2ntブログ

先週の黒経時価総額平均TOP10

朝刊
12 /12 2010
 さあ先週の黒経時価総額平均TOP10ですよ。

1 7203 東証1部 トヨタ自動車(株) 輸送用機器 11,137,032(百万円)
2 9437 東証1部 (株)NTTドコモ 通信業 6,060,536
3 8306 東証1部 (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ 銀行業 5,929,171
4 7267 東証1部 ホンダ 輸送用機器 5,687,885
5 9432 東証1部 日本電信電話(株) 通信業 5,541,121
6 7751 東証1部 キヤノン(株) 電気機器 5,475,099
7 8316 東証1部 (株)三井住友フィナンシャルグループ 銀行業 3,874,512
8 7201 東証1部 日産自動車(株) 輸送用機器 3,679,862
9 8058 東証1部 三菱商事(株) 卸売業 3,668,658
10 7974 大証1部 任天堂(株) その他製品 3,356,139

そうすると先週の時価総額平均TOP10は54410015(十万円)でした。地味に上がってるんだねぇ。結構面白いデータだ。

黒崎銀二

Twitter:Ginji_k
この作品はフィクションであり、実在の人物・団体・事件などとは一切関係ありません。
ええ、フィクションです。
投資法は現物買い推奨
投資による損失は自己責任でお願いします。
福澤桃介と金子直吉の評価の低さを憂う。
2007年8月31日開設
紹介・リンクフリー
kurokei-bana-