2ntブログ

日経平均株価 11,259.86 -483.75

値上がり率ログ
10 /01 2008
値上がり率上位/日本市場全体/デイリー
順位 コード 銘 柄 名 値上がり率(%) 取引値(円))
1 2473/東2 ジェネシス・テクノロジー (株) +153.85 33
2 2310/JQ (株) イーシー・ワン +20.51 47,000
3 6635/JQ (株) 大日光・エンジニアリング +19.61 610
4 1902/JQ 山崎建設 (株) +18.89 107
5 9204/マ スカイマーク (株) +16.98 124
6 6894/東2 パルステック工業 (株) +16.30 107
7 8912/マ (株) エリアクエスト +16.00 2,900
8 9784/JQ 日本工業検査 (株) +15.87 2,190
9 6793/東1 山水電気 (株) +14.29 8
10 2721/JQ (株) ジェイホーム +14.14 79,900
11 4794/マ デザインエクスチェンジ (株) +13.69 1,661
12 8170/東1 (株) アデランスホールディングス +13.63 1,667
13 5935/JQ 元旦ビューティ工業 (株) +12.82 264
14 8024/東1 シルバーオックス (株) +12.68 80
15 3716/マ (株) アーティストハウスホールディングス +12.47 902
16 5969/大2 (株) ロブテックス +12.20 230
17 2156/JQ セーラー広告 (株) +11.11 150
18 8998/マ (株) リビングコーポレーション +10.15 21,700
19 4779/東1 ソフトブレーン (株) +9.89 4,000
20 6840/JQ (株) アドテック +9.68 68
21 6347/JQ (株) プラコー +9.60 137
22 2176/JQ (株) イナリサーチ +9.52 115,000
23 8840/東1 (株) 大京 +8.97 158
24 4839/マ (株) WOWOW +8.93 132,900
25 7846/東1 (株) パイロットコーポレーション +8.83 242,700
26 3712/マ (株) 情報企画 +8.69 108,800
27 3840/マ イー・キャッシュ (株) +8.62 63,000
28 1929/東1 日特建設 (株) +8.57 38
29 7550/東1 (株) ゼンショー +8.41 464
30 4667/JQ アイサンテクノロジー (株) +8.33 195
31 5917/東1 (株) サクラダ +8.33 13
32 8923/東2 トーセイ (株) +8.32 32,550
33 2814/JQ 佐藤食品工業 (株) +8.30 1,500
34 9439/JQ (株) ビーアイジーグループ +8.24 9,200
35 7458/JQ (株) 第一興商 +8.00 1,080
36 2409/マ (株) ネクストジャパンホールディングス +7.95 1,249
37 9701/東2 (株) 東京會舘 +7.95 475
38 8257/JQ (株) 山陽百貨店 +7.84 2,200
39 9971/JQ (株) カウボーイ +7.69 28
40 3625/HC テックファーム (株) +7.54 84,200
41 8769/HC (株) アドバンテッジリスクマネジメント +7.45 13,550
42 6958/東1 日本シイエムケイ (株) +7.35 657
43 7642/JQ (株) ビジョンメガネ +7.32 88
44 9513/東1 電源開発 (株) +7.28 3,390
45 9888/JQ (株) UEX +7.14 375
46 3316/JQ 東京日産コンピュータシステム (株) +7.14 99,000
47 7221/東1 トヨタ車体 (株) +7.12 1,880
48 7450/JQ (株) サンデー +7.03 594
49 5541/東1 大平洋金属 (株) +6.99 750
50 1718/JQ 美樹工業 (株) +6.79 173

日経平均株価 11,368.26 +108.40

値上がり率ログ
10 /02 2008
値上がり率上位/日本市場全体/デイリー
順位 コード 銘 柄 名 値上がり率(%) 取引値(円))
1 5916/東1 (株) ハルテック +44.78 97
2 9968/JQ (株) イチヤ +33.33 4
3 8937/JQ (株) Human21 +33.33 8
4 8875/東1 (株) 東栄住宅 +29.14 195
5 4003/東1 コープケミカル (株) +26.88 236
6 9822/JQ (株) クロニクル +25.00 5
7 8685/東1 アメリカン・インターナショナル・グループ・インク +23.53 420
8 4798/東2 (株) 日本エル・シー・エー +20.51 47
9 8885/HC (株) ラ・アトレ +18.14 25,400
10 4794/マ デザインエクスチェンジ (株) +18.06 1,961
11 6766/東1 宮越商事 (株) +17.12 520
12 2310/JQ (株) イーシー・ワン +17.02 55,000
13 8710/東1 シティグループ・インク +16.67 2,100
14 2360/JQ (株) ウィーヴ +16.18 7,180
15 2409/マ (株) ネクストジャパンホールディングス +16.01 1,449
16 7413/JQ (株) 創健社 +15.15 114
17 8202/東2 ラオックス (株) +15.00 46
18 2355/マ SBIネットシステムズ (株) +13.79 13,200
19 3322/JQ アルファグループ (株) +13.62 23,860
20 8426/マ ニッシン債権回収 (株) +13.42 3,380
21 1783/JQ (株) A.Cホールディングス +13.33 68
22 5913/東1 松尾橋梁 (株) +13.25 94
23 8991/HC (株) ライフステージ +13.10 4,750
24 8925/マ (株) アルデプロ +13.09 2,290
25 2337/HC アセット・マネジャーズ・ホールディングス (株) +12.55 14,080
26 8884/JQ (株) ディックスクロキ +12.50 135
27 4031/東1 片倉チッカリン (株) +11.90 282
28 8675/東1 メリルリンチ・アンド・カンパニー・インク +11.83 2,695
29 4025/大1 多木化学 (株) +11.63 480
30 3095/JQ 大西電気 (株) +11.47 972
31 8789/マ フィンテック グローバル (株) +11.26 4,940
32 2370/マ (株) メディネット +11.21 4,960
33 4764/HC (株) デジタルデザイン +11.11 20,000
34 8901/JQ (株) ダイナシティ +10.00 363
35 7535/JQ (株) グッドマン +10.00 1,155
36 2929/マ (株) ファーマフーズ +9.83 32,400
37 4749/マ (株) アドバックス +9.68 34
38 3349/東1 (株) コスモス薬品 +9.63 1,173
39 3242/JQ (株) アーバネットコーポレーション +9.59 45,700
40 4516/東1 日本新薬 (株) +9.50 1,095
41 2435/JQ (株) シダー +9.36 222
42 3325/マ ケンコーコム (株) +9.35 42,100
43 2178/マ (株) トライステージ +9.14 4,180
44 2345/マ (株) システム・テクノロジー・アイ +9.08 43,250
45 8704/HC トレイダーズホールディングス (株) +9.01 7,740
46 4287/JQ (株) ジャストプランニング +9.00 49,050
47 8711/JQ FXプライム (株) +8.89 894
48 9784/JQ 日本工業検査 (株) +8.68 2,380
49 3238/東2 セントラル総合開発 (株) +8.63 277
50 3311/マ (株) アップガレージ +8.63 21,400

黒崎経済新聞トップ
黒崎経済新聞号外

日経平均株価 11,154.76 -213.50

値上がり率ログ
10 /03 2008
値上がり率上位/日本市場全体/デイリー
順位 コード 銘 柄 名 値上がり率(%) 取引値(円))
1 2107/東1 東洋精糖 (株) +24.24 123
2 2473/東2 ジェネシス・テクノロジー (株) +20.69 35
3 3011/東2 (株) バナーズ +20.00 6
4 6263/JQ (株) プロデュース +18.18 1,300
5 6900/東1 東京電波 (株) +17.45 673
6 1711/マ (株) 省電舎 +16.67 140,000
7 3092/マ (株) スタートトゥデイ +15.09 312,000
8 7853/マ (株) YAMATO +14.58 3,930
9 2792/東1 (株) ハニーズ +14.56 535
10 2409/マ (株) ネクストジャパンホールディングス +13.80 1,649
11 4003/東1 コープケミカル (株) +13.56 268
12 9423/JQ (株) フリード +12.36 10,000
13 4642/東2 オリジナル設計 (株) +11.83 189
14 8225/JQ (株) タカチホ +11.76 114
15 3317/JQ (株) フライングガーデン +11.32 590
16 4798/東2 (株) 日本エル・シー・エー +10.64 52
17 6977/東2 (株) 日本抵抗器製作所 +10.59 94
18 4572/JQ カルナバイオサイエンス (株) +10.56 31,400
19 8991/HC (株) ライフステージ +10.53 5,250
20 2370/マ (株) メディネット +10.08 5,460
21 7706/JQ (株) セントラルユニ +9.68 510
22 8710/東1 シティグループ・インク +9.52 2,300
23 3322/JQ アルファグループ (株) +8.97 26,000
24 7895/JQ 中央化学 (株) +8.96 584
25 1408/HC サムシングホールディングス (株) +8.93 30,500
26 6632/東1 JVC・ケンウッド・ホールディングス (株) +8.70 75
27 8193/東1 (株) 鈴丹 +8.58 291
28 4517/大1 ビオフェルミン製薬 (株) +8.57 1,900
29 2652/マ (株) まんだらけ +8.20 330,000
30 2924/JQ イフジ産業 (株) +8.00 270
31 4707/JQ (株) キタック +7.87 288
32 4369/HC (株) トリケミカル研究所 +7.51 372
33 9864/大2 ナカイ (株) +7.50 43
34 7450/JQ (株) サンデー +7.27 590
35 6822/JQ 大井電気 (株) +7.14 105
36 2774/JQ (株) 一高たかはし +7.14 150
37 2496/JQ (株) アルク +7.05 12,900
38 1407/JQ (株) ウエストホールディングス +6.93 108
39 4521/東1 科研製薬 (株) +6.82 955
40 5282/東2 ジオスター (株) +6.80 110
41 3620/マ (株) デジタルハーツ +6.67 160,000
42 8139/東2 (株) ナガホリ +6.52 245
43 1906/JQ (株) 細田工務店 +6.38 250
44 4507/東1 塩野義製薬 (株) +6.33 2,350
45 4344/東1 ソースネクスト (株) +6.24 80,000
46 1381/JQ (株) アクシーズ +6.15 690
47 2293/JQ 滝沢ハム (株) +6.13 329
48 4333/東2 (株) 東邦システムサイエンス +6.00 530
49 1793/JQ (株) 大本組 +5.97 355
50 6656/マ インスペック (株) +5.95 22,780

黒崎経済新聞トップ
黒崎経済新聞号外

日経平均株価 10,938.14 -216.62

値上がり率ログ
10 /04 2008
値上がり率上位/日本市場全体/デイリー
順位 コード 銘 柄 名 値上がり率(%) 取引値(円))
1 8836/JQ (株) ヒューネット +50.00 3
2 8936/マ (株) リプラス +48.00 74
3 2318/HC ビービーネット (株) +27.10 136
4 1779/JQ 松本建工 (株) +25.00 110
5 8937/JQ (株) Human21 +20.00 6
6 2370/マ (株) メディネット +18.32 6,460
7 3620/マ (株) デジタルハーツ +17.50 188,000
8 6819/JQ オメガプロジェクト・ホールディングス (株) +16.67 7
9 2377/HC (株) サイバーファーム +16.10 7,210
10 2341/JQ (株) アルバイトタイムス +15.85 95
11 6900/東1 東京電波 (株) +14.86 773
12 8991/HC (株) ライフステージ +14.29 6,000
13 9983/東1 (株) ファーストリテイリング +13.59 12,370
14 2006/東2 東福製粉 (株) +13.24 77
15 3777/HC ターボリナックス (株) +13.18 34,350
16 2792/東1 (株) ハニーズ +13.08 605
17 3844/JQ コムチュア (株) +12.47 90,200
18 6670/マ (株) MCJ +10.66 9,240
19 7606/東1 (株) ユナイテッドアローズ +8.74 834
20 3780/マ メビックス (株) +8.35 44,100
21 4224/東2 ロンシール工業 (株) +8.33 156
22 2726/東1 (株) パル +8.30 744
23 1379/東1 ホクト (株) +8.17 2,715
24 3727/マ (株) アプリックス +7.69 70,000
25 2316/HC (株) モスインスティテュート +7.69 98
26 2281/東1 プリマハム (株) +7.56 128
27 1728/JQ ミサワホーム中国 (株) +7.50 215
28 4781/東2 日本ハウズイング (株) +7.47 1,050
29 7447/東1 ナガイレーベン (株) +7.45 1,716
30 7545/東1 (株) 西松屋チェーン +7.34 995
31 1854/東1 (株) 新井組 +7.14 30
32 1400/HC ルーデン・ホールディングス (株) +6.78 6,300
33 1888/東1 若築建設 (株) +6.67 32
34 8270/東1 ユニー (株) +6.05 1,140
35 3096/JQ (株) オーシャンシステム +6.00 530
36 6492/東2 岡野バルブ製造 (株) +5.88 414
37 1805/東1 飛島建設 (株) +5.88 18
38 2875/東1 東洋水産 (株) +5.68 3,070
39 8409/東1 (株) 八千代銀行 +5.67 259,100
40 9813/JQ トッキ (株) +5.61 339
41 9535/東2 広島瓦斯 (株) +5.60 264
42 9373/東2 (株) ニッコウトラベル +5.58 227
43 3088/東1 (株) マツモトキヨシホールディングス +5.47 2,100
44 7558/東1 (株) トーメンエレクトロニクス +5.31 1,190
45 2727/JQ (株) テン コーポレーション +5.29 378,000
46 2791/東2 大黒天物産 (株) +5.26 1,200
47 3719/JQ (株) BBH +5.26 100
48 2651/東1 (株) ローソン +5.24 5,220
49 9132/東1 第一中央汽船 (株) +5.18 447
50 9423/JQ (株) フリード +5.00 10,500

黒崎経済新聞
黒崎経済新聞号外

日経平均株価 10,473.09 -465.05

値上がり率ログ
10 /07 2008
値上がり率上位/日本市場全体/デイリー
順位 コード 銘 柄 名 値上がり率(%) 取引値(円))
1 8201/東1 (株) さが美 +39.37 177
2 4740/マ ニューディール (株) +33.33 4
3 9968/JQ (株) イチヤ +33.33 4
4 8921/東1 シーズクリエイト (株) +32.26 123
5 2370/マ (株) メディネット +15.48 7,460
6 2377/HC (株) サイバーファーム +13.87 8,210
7 1995/JQ (株) AS-SZKi +11.76 76
8 1902/JQ 山崎建設 (株) +11.76 95
9 3777/HC ターボリナックス (株) +11.64 38,350
10 3815/マ (株) メディア工房 +10.87 20,400
11 1764/東2 工藤建設 (株) +10.71 155
12 6671/JQ (株) アーム電子 +10.66 135
13 4974/マ タカラバイオ (株) +10.61 222,000
14 2685/東1 (株) ポイント +10.34 4,800
15 8948/東2 ランドコム (株) +9.89 100
16 2164/HC (株) 地域新聞社 +9.32 46,900
17 5916/東1 (株) ハルテック +9.20 95
18 1984/JQ 三信建設工業 (株) +8.70 125
19 1795/JQ (株) マサル +8.09 334
20 9319/大2 (株) 中央倉庫 +7.78 970
21 4798/東2 (株) 日本エル・シー・エー +7.69 42
22 6265/JQ (株) 妙徳 +7.34 190
23 4569/東1 (株) キョーリン +7.18 1,298
24 3356/JQ (株) テリロジー +6.85 8,270
25 2784/東1 アルフレッサ ホールディングス (株) +6.65 5,450
26 7642/JQ (株) ビジョンメガネ +6.49 82
27 8230/大2 (株) はせがわ +6.34 218
28 7771/JQ 日本精密 (株) +6.15 69
29 8227/東1 (株) しまむら +5.59 7,550
30 7422/JQ 東邦レマック (株) +5.56 475
31 9977/JQ (株) アオキスーパー +5.53 897
32 4565/マ そーせいグループ (株) +5.50 10,550
33 7641/大2 (株) フォー・ユー +5.41 19,500
34 7855/HC カーディナル (株) +5.25 341
35 9787/東1 イオンディライト (株) +5.20 2,530
36 7421/東1 カッパ・クリエイト (株) +4.99 2,105
37 5341/大2 アサヒ衛陶 (株) +4.76 44
38 1848/大2 (株) 富士ピー・エス +4.65 135
39 1846/東2 鈴縫工業 (株) +4.59 114
40 4678/東1 (株) 秀英予備校 +4.44 423
41 9733/JQ (株) ナガセ +4.44 2,820
42 8493/大2 (株) インター +4.40 95
43 7748/JQ (株) ホロン +4.35 6,000
44 8657/東1 ユービーエス・エイ・ジー +4.17 2,000
45 2814/JQ 佐藤食品工業 (株) +4.00 1,300
46 2923/東2 佐藤食品工業 (株) +4.00 1,300
47 3767/マ ネクステック (株) +3.89 18,700
48 8387/東1 (株) 四国銀行 +3.86 350
49 1951/東1 (株) 協和エクシオ +3.82 951
50 3248/マ (株) アールエイジ +3.74 97,000

日経平均株価 10,155.90 -317.19

値上がり率ログ
10 /08 2008
値上がり率上位/日本市場全体/デイリー
順位 コード 銘 柄 名 値上がり率(%) 取引値(円))
1 1491/東2 中外鉱業 (株) +45.45 32
2 8921/東1 シーズクリエイト (株) +40.65 173
3 1858/東2 井上工業 (株) +25.00 5
4 5987/JQ (株) オーネックス +22.16 215
5 8991/HC (株) ライフステージ +19.80 5,990
6 1994/JQ 高橋カーテンウォール工業 (株) +18.52 160
7 4772/HC (株) デジタルアドベンチャー +18.42 45
8 8697/HC (株) 大阪証券取引所 +17.13 269,400
9 2363/マ (株) モック +16.67 2,100
10 9399/マ 新華ファイナンス・リミテッド +14.65 1,260
11 5103/東2 昭和ゴム (株) +14.63 47
12 4736/JQ 日本ラッド(株) +14.62 196
13 5271/東2 (株) トーヨーアサノ +14.04 65
14 2370/マ (株) メディネット +13.40 8,460
15 5458/東2 高砂鐵工 (株) +13.33 68
16 7226/東1 極東開発工業 (株) +13.08 415
17 9401/東1 (株)東京放送 +12.39 1,960
18 2377/HC (株) サイバーファーム +12.18 9,210
19 4765/HC モーニングスター (株) +11.54 29,000
20 2613/東1 (株) J-オイルミルズ +11.44 448
21 8933/東1 エヌ・ティ・ティ都市開発 (株) +10.76 113,200
22 5481/東1 山陽特殊製鋼 (株) +10.37 415
23 8739/JQ スパークス・グループ (株) +10.31 21,390
24 1976/大1 明星工業 (株) +10.19 173
25 6150/JQ タケダ機械 (株) +10.13 87
26 5852/東2 (株) アーレスティ +10.11 795
27 6838/JQ (株) 多摩川ホールディングス +10.00 99
28 1729/HC 三光ソフランホールディングス (株) +10.00 33
29 8848/東1 (株) レオパレス21 +9.59 697
30 3333/東1 (株) あさひ +9.52 1,818
31 6146/東1 (株) ディスコ +9.02 2,780
32 6985/東1 (株) ユーシン +9.01 617
33 8835/東1 太平洋興発 (株) +8.89 49
34 6310/東1 井関農機 (株) +8.70 175
35 3733/HC (株) ソフトウェア・サービス +8.68 739
36 6262/東1 ペガサスミシン製造 (株) +8.67 163
37 4731/JQ (株) ユニバーサルホーム +8.62 63,000
38 8810/JQ 大阪港振興 (株) +8.50 1,085
39 3749/HC SBIベリトランス (株) +8.48 29,300
40 8134/東1 (株) ザ・トーカイ +8.46 551
41 6890/JQ (株) フェローテック +8.33 1,301
42 3068/JQ (株) WDI +8.29 222
43 6113/東1 (株) アマダ +8.01 499
44 9948/東1 (株) アークス +8.00 1,256
45 6260/JQ (株) アドテックエンジニアリング +7.98 257
46 3893/東1 (株) 日本製紙グループ本社 +7.93 287,100
47 5781/大2 東邦金属 (株) +7.78 97
48 6416/JQ 桂川電機 (株) +7.69 560
49 9930/東1 北沢産業 (株) +7.59 170
50 7908/東1 (株) きもと +7.55 456

日経平均株価 9,203.32 -952.58

値上がり率ログ
10 /09 2008
値上がり率上位/日本市場全体/デイリー
順位 コード 銘 柄 名 値上がり率(%) 取引値(円))
1 8948/東2 ランドコム (株) +42.86 100
2 8921/東1 シーズクリエイト (株) +28.90 223
3 7743/JQ (株) シード +28.07 365
4 2451/マ (株) メディアクリエイト +26.92 99
5 3528/東2 (株) グローベルス +25.00 25
6 4957/東2 ヤスハラケミカル (株) +24.62 405
7 9878/東2 (株) セキド +24.53 66
8 6360/東2 (株) 東京自働機械製作所 +20.00 126
9 5905/東2 日本製罐 (株) +19.74 91
10 3044/HC (株) パワーアップ +19.34 216
11 2363/マ (株) モック +19.05 2,500
12 5969/大2 (株) ロブテックス +17.50 235
13 6022/東2 (株) 赤阪鐵工所 +16.97 255
14 5856/東2 (株) 東理ホールディングス +16.67 7
15 1757/大2 東邦グローバルアソシエイツ (株) +14.94 100
16 3247/JQ (株) エルクリエイト +14.55 315
17 3587/JQ (株) アイビーダイワ +14.29 8
18 4714/東1 (株) リソー教育 +13.99 1,630
19 1985/JQ 大和電設工業 (株) +13.14 155
20 8997/JQ 日本パーキング (株) +11.73 28,490
21 1405/東2 サーラ住宅 (株) +11.67 335
22 2814/JQ 佐藤食品工業 (株) +11.54 1,450
23 8771/JQ イー・ギャランティ (株) +11.24 99,000
24 8146/東2 小杉産業 (株) +11.11 10
25 7633/JQ (株) NESTAGE +11.11 20
26 1872/東1 (株) アゼル +11.11 20
27 2377/HC (株) サイバーファーム +10.86 10,210
28 3751/マ (株) ジー・エフグループ +10.59 18,800
29 3716/マ (株) アーティストハウスホールディングス +10.46 697
30 7531/JQ 清和中央ホールディングス (株) +10.29 7,500
31 8135/大2 ゼット (株) +10.17 130
32 2703/JQ 日本ライトン (株) +10.00 99
33 4233/JQ プリヴェ ファンド グループ (株) +10.00 11
34 2145/JQ データリンクス (株) +9.77 67,400
35 3736/マ (株) コネクトテクノロジーズ +9.14 41,800
36 2593/東1 (株) 伊藤園 +9.02 1,366
37 6969/大2 松尾電機 (株) +8.75 87
38 2673/JQ STEILAR C.K.M (株) +8.70 100
39 8201/東1 (株) さが美 +8.67 163
40 2590/東1 ダイドードリンコ (株) +8.65 2,135
41 7617/東2 (株) オオゼキ +8.25 2,295
42 3350/JQ ダイキサウンド (株) +8.13 8,780
43 4770/マ エルミック・ウェスコム (株) +8.11 120
44 4731/JQ (株) ユニバーサルホーム +7.94 68,000
45 3114/大2 (株) プロジェ・ホールディングス +7.69 14
46 8025/東1 (株) ツカモトコーポレーション +7.27 59
47 6716/JQ テクニカル電子 (株) +7.14 45
48 1778/東2 古河総合設備 (株) +6.99 153
49 1919/東1 エス・バイ・エル (株) +6.98 46
50 2303/HC (株) ドーン +6.77 71,000

日経平均株価 9,157.49 -45.83

値上がり率ログ
10 /10 2008
値上がり率上位/日本市場全体/デイリー
順位 コード 銘 柄 名 値上がり率(%) 取引値(円))
1 7527/JQ (株) システムソフト +93.75 62
2 9833/大2 (株) エルクコーポレーション +58.68 265
3 8489/JQ 中小企業信用機構 (株) +42.86 90
4 5271/東2 (株) トーヨーアサノ +37.25 70
5 9822/JQ (株) クロニクル +33.33 4
6 4740/マ ニューディール (株) +33.33 4
7 2318/HC ビービーネット (株) +31.58 125
8 6891/JQ イーター電機工業 (株) +30.77 51
9 5285/JQ (株) ヤマックス +29.55 57
10 8740/JQ (株) フジトミ +29.06 151
11 2538/大2 ジャパン・フード&リカー・アライアンス (株) +28.95 49
12 4244/JQ 東山フイルム (株) +27.83 395
13 5010/東2 日本精蝋 (株) +27.69 166
14 4798/東2 (株) 日本エル・シー・エー +25.93 34
15 3528/東2 (株) グローベルス +24.00 31
16 2736/JQ (株) サダマツ +23.53 63
17 6624/大2 田淵電機 (株) +23.33 111
18 7020/大1 (株) サノヤス・ヒシノ明昌 +23.30 127
19 2414/大2 (株) 塩見ホールディングス +22.86 43
20 8563/東1 (株) 大東銀行 +22.45 60
21 4224/東2 ロンシール工業 (株) +22.45 120
22 4990/東2 昭和化学工業 (株) +21.21 200
23 7946/大2 (株) 光陽社 +20.69 35
24 6297/JQ 鉱研工業 (株) +20.69 175
25 6766/東1 宮越商事 (株) +20.44 383
26 8991/HC (株) ライフステージ +19.84 5,980
27 1871/東1 (株) ピーエス三菱 +19.67 146
28 3394/マ (株) ネットワークバリューコンポネンツ +19.61 122,000
29 8508/大2 (株) イッコー +19.51 49
30 8874/東1 (株) ジョイント・コーポレーション +19.46 178
31 6218/東1 エンシュウ (株) +19.30 68
32 1722/東1 ミサワホーム (株) +19.27 260
33 3250/JQ (株) エー・ディー・ワークス +19.23 12,400
34 4669/JQ (株) ニッパンレンタル +18.81 120
35 7468/JQ (株) アムスク +18.81 120
36 8027/大1 (株) ルシアン +18.75 38
37 7937/東1 (株) ツツミ +18.68 1,906
38 9882/東1 (株) イエローハット +18.64 350
39 6868/JQ (株) 東京カソード研究所 +18.56 345
40 2792/東1 (株) ハニーズ +18.28 647
41 2175/マ (株) エス・エム・エス +18.26 259,000
42 4960/大2 ケミプロ化成 (株) +18.18 130
43 6974/東1 日本インター (株) +18.05 157
44 7413/JQ (株) 創健社 +18.02 131
45 5104/東2 日東化工 (株) +18.00 59
46 8226/東2 (株) 理経 +17.86 66
47 3040/JQ (株) ソリトンシステムズ +17.74 531
48 6331/東1 三菱化工機 (株) +17.69 153
49 1984/JQ 三信建設工業 (株) +17.65 100
50 1873/JQ 東日本ハウス (株) +17.57 87

日経平均株価 8,276.43 -881.06

値上がり率ログ
10 /11 2008
値上がり率上位/日本市場全体/デイリー
順位 コード 銘 柄 名 値上がり率(%) 取引値(円))
1 1995/JQ (株) AS-SZKi +150.00 50
2 2291/東2 福留ハム (株) +37.96 189
3 7527/JQ (株) システムソフト +29.03 80
4 2498/JQ (株) ACKグループ +28.08 260
5 4731/JQ (株) ユニバーサルホーム +27.40 93,000
6 8493/大2 (株) インター +25.00 90
7 5917/東1 (株) サクラダ +25.00 10
8 5695/JQ パウダーテック (株) +24.32 230
9 4366/大2 ダイトーケミックス (株) +23.44 395
10 3944/大2 古林紙工 (株) +22.22 110
11 2667/HC (株) イメージ ワン +20.45 13,490
12 9758/JQ ジャパンシステム (株) +20.37 65
13 4616/大2 川上塗料 (株) +20.00 60
14 3065/JQ (株) ライフフーズ +19.57 110
15 6320/東2 新ダイワ工業 (株) +18.89 107
16 1805/東1 飛島建設 (株) +18.18 13
17 6624/大2 田淵電機 (株) +18.02 131
18 6374/東1 TCM (株) +17.54 134
19 3726/マ (株) フェヴリナ +16.92 2,080
20 9063/東2 岡山県貨物運送 (株) +15.38 150
21 7757/東1 日本電産サンキョー (株) +13.84 436
22 2754/JQ (株) 東葛ホールディングス +13.79 165
23 4707/JQ (株) キタック +13.64 250
24 2444/HC セレブリックス・ホールディングス (株) +13.33 10,200
25 9544/東2 東日本ガス (株) +13.21 300
26 2350/HC オックスホールディングス (株) +13.17 1,220
27 9671/東1 (株) よみうりランド +13.04 260
28 1751/JQ 日立プラント建設サービス (株) +13.03 529
29 3331/JQ (株) 雑貨屋ブルドッグ +12.97 209
30 6466/東2 (株) トウアバルブグル-プ本社 +12.92 118,000
31 3129/大2 (株) ファブリカ トヤマ +12.90 105
32 5995/大2 日本科学冶金 (株) +12.86 790
33 4109/東1 ステラ ケミファ (株) +12.75 1,300
34 3814/HC (株) アルファクス・フード・システム +12.50 90,000
35 9423/JQ (株) フリード +12.44 7,500
36 2654/大2 シンワオックス (株) +11.63 48
37 6258/JQ 平田機工 (株) +11.63 384
38 7263/東1 愛知機械工業 (株) +11.54 174
39 4840/HC (株) トライアイズ +11.52 1,500
40 9012/JQ 秩父鉄道 (株) +11.52 184
41 8993/東1 (株) アトリウム +11.49 330
42 4329/JQ (株) ワークスアプリケーションズ +11.41 83,000
43 2377/HC (株) サイバーファーム +11.24 11,880
44 9367/JQ 大東港運 (株) +11.11 150
45 4837/JQ シダックス (株) +10.99 30,200
46 8918/東1 (株) ランド +10.93 10,150
47 5645/JQ (株) イチタン +10.77 72
48 1756/JQ 和興エンジニアリング (株) +10.69 145
49 4727/JQ アジアパシフィックシステム総研 (株) +10.59 470
50 8839/東2 ニチモ (株) +10.00 11

日経平均株価 9,447.57 +1,171.14

値上がり率ログ
10 /15 2008
値上がり率上位/日本市場全体/デイリー
順位 コード 銘 柄 名 値上がり率(%) 取引値(円))
1 8937/JQ (株) Human21 +100.00 2
2 1898/東1 世紀東急工業 (株) +95.00 39
3 7571/JQ (株) ヤマノホールディングス +78.95 68
4 1776/東2 三井住建道路 (株) +60.98 66
5 8073/JQ (株) MAGねっと +50.00 150
6 7939/JQ (株) 研創 +49.02 152
7 7468/JQ (株) アムスク +47.06 150
8 7260/東1 富士機工 (株) +45.45 160
9 3113/東2 Oak キャピタル (株) +42.86 10
10 8675/東1 メリルリンチ・アンド・カンパニー・インク +42.86 2,000
11 6796/東1 クラリオン (株) +42.86 100
12 4749/マ (株) アドバックス +42.31 37
13 5412/東1 (株) ポスコ +41.67 8,500
14 3009/東1 (株) 川島織物セルコン +40.82 69
15 5606/東1 旭テック (株) +40.74 38
16 6977/東2 (株) 日本抵抗器製作所 +40.68 83
17 7020/大1 (株) サノヤス・ヒシノ明昌 +40.32 174
18 7578/JQ (株) ニチリョク +40.32 174
19 1848/大2 (株) 富士ピー・エス +40.28 101
20 6731/東1 (株) ピクセラ +40.00 175
21 8928/大1 穴吹興産 (株) +39.37 177
22 8851/大2 アーバンライフ (株) +39.24 110
23 8895/東1 (株) アーネストワン +38.46 180
24 1518/東1 三井松島産業 (株) +38.46 180
25 8508/大2 (株) イッコー +38.00 69
26 1902/JQ 山崎建設 (株) +37.84 102
27 6891/JQ イーター電機工業 (株) +37.50 55
28 6941/東1 山一電機 (株) +36.87 297
29 8518/東1 日本アジア投資 (株) +36.59 112
30 7719/東2 (株) テークスグループ +36.54 71
31 1844/東2 (株) 大盛工業 +36.36 15
32 6777/HC サンテック (株) +36.00 340
33 6881/東2 (株) キョウデン +35.71 114
34 5602/東1 (株) 栗本鐵工所 +35.09 77
35 4842/HC (株) USEN +34.55 148
36 6982/東2 (株) リード +34.55 74
37 5609/東2 日本鋳造 (株) +34.33 90
38 5715/東1 古河機械金属 (株) +34.12 114
39 7247/東2 (株) ミクニ +33.33 156
40 1913/JQ 旭ホームズ (株) +33.33 20
41 2538/大2 ジャパン・フード&リカー・アライアンス (株) +33.33 56
42 9968/JQ (株) イチヤ +33.33 4
43 3315/東1 三井鉱山 (株) +33.33 200
44 7505/東2 扶桑電通 (株) +33.02 286
45 5380/JQ 新東 (株) +32.39 94
46 1808/東1 (株) 長谷工コーポレーション +32.14 74
47 7014/大1 (株) 名村造船所 +32.09 284
