2ntブログ

何となく鏡音リン特集というかジェバンニP

動画
02 /01 2009
 鏡音リンが発売されて速攻で名曲を仕上げたジェバンニPの曲のPVです。







日経平均株価 7,873.98 -120.07

値上がり率ログ
02 /03 2009
15:10 02/02 2009
値上がり率上位/日本市場全体/デイリー
順位 コード 銘 柄 名 値上がり率(%) 取引値(円))
1 9822/JQ (株) クロニクル +50.00 3
2 6494/JQ (株) NFKホールディングス +35.29 46
3 6290/JQ エス・イー・エス (株) +33.33 4
4 6927/東1 フェニックス電機 (株) +25.60 157
5 3044/HC (株) パワーアップ +19.88 392
6 2355/マ SBIネットシステムズ (株) +19.05 12,500
7 2430/HC (株) デジタルスケープ +18.18 13,000
8 6164/JQ (株) 太陽工機 +17.94 526
9 2183/マ (株) リニカル +17.22 422
10 3807/HC (株) フィスコ +16.67 14,000
11 8944/東1 (株) ランドビジネス +15.38 15,000
12 3073/HC (株) ダイヤモンドダイニング +15.15 380,000
13 4564/マ オンコセラピー・サイエンス (株) +14.91 154,100
14 4296/HC (株) ゼンテック・テクノロジー・ジャパン +14.86 3,710
15 4331/東1 (株) テイクアンドギヴ・ニーズ +14.65 3,170
16 4788/マ (株) サイバー・コミュニケーションズ +14.59 20,420
17 6479/東1 ミネベア (株) +14.34 319
18 9438/JQ (株) エムティーアイ +14.29 160,000
19 1872/東1 (株) アゼル +14.29 8
20 3827/マ ジャパンインベスト・グループ・ピー・エル・シー +14.29 8,000
21 3113/東2 Oak キャピタル (株) +14.29 8
22 1710/大2 ジェイオーグループホールディングス (株) +13.33 85
23 3250/JQ (株) エー・ディー・ワークス +13.33 13,600
24 2175/マ (株) エス・エム・エス +12.82 440,000
25 4281/HC デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム (株) +12.66 35,600
26 9378/HC ワールド・ロジ (株) +12.47 9,020
27 7906/東2 ヨネックス (株) +11.58 800
28 3838/東2 (株) AQインタラクティブ +11.43 39,000
29 2345/マ (株) システム・テクノロジー・アイ +11.36 39,200
30 6586/東1 (株) マキタ +11.24 1,850
31 2667/HC (株) イメージ ワン +11.11 30,000
32 8995/大2 (株) 誠建設工業 +11.11 40,000
33 1847/東1 (株) イチケン +10.53 105
34 4841/HC ダブルクリック (株) +10.27 20,400
35 4557/JQ (株) 医学生物学研究所 +10.22 205
36 3878/東1 (株) 巴川製紙所 +10.22 205
37 4792/HC TFPコンサルティンググループ (株) +10.13 43,500
38 9818/東2 大丸エナウィン (株) +10.12 544
39 3741/JQ (株) セック +10.00 770
40 3114/大2 (株) プロジェ・ホールディングス +10.00 11
41 4751/マ (株) サイバーエージェント +9.65 56,800
42 5566/東2 中央電気工業 (株) +9.45 579
43 2370/マ (株) メディネット +9.43 9,400
44 2059/東1 ユニ・チャーム ペットケア (株) +9.30 3,290
45 6013/東1 (株) タクマ +9.23 142
46 2489/マ (株) アドウェイズ +9.04 48,250
47 8997/JQ 日本パーキング (株) +8.79 49,500
48 1717/JQ 明豊ファシリティワークス (株) +8.42 103
49 9376/JQ (株) ユーラシア旅行社 +8.32 52,100
50 8046/東2 丸藤シートパイル (株) +8.15 146

日経平均株価 7,825.51 -48.47

値上がり率ログ
02 /04 2009
15:10 02/03 2009
値上がり率上位/日本市場全体/デイリー
順位 コード 銘 柄 名 値上がり率(%) 取引値(円))
1 6650/東2 春日電機 (株) +75.00 7
2 1826/東1 佐田建設 (株) +61.54 42
3 6400/JQ 不二精機 (株) +25.00 70
4 6290/JQ エス・イー・エス (株) +25.00 5
5 7896/東2 セブン工業 (株) +23.36 132
6 9816/JQ (株) バーテックス リンク +22.22 11
7 6164/JQ (株) 太陽工機 +19.01 626
8 8998/マ (株) リビングコーポレーション +18.57 15,900
9 4556/JQ (株) カイノス +18.52 160
10 8910/東1 (株) サンシティ +18.18 2,600
11 4764/HC (株) デジタルデザイン +16.83 11,800
12 8997/JQ 日本パーキング (株) +16.16 57,500
13 2355/マ SBIネットシステムズ (株) +16.00 14,500
14 3744/マ サイオステクノロジー (株) +15.87 14,600
15 9193/東2 東京汽船 (株) +15.54 580
16 6352/JQ トーヨーコーケン (株) +15.52 67
17 6635/JQ (株) 大日光・エンジニアリング +15.33 173
18 7771/JQ 日本精密 (株) +14.55 63
19 3807/HC (株) フィスコ +14.29 16,000
20 9864/大2 ナカイ (株) +13.64 25
21 8944/東1 (株) ランドビジネス +13.33 17,000
22 2667/HC (株) イメージ ワン +13.33 34,000
23 3254/東2 (株) プレサンスコーポレーション +13.27 128,000
24 4289/HC (株) ビジネストラスト +13.26 25,620
25 3073/HC (株) ダイヤモンドダイニング +12.89 429,000
26 6643/東2 (株) 戸上電機製作所 +12.87 114
27 2491/マ バリューコマース (株) +12.70 17,750
28 4319/東1 TAC (株) +12.47 514
29 7725/マ (株) インターアクション +12.40 13,600
30 4848/東1 (株) フルキャストホールディングス +12.32 4,560
31 3248/マ (株) アールエイジ +12.18 350,000
32 7708/HC (株) フォトニクス +11.85 4,720
33 3123/東2 サイボー (株) +11.76 380
34 3038/大2 (株) 神戸物産 +11.60 1,780
35 8934/東1 サンフロンティア不動産 (株) +11.43 19,500
36 1889/東1 あおみ建設 (株) +11.11 20
37 8918/東1 (株) ランド +10.88 16,000
38 2144/HC (株) やまねメディカル +10.85 40,850
39 6638/JQ (株) ミマキエンジニアリング +10.71 93,000
40 2450/東1 (株) 一休 +10.12 32,650
41 6778/マ (株) アルチザネットワークス +9.67 29,500
42 2405/マ (株) フジコー +9.64 2,150
43 4330/HC (株) セラーテムテクノロジー +9.59 5,370
44 9496/東1 ドイツテレコム・アーゲー +9.53 1,161
45 3770/マ (株) ザッパラス +9.41 265,200
46 2461/JQ (株) ファンコミュニケーションズ +9.40 58,200
47 9438/JQ (株) エムティーアイ +9.38 175,000
48 4971/東1 メック (株) +9.29 306
49 8903/JQ (株) サンウッド +9.26 59,000
50 4792/HC TFPコンサルティンググループ (株) +9.20 47,500

日経平均株価 8,038.94 +213.43

値上がり率ログ
02 /05 2009
15:10 02/04 2009
値上がり率上位/日本市場全体/デイリー
順位 コード 銘 柄 名 値上がり率(%) 取引値(円))
1 8107/大1 (株) キムラタン +100.00 4
2 8568/東1 シンキ (株) +44.78 97
3 8839/東2 ニチモ (株) +33.33 4
4 3350/JQ ダイキサウンド (株) +21.48 2,460
5 7527/JQ (株) システムソフト +18.18 65
6 8997/JQ 日本パーキング (株) +17.39 67,500
7 9449/東1 GMOインターネット (株) +16.40 440
8 6164/JQ (株) 太陽工機 +15.97 726
9 2413/東1 ソネット・エムスリー (株) +15.20 379,000
10 6726/マ オー・エイチ・ティー (株) +15.20 2,880
11 8902/東1 パシフィックホールディングス (株) +14.54 2,875
12 3116/東1 トヨタ紡織 (株) +14.41 794
13 4314/HC (株) ダヴィンチ・ホールディングス +13.56 3,350
14 3343/マ (株) チップワンストップ +13.51 25,200
15 2178/マ (株) トライステージ +13.38 3,050
16 5486/東1 日立金属 (株) +13.35 501
17 5233/東1 太平洋セメント (株) +13.28 145
18 8593/東1 三菱UFJリース (株) +13.18 2,250
19 4062/東1 イビデン (株) +12.58 1,888
20 3807/HC (株) フィスコ +12.50 18,000
21 2450/東1 (株) 一休 +12.25 36,650
22 7220/東1 武蔵精密工業 (株) +12.05 930
23 2352/マ (株) エイジア +11.97 15,900
24 2222/JQ 寿スピリッツ (株) +11.89 941
25 7230/東1 日信工業 (株) +11.81 814
26 2667/HC (株) イメージ ワン +11.76 38,000
27 9707/JQ (株) メデカ ジャパン +11.76 38
28 4289/HC (株) ビジネストラスト +11.71 28,620
29 8910/東1 (株) サンシティ +11.54 2,900
30 3248/マ (株) アールエイジ +11.43 390,000
31 6481/東1 THK (株) +11.23 1,288
32 5714/東1 DOWAホールディングス (株) +11.11 330
33 6146/東1 (株) ディスコ +10.85 2,400
34 6486/東1 イーグル工業 (株) +10.69 290
35 3038/大2 (株) 神戸物産 +10.67 1,970
36 2175/マ (株) エス・エム・エス +10.39 457,000
37 7915/東1 日本写真印刷 (株) +10.34 2,615
38 1400/HC ルーデン・ホールディングス (株) +10.34 3,200
39 6779/東1 日本電波工業 (株) +10.27 1,203
40 8991/HC (株) ライフステージ +10.20 5,400
41 7282/東1 豊田合成 (株) +10.17 1,083
42 5713/東1 住友金属鉱山 (株) +10.13 935
43 4971/東1 メック (株) +10.13 337
44 7269/東1 スズキ (株) +10.10 1,406
45 6113/東1 (株) アマダ +10.07 470
46 7940/東2 ウェーブロックホールディングス (株) +10.02 505
47 3114/大2 (株) プロジェ・ホールディングス +10.00 11
48 9704/東1 東海観光 (株) +10.00 22
49 3259/JQ (株) グローバル住販 +9.96 28,700
50 5994/東2 (株) ファインシンター +9.94 199

日経平均株価 7,949.65 -89.29

値上がり率ログ
02 /06 2009
15:10 02/05 2009
値上がり率上位/日本市場全体/デイリー
順位 コード 銘 柄 名 値上がり率(%) 取引値(円))
1 7736/東2 ユニオンホールディングス (株) +42.86 10
2 4302/HC オープンインタフェース (株) +38.28 289
3 8206/大2 ステラ・グループ (株) +33.33 4
4 6164/JQ (株) 太陽工機 +27.55 926
5 9399/マ 新華ファイナンス・リミテッド +19.03 1,251
6 2458/JQ (株) フルキャストテクノロジー +18.30 18,100
7 9355/東2 (株) リンコーコーポレーション +16.89 173
8 3236/JQ (株) プロパスト +16.84 1,388
9 2337/HC アセット・マネジャーズ・ホールディングス (株) +16.31 7,130
10 4321/東1 ケネディクス (株) +15.86 14,610
11 7846/東1 (株) パイロットコーポレーション +15.48 126,800
12 3742/マ (株) デュオシステムズ +15.34 3,760
13 3237/マ (株) イントランス +15.16 7,900
14 4314/HC (株) ダヴィンチ・ホールディングス +14.93 3,850
15 4564/マ オンコセラピー・サイエンス (株) +14.68 176,600
16 2321/HC (株) ソフトフロント +14.63 23,500
17 8889/HC (株) アパマンショップホールディングス +14.60 3,140
18 2160/マ (株) ジーエヌアイ +14.29 8
19 8462/HC フューチャーベンチャーキャピタル (株) +14.29 8,000
20 8902/東1 パシフィックホールディングス (株) +14.09 3,280
21 2912/JQ (株) 鐘崎 +13.36 263
22 9152/東2 関西汽船 (株) +13.33 68
23 8999/東2 グランディハウス (株) +13.30 23,000
24 8915/東1 タクトホーム (株) +13.19 22,920
25 9424/HC 日本通信 (株) +13.14 25,830
26 4723/東2 ラディアホールディングス (株) +12.87 500
27 3248/マ (株) アールエイジ +12.82 440,000
28 8789/マ フィンテック グローバル (株) +12.55 1,812
29 1711/マ (株) 省電舎 +12.18 82,000
30 2122/マ (株) インタースペース +12.00 28,000
31 9132/東1 第一中央汽船 (株) +11.97 262
32 3843/マ フリービット (株) +11.85 472,000
33 7419/JQ (株) ノジマ +11.67 268
34 5405/東1 住友金属工業 (株) +11.58 212
35 8254/東2 (株) さいか屋 +11.56 164
36 3842/HC (株) ネクストジェン +11.20 43,700
37 3807/HC (株) フィスコ +11.11 20,000
38 6721/マ ウインテスト (株) +11.11 20,000
39 6923/東1 スタンレー電気 (株) +11.05 1,005
40 5936/東1 東洋シヤッター (株) +10.94 578
41 2222/JQ 寿スピリッツ (株) +10.63 1,041
42 4289/HC (株) ビジネストラスト +10.59 31,650
43 9179/東2 川崎近海汽船 (株) +10.58 303
44 3259/JQ (株) グローバル住販 +10.45 31,700
45 9930/東1 北沢産業 (株) +10.00 154
46 9115/東1 明治海運 (株) +9.87 434
47 2392/東1 セキュアード・キャピタル・ジャパン (株) +9.79 33,650
48 9123/東1 太平洋海運 (株) +9.71 113
49 3244/HC サムティ (株) +9.67 13,500
50 2144/HC (株) やまねメディカル +9.55 45,900

日経平均株価 8,076.62 +126.97

値上がり率ログ
02 /07 2009
15:10 02/06 2009
値上がり率上位/日本市場全体/デイリー
順位 コード 銘 柄 名 値上がり率(%) 取引値(円))
1 9374/大2 トラステックスホールディングス (株) +100.00 2
2 8836/JQ (株) RISE +100.00 2
3 9609/東1 (株) ベンチャー・リンク +40.00 21
4 7523/JQ アールビバン (株) +32.79 324
5 9697/東1 (株) カプコン +19.97 1,802
6 4723/東2 ラディアホールディングス (株) +19.00 595
7 5456/JQ 朝日工業 (株) +18.78 126,500
8 3628/マ (株) データホライゾン +16.76 2,020
9 4335/JQ (株) アイ・ピー・エス +16.67 14,000
10 9399/マ 新華ファイナンス・リミテッド +15.99 1,451
11 4569/東1 (株) キョーリン +15.35 1,240
12 3807/HC (株) フィスコ +15.00 23,000
13 9053/JQ 中央運輸 (株) +14.89 270
14 2306/JQ (株) ビック東海 +14.56 787
15 3113/東2 Oak キャピタル (株) +14.29 8
16 8192/大2 シグマ・ゲイン (株) +14.29 8
17 6721/マ ウインテスト (株) +14.00 22,800
18 8910/東1 (株) サンシティ +13.36 3,480
19 3742/マ (株) デュオシステムズ +13.30 4,260
20 8648/東1 バンク・オブ・アメリカ・コーポレーション +12.94 480
21 6494/JQ (株) NFKホールディングス +12.82 44
22 2321/HC (株) ソフトフロント +12.77 26,500
23 2374/JQ セントケア・ホールディング (株) +12.32 36,000
24 1711/マ (株) 省電舎 +12.20 92,000
25 3343/マ (株) チップワンストップ +11.97 26,100
26 4704/東1 トレンドマイクロ (株) +11.49 2,765
27 3209/大2 カネヨウ (株) +11.11 30
28 4976/JQ 東洋ドライルーブ (株) +11.11 700
29 7510/大2 (株) たけびし +11.03 312
30 6379/東1 新興プランテック (株) +11.01 726
31 5949/東1 ユニプレス (株) +10.93 609
32 4289/HC (株) ビジネストラスト +10.74 35,050
33 2409/マ (株) ネクストジャパンホールディングス +10.13 750
34 6912/JQ 菊水電子工業 (株) +10.00 308
35 8508/大2 (株) イッコー +9.68 68
36 2466/東1 パシフィックゴルフグループインターナショナルホールディングス (株) +9.54 45,950
37 3726/マ (株) フェヴリナ +9.49 3,460
38 4835/JQ (株) インデックス・ホールディングス +9.35 4,560
39 3778/マ さくらインターネット (株) +9.35 46,800
40 2429/JQ (株) ワールドインテック +9.17 27,510
41 3842/HC (株) ネクストジェン +9.15 47,700
42 3129/大2 (株) ファブリカ トヤマ +9.09 108
43 6840/JQ (株) アドテック +9.09 48
44 5956/東2 トーソー (株) +8.96 219
45 9073/JQ 京極運輸商事 (株) +8.83 382
46 2608/東2 ボーソー油脂 (株) +8.77 186
47 4922/東1 (株) コーセー +8.76 1,925
48 7297/JQ (株) カーメイト +8.65 427
49 2122/マ (株) インタースペース +8.57 30,400
50 2326/HC デジタルアーツ (株) +8.49 84,300

ぶっちぎり・ゆっくり・B★RS

動画
02 /07 2009




バレンタイン一週間前なのでお菓子動画

クッキング動画
02 /07 2009
 ニコニコ動画にお菓子制作動画があったのでバレンタインに向けて作ってみると良いよ。




Innocence・anger・ぱんつぁーりーと

動画
02 /08 2009




日経平均株価 7,945.94 -23.09

値上がり率ログ
02 /11 2009
15:10 02/10 2009
値上がり率上位/日本市場全体/デイリー
順位 コード 銘 柄 名 値上がり率(%) 取引値(円))
1 5721/東1 (株) エス・サイエンス +50.00 3
2 8878/東1 日本綜合地所 (株) +33.33 4
3 6671/JQ (株) アーム電子 +20.88 110
4 2321/HC (株) ソフトフロント +20.34 35,500
5 5955/大2 (株) ヤマシナ +20.00 30
6 3587/JQ (株) アイビーダイワ +20.00 6
7 2305/東1 (株) スタジオアリス +19.01 626
8 7612/JQ (株) コモンウェルス・エンターテインメント +18.18 26
9 3043/HC モジュレ (株) +16.64 13,950
10 5931/東1 川田工業 (株) +16.33 114
11 7717/マ (株) ブイ・テクノロジー +15.04 153,000
12 2160/マ (株) ジーエヌアイ +14.29 8
13 6670/マ (株) MCJ +14.04 3,290
14 9787/東1 イオンディライト (株) +13.90 1,639
15 7435/JQ (株) ナ・デックス +13.85 370
16 2498/JQ (株) ACKグループ +13.27 350
17 7826/JQ (株) フルヤ金属 +12.29 4,570
18 6927/東1 フェニックス電機 (株) +12.16 166
19 4281/HC デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム (株) +11.66 34,000
20 3807/HC (株) フィスコ +11.54 29,000
21 2666/JQ (株) オートウェーブ +11.04 171
22 4788/マ (株) サイバー・コミュニケーションズ +10.97 40,450
23 4565/マ そーせいグループ (株) +10.83 30,700
24 2146/JQ UTホールディングス (株) +10.78 5,140
25 1846/東2 鈴縫工業 (株) +10.59 94
26 6944/JQ (株) アイレックス +10.53 42
27 4531/東1 有機合成薬品工業 (株) +10.34 288
28 2767/JQ フィールズ (株) +10.33 134,600
29 8648/東1 バンク・オブ・アメリカ・コーポレーション +9.81 649
30 3842/HC (株) ネクストジェン +9.67 56,700
31 9449/東1 GMOインターネット (株) +9.63 444
32 3764/JQ (株) アッカ・ネットワークス +9.61 111,800
33 2144/HC (株) やまねメディカル +9.50 46,100
34 8005/東1 (株) ムトウ +9.44 429
35 6964/東2 (株) サンコー +9.43 232
36 3069/HC (株) アスラポート・ダイニング +9.30 4,350
37 9831/東1 (株) ヤマダ電機 +9.12 4,070
38 4288/JQ (株) アズジェント +9.09 20,400
39 7530/大2 ナブコドア (株) +9.09 840
40 9864/大2 ナカイ (株) +9.09 24
41 6662/HC (株) ユビテック +9.01 60,500
42 2159/マ (株) フルスピード +8.99 77,600
43 1407/JQ (株) ウエストホールディングス +8.79 99
44 6412/東1 (株) 平和 +8.58 949
45 2912/JQ (株) 鐘崎 +8.40 258
46 9421/JQ (株) ネプロジャパン +8.26 24,900
47 4105/JQ メルテックス (株) +8.25 315
48 6218/東1 エンシュウ (株) +8.20 66
49 5949/東1 ユニプレス (株) +8.20 620
50 9133/JQ (株) 東栄リーファーライン +8.16 265

アイドルマスター×Perfume

動画
02 /11 2009

ぽっぴっぽー・bpm・お仕事!GO!GO!・ハト

動画
02 /11 2009






日経平均株価 7,705.36 -240.58

値上がり率ログ
02 /13 2009
15:10 02/12 2009
値上がり率上位/日本市場全体/デイリー
順位 コード 銘 柄 名 値上がり率(%) 取引値(円))
1 8895/東1 (株) アーネストワン +30.93 127
2 6650/東2 春日電機 (株) +25.00 5
3 6453/東1 シルバー精工 (株) +25.00 5
4 2321/HC (株) ソフトフロント +22.54 43,500
5 9816/JQ (株) バーテックス リンク +20.00 12
6 2146/JQ UTホールディングス (株) +19.46 6,140
7 3742/マ (株) デュオシステムズ +19.01 6,260
8 6787/JQ (株) メイコー +16.77 557
9 3347/マ (株) トラスト +16.34 6,620
10 3853/マ インフォテリア (株) +15.87 14,600
11 3238/東2 セントラル総合開発 (株) +14.81 31
12 3746/マ メディアエクスチェンジ (株) +14.80 15,510
13 9424/HC 日本通信 (株) +13.88 24,610
14 3782/マ (株) ディー・ディー・エス +13.79 16,500
15 8844/JQ (株) コスモスイニシア +12.90 35
16 3811/HC (株) ビットアイル +12.47 84,800
17 6840/JQ (株) アドテック +11.36 49
18 2175/マ (株) エス・エム・エス +11.34 491,000
19 9543/東1 静岡瓦斯 (株) +11.09 541
20 4743/東1 (株) アイティフォー +11.07 311
21 4822/HC (株) ハドソン +11.04 1,006
22 3624/マ アクセルマーク (株) +11.02 40,300
23 8939/東1 大和システム (株) +10.75 103
24 4809/マ パラカ (株) +10.53 42,000
25 8902/東1 パシフィックホールディングス (株) +10.53 2,730
26 3726/マ (株) フェヴリナ +10.51 4,100
27 6266/JQ タツモ (株) +10.50 400
28 3807/HC (株) フィスコ +10.34 32,000
29 9792/東1 (株) ニチイ学館 +10.23 1,466
30 4636/JQ (株) ティーアンドケイ東華 +10.21 529
31 8571/東1 NISグループ (株) +9.52 23
32 4282/東1 イーピーエス (株) +9.32 434,000
33 6494/JQ (株) NFKホールディングス +9.30 47
34 3622/マ ネットイヤーグループ (株) +9.29 15,300
35 2128/マ (株) ノバレーゼ +8.98 60,700
36 4319/東1 TAC (株) +8.92 513
37 3842/HC (株) ネクストジェン +8.82 61,700
38 9972/東1 アルテック (株) +8.74 112
39 2667/HC (株) イメージ ワン +8.70 25,000
40 7456/東1 松田産業 (株) +8.70 962
41 5232/東1 住友大阪セメント (株) +8.59 215
42 6842/東2 ユニパルス (株) +8.57 342
43 6466/東2 (株) トウアバルブグル-プ本社 +8.51 2,550
44 6769/JQ ザインエレクトロニクス (株) +8.38 64,700
45 6662/HC (株) ユビテック +8.26 65,500
46 6670/マ (株) MCJ +8.21 3,560
47 3852/JQ サイバーコム (株) +8.20 765
48 7985/東2 ネポン (株) +8.20 66
49 3392/東2 デリカフーズ (株) +8.20 132,000
50 5952/大2 アマテイ (株) +8.11 40

日経平均株価 7,779.40 +74.04

値上がり率ログ
02 /14 2009
15:10 02/13 2009
値上がり率上位/日本市場全体/デイリー
順位 コード 銘 柄 名 値上がり率(%) 取引値(円))
1 4798/東2 (株) 日本エル・シー・エー +57.14 33
2 4772/HC (株) デジタルアドベンチャー +50.00 81
3 3716/マ (株) アーティストハウスホールディングス +36.07 298
4 5446/東2 北越メタル (株) +35.71 190
5 6208/東1 (株) 石川製作所 +29.17 62
6 4302/HC オープンインタフェース (株) +29.07 222
7 2377/HC (株) サイバーファーム +27.45 65
8 8875/東1 (株) 東栄住宅 +27.10 136
9 4831/HC (株) オープンループ +24.88 2,610
10 7719/東2 (株) テークスグループ +23.81 26
11 2146/JQ UTホールディングス (株) +22.15 7,500
12 4749/マ (株) アドバックス +20.00 24
13 2316/HC (株) モスインスティテュート +20.00 30
14 4779/東1 ソフトブレーン (株) +19.40 1,231
15 6787/JQ (株) メイコー +17.95 657
16 3350/JQ ダイキサウンド (株) +17.36 2,055
17 7633/JQ (株) NESTAGE +16.67 7
18 6138/東1 ダイジェット工業 (株) +16.56 190
19 4727/JQ アジアパシフィックシステム総研 (株) +16.42 390
20 7831/東2 (株) ウイルコ +16.41 149
21 4335/JQ (株) アイ・ピー・エス +16.18 15,800
22 2363/マ (株) モック +14.65 1,565
23 8146/東2 小杉産業 (株) +14.29 8
24 2468/マ (株) フュートレック +14.29 160,000
25 2405/マ (株) フジコー +14.21 2,250
26 6927/東1 フェニックス電機 (株) +13.61 192
27 2347/マ (株) アイ・ビー・イーホールディングス +12.76 4,420
28 7585/JQ (株) かんなん丸 +12.64 891
29 3807/HC (株) フィスコ +12.50 36,000
30 3851/JQ (株) 日本一ソフトウェア +12.50 36,000
31 4848/東1 (株) フルキャストホールディングス +12.35 4,550
32 3782/マ (株) ディー・ディー・エス +12.12 18,500
33 4314/HC (株) ダヴィンチ・ホールディングス +12.00 3,640
34 3752/JQ (株) ワイズマン +11.93 24,400
35 2666/JQ (株) オートウェーブ +11.73 200
36 3878/東1 (株) 巴川製紙所 +11.68 239
37 8081/東1 (株) カナデン +11.57 463
38 2905/JQ オーケー食品工業 (株) +11.54 87
39 6785/JQ (株) 鈴木 +11.30 384
40 9856/東2 (株) ケーユーホールディングス +11.24 198
41 3114/大2 (株) プロジェ・ホールディングス +11.11 10
42 9423/JQ (株) フリード +11.09 5,010
43 3794/JQ エヌ・デーソフトウェア (株) +10.93 619
44 8013/東1 (株) ナイガイ +10.87 51
45 2414/大2 (株) 塩見ホールディングス +10.53 21
46 2489/マ (株) アドウェイズ +10.51 42,050
47 7614/JQ (株) オーエムツーネットワーク +10.45 465
48 6812/JQ (株) ジャルコ +10.00 22
49 4241/JQ (株) アテクト +10.00 275
50 7606/東1 (株) ユナイテッドアローズ +9.92 565

D's Garage_21で知った富岡聡

動画
02 /14 2009
 深夜のD'sガレージという番組で衝撃を与えた富岡聡さんの作品





アイドルマスター×X

動画
02 /15 2009




MMDでここまでやれるのか。

動画
02 /15 2009
 いやこれは驚いた。普通に感動したわ。




オマケ

日経平均株価 7,750.17 -29.23

値上がり率ログ
02 /17 2009
15:10 02/16 2009
値上がり率上位/日本市場全体/デイリー
順位 コード 銘 柄 名 値上がり率(%) 取引値(円))
1 8107/大1 (株) キムラタン +50.00 3
2 8875/東1 (株) 東栄住宅 +36.03 185
3 6397/大2 (株) 郷鉄工所 +31.71 54
4 8939/東1 大和システム (株) +30.93 127
5 7613/東1 シークス (株) +30.30 344
6 6835/東2 アライドテレシスホールディングス (株) +27.78 46
7 1907/東1 東北ミサワホーム (株) +27.45 195
8 2323/HC (株) fonfun +25.00 145
9 2666/JQ (株) オートウェーブ +25.00 250
10 6453/東1 シルバー精工 (株) +20.00 6
11 3350/JQ ダイキサウンド (株) +19.46 2,455
12 4723/東2 ラディアホールディングス (株) +18.18 520
13 2468/マ (株) フュートレック +18.12 189,000
14 4779/東1 ソフトブレーン (株) +16.25 1,431
15 6927/東1 フェニックス電機 (株) +15.62 222
16 2304/JQ (株) CSSホールディングス +14.86 15,540
17 6784/JQ プラネックスコミュニケーションズ (株) +14.56 23,600
18 1711/マ (株) 省電舎 +14.44 103,000
19 2471/HC (株) エスプール +14.28 24,010
20 6662/HC (株) ユビテック +14.18 80,500
21 2333/JQ (株) ジー・モード +14.06 7,790
22 6974/東1 日本インター (株) +13.99 163
23 3338/JQ (株) 九九プラス +13.89 82,000
24 3571/東2 (株) ソトー +13.06 1,160
25 2352/マ (株) エイジア +12.82 17,600
26 1710/大2 ジェイオーグループホールディングス (株) +12.73 62
27 4335/JQ (株) アイ・ピー・エス +12.66 17,800
28 9609/東1 (株) ベンチャー・リンク +12.50 18
29 3347/マ (株) トラスト +12.46 6,950
30 7451/東1 (株) 菱食 +12.36 2,000
31 3752/JQ (株) ワイズマン +12.30 27,400
32 2427/JQ (株) アウトソーシング +12.23 18,350
33 9423/JQ (株) フリード +11.98 5,610
34 8129/東1 東邦薬品 (株) +11.95 937
35 7868/東1 (株) 廣済堂 +11.90 235
36 3093/マ (株) トレジャー・ファクトリー +11.89 112,000
37 6787/JQ (株) メイコー +11.87 735
38 8998/マ (株) リビングコーポレーション +11.85 15,100
39 2347/マ (株) アイ・ビー・イーホールディングス +11.31 4,920
40 2444/HC セレブリックス・ホールディングス (株) +11.11 10,000
41 3807/HC (株) フィスコ +11.11 40,000
42 6721/マ ウインテスト (株) +11.11 20,000
43 9896/東1 JKホールディングス (株) +11.09 491
44 4848/東1 (株) フルキャストホールディングス +10.99 5,050
45 9930/東1 北沢産業 (株) +10.85 143
46 6679/JQ サイレックス・テクノロジー (株) +10.75 30,900
47 4668/東1 (株) 明光ネットワークジャパン +10.74 433
48 2185/JQ (株) シイエム・シイ +10.66 1,038
49 9702/東2 (株) アイ・エス・ビー +10.64 468
50 1871/東1 (株) ピーエス三菱 +10.55 241

日経平均株価 7,645.51 -104.66

値上がり率ログ
02 /18 2009
15:10 02/17 2009
値上がり率上位/日本市場全体/デイリー
順位 コード 銘 柄 名 値上がり率(%) 取引値(円))
1 3238/東2 セントラル総合開発 (株) +57.14 44
2 5721/東1 (株) エス・サイエンス +50.00 3
3 9864/大2 ナカイ (株) +41.67 34
4 2666/JQ (株) オートウェーブ +34.00 335
5 8878/東1 日本綜合地所 (株) +33.33 4
6 2706/JQ (株) ブロッコリー +20.00 24
7 3765/HC ガンホー・オンライン・エンターテイメント (株) +19.84 120,800
8 8922/マ (株) アイディーユー +19.70 2,430
9 1711/マ (株) 省電舎 +19.42 123,000
10 3248/マ (株) アールエイジ +18.87 630,000
11 7726/東2 黒田精工 (株) +17.56 154
12 9973/JQ (株) 小僧寿し本部 +17.36 142
13 7633/JQ (株) NESTAGE +16.67 7
14 3350/JQ ダイキサウンド (株) +16.29 2,855
15 6211/東2 倉敷機械 (株) +15.71 162
16 7725/マ (株) インターアクション +14.93 15,400
