2ntブログ

日経平均18,683.24-399.86

値上がり率ログ
11 /03 2015
15:00 11/02 2015
値上がり率上位/日本市場全体/デイリー
順位 コード 銘 柄 名 値上がり率(%) 取引値(円))
1 9736/HC (株) 白青舎 +34.78 775
2 6176/マ (株) ブランジスタ +27.91 1,375
3 6094/マ (株) フリークアウト +26.65 1,901
4 9317/東2 (株) オーナミ +24.15 329
5 3920/マ アイビーシー (株) +20.27 8,900
6 9870/東2 (株) ハナテン +19.28 495
7 4714/東1 (株) リソー教育 +16.30 321
8 3323/HC レカム (株) +15.56 52
9 8119/HC (株) 三栄コーポレーション +11.74 4,045
10 9206/東2 (株) スターフライヤー +11.28 2,220
11 7296/東1 (株) エフ・シー・シー +10.86 2,388
12 4565/マ そーせいグループ (株) +10.65 4,780
13 2175/東1 (株) エス・エム・エス +10.64 2,236
14 4971/東1 メック (株) +10.35 789
15 3762/東1 テクマトリックス (株) +9.91 1,242
16 7630/東1 (株) 壱番屋 +9.50 5,880
17 3397/東1 (株) トリドール +9.36 1,682
18 7638/HC (株) シーマ +8.82 37
19 6163/HC (株) エイチアンドエフ +8.79 1,312
20 4109/東1 ステラ ケミファ (株) +8.78 1,289
21 7177/HC GMOクリックホールディングス (株) +8.76 906
22 6039/マ (株) 日本動物高度医療センター +8.64 1,760
23 4350/東1 (株) メディカルシステムネットワーク +8.46 718
24 6272/東1 レオン自動機 (株) +8.38 634
25 2427/東1 (株) アウトソーシング +8.04 2,391
26 3624/マ アクセルマーク (株) +8.03 2,192
27 2183/東1 (株) リニカル +8.00 1,687
28 4062/東1 イビデン (株) +7.93 1,811
29 6245/東2 (株) ヒラノテクシード +7.85 852
30 6859/東1 エスペック (株) +7.73 1,226
31 3370/HC (株) フジタコーポレーション +7.38 451
32 4082/東2 第一稀元素化学工業 (株) +7.28 5,160
33 2321/HC (株) ソフトフロント +7.14 360
34 4348/HC インフォコム (株) +7.13 1,127
35 5970/東1 (株) ジーテクト +6.92 1,607
36 3199/東2 綿半ホールディングス (株) +6.82 1,143
37 6777/HC サンテック (株) +6.78 488
38 4667/HC アイサンテクノロジー (株) +6.77 2,650
39 3457/マ (株) ハウスドゥ +6.70 2,150
40 3753/東2 (株) フライトホールディングス +6.64 530
41 3777/HC (株) ジオネクスト +6.56 130
42 4752/HC (株) 昭和システムエンジニアリング +6.54 570
43 4406/東1 新日本理化 (株) +6.40 216
44 1433/マ ベステラ (株) +6.27 8,820
45 3771/HC (株) システムリサーチ +6.10 2,138
46 9063/東2 岡山県貨物運送 (株) +6.09 296
47 6840/HC (株) AKIBAホールディングス +5.91 233
48 6822/HC 大井電気 (株) +5.90 431
49 4318/東1 (株) クイック +5.87 920
50 5724/HC (株) アサカ理研 +5.81 1,494

高崎経済大学の学祭行ったけど

朝刊
11 /03 2015
 高崎経済大学の学祭行ったけど、國分ゼミで國分先生が帰ってるのかと思ったらまだいなかった。その代わり國分長門ゼミ主催でタレントのイケメン俳優呼んで、来るイケメンっていうテーマでトークやってた。TBSラジオの文化系トークラジオライフみたいな感じ。これが結構タレントの子も若いのにイケメンとはと言うことを考えてて、なかなか面白い考察を展開して勉強になった。イケメンはどこか薄いとか少女マンガのイケメンは無趣味でどこか無機質的とか。イケメンタレント達も楽屋では面白いのに表に出ると無機質な方に寄せてるとか。イメージというか枠が出来て、その枠にハマるように演じてるんだなぁと面白かった。
 大学の学祭でタレントを呼んで学生MCの下手なトークやるより、こういう教授やプロ編集を呼んでテーマについて語り合うほうが面白いし、大学にタレントを呼ぶ意味があるって感じがする。つーかまだ学祭というとあの火がちゃんと通ってるか不安な粉物屋台がずらりと並んでるけど、そういうのもいいけど、まずコンテンツを充実させるべきだろう。ゼミはみんな何かしらの出し物を出すべきだ。その点高崎経済大学は割りとゼミの企画がみんな面白かった。屋台は部活の1,2年に任せて3,4年はゼミ企画に参加して、それも単位にすれば頑張るんじゃね?てか外部の人間がこの大学は何をやってるのかをアピールするいい機会なんだから、ここで一般人にもわかりやすく楽しめる展示をするべきだろう。特に今回の高崎経済大学のタレントとテーマについて話し合うのはいい。他でもこれをやればいいのに。それから國分先生は来年かぁ。というか高崎経済大学生ならみんな國分先生の名前はわかるのが面白い。

日経平均18,683.24-399.86

値上がり率ログ
11 /04 2015
15:00 11/02 2015
値上がり率上位/日本市場全体/デイリー
順位 コード 銘 柄 名 値上がり率(%) 取引値(円))
1 9736/HC (株) 白青舎 +34.78 775
2 6176/マ (株) ブランジスタ +27.91 1,375
3 6094/マ (株) フリークアウト +26.65 1,901
4 9317/東2 (株) オーナミ +24.15 329
5 3920/マ アイビーシー (株) +20.27 8,900
6 9870/東2 (株) ハナテン +19.28 495
7 4714/東1 (株) リソー教育 +16.30 321
8 3323/HC レカム (株) +15.56 52
9 8119/HC (株) 三栄コーポレーション +11.74 4,045
10 9206/東2 (株) スターフライヤー +11.28 2,220
11 7296/東1 (株) エフ・シー・シー +10.86 2,388
12 4565/マ そーせいグループ (株) +10.65 4,780
13 2175/東1 (株) エス・エム・エス +10.64 2,236
14 4971/東1 メック (株) +10.35 789
15 3762/東1 テクマトリックス (株) +9.91 1,242
16 7630/東1 (株) 壱番屋 +9.50 5,880
17 3397/東1 (株) トリドール +9.36 1,682
18 7638/HC (株) シーマ +8.82 37
19 6163/HC (株) エイチアンドエフ +8.79 1,312
20 4109/東1 ステラ ケミファ (株) +8.78 1,289
21 7177/HC GMOクリックホールディングス (株) +8.76 906
22 6039/マ (株) 日本動物高度医療センター +8.64 1,760
23 4350/東1 (株) メディカルシステムネットワーク +8.46 718
24 6272/東1 レオン自動機 (株) +8.38 634
25 2427/東1 (株) アウトソーシング +8.04 2,391
26 3624/マ アクセルマーク (株) +8.03 2,192
27 2183/東1 (株) リニカル +8.00 1,687
28 4062/東1 イビデン (株) +7.93 1,811
29 6245/東2 (株) ヒラノテクシード +7.85 852
30 6859/東1 エスペック (株) +7.73 1,226
31 3370/HC (株) フジタコーポレーション +7.38 451
32 4082/東2 第一稀元素化学工業 (株) +7.28 5,160
33 2321/HC (株) ソフトフロント +7.14 360
34 4348/HC インフォコム (株) +7.13 1,127
35 5970/東1 (株) ジーテクト +6.92 1,607
36 3199/東2 綿半ホールディングス (株) +6.82 1,143
37 6777/HC サンテック (株) +6.78 488
38 4667/HC アイサンテクノロジー (株) +6.77 2,650
39 3457/マ (株) ハウスドゥ +6.70 2,150
40 3753/東2 (株) フライトホールディングス +6.64 530
41 3777/HC (株) ジオネクスト +6.56 130
42 4752/HC (株) 昭和システムエンジニアリング +6.54 570
43 4406/東1 新日本理化 (株) +6.40 216
44 1433/マ ベステラ (株) +6.27 8,820
45 3771/HC (株) システムリサーチ +6.10 2,138
46 9063/東2 岡山県貨物運送 (株) +6.09 296
47 6840/HC (株) AKIBAホールディングス +5.91 233
48 6822/HC 大井電気 (株) +5.90 431
49 4318/東1 (株) クイック +5.87 920
50 5724/HC (株) アサカ理研 +5.81 1,494

アイシールド21面白いなぁ。

朝刊
11 /04 2015
 なんだかんだでそろそろアイシールド21の読み終わってしまう。なんかもったいないような。こんなにいい漫画だったとはね。伏線とかきっちり回収していくし。いい漫画だ。

日経平均18,926.91+243.67

値上がり率ログ
11 /05 2015
15:00 11/04 2015
値上がり率上位/日本市場全体/デイリー
順位 コード 銘 柄 名 値上がり率(%) 取引値(円))
1 8462/HC フューチャーベンチャーキャピタル (株) +19.89 904
2 9399/東2 新華ホールディングス・リミテッド +18.62 344
3 7291/東2 日本プラスト (株) +18.34 968
4 3646/マ (株) 駅探 +16.70 1,048
5 3622/マ ネットイヤーグループ (株) +16.65 1,051
6 6158/HC (株) 和井田製作所 +16.03 579
7 5950/東2 日本パワーファスニング (株) +11.49 165
8 5451/東1 (株) 淀川製鋼所 +10.89 2,280
9 7208/東2 (株) カネミツ +10.03 779
10 7527/HC (株) システムソフト +9.76 90
11 5301/東1 東海カーボン (株) +9.40 349
12 3902/マ メディカル・データ・ビジョン (株) +9.27 1,426
13 4970/HC 東洋合成工業(株) +9.11 826
14 9870/東2 (株) ハナテン +8.89 539
15 2412/東2 (株) ベネフィット・ワン +8.40 2,413
16 3526/東1 芦森工業 (株) +8.38 207
17 2428/東1 ウェルネット (株) +8.11 2,640
18 9816/HC (株) ストライダーズ +7.95 95
19 4875/HC メディシノバ・インク +7.54 371
20 2427/東1 (株) アウトソーシング +7.36 2,567
21 6094/マ (株) フリークアウト +7.31 2,040
22 6762/東1 TDK (株) +7.31 8,510
23 2742/東1 (株) ハローズ +6.81 3,120
24 2175/東1 (株) エス・エム・エス +6.71 2,386
25 4347/HC ブロードメディア (株) +6.67 128
26 6217/東1 津田駒工業 (株) +6.61 129
27 4295/東1 (株) フェイス +6.61 1,388
28 7821/東1 前田工繊 (株) +6.47 971
29 6166/マ (株) 中村超硬 +6.39 2,879
30 2229/東1 カルビー (株) +6.38 4,585
31 3433/東1 トーカロ (株) +6.20 2,554
32 8119/HC (株) 三栄コーポレーション +6.18 4,295
33 6911/東1 新日本無線 (株) +5.98 603
34 1961/東1 三機工業 (株) +5.91 1,021
35 6855/東1 日本電子材料 (株) +5.89 719
36 6791/東1 日本コロムビア (株) +5.86 506
37 7220/東1 武蔵精密工業 (株) +5.78 2,597
38 5334/東1 日本特殊陶業 (株) +5.70 3,155
39 5970/東1 (株) ジーテクト +5.66 1,698
40 6005/東1 三浦工業 (株) +5.46 1,488
41 8255/東1 アクシアル リテイリング (株) +5.41 4,485
42 7262/東1 ダイハツ工業 (株) +5.41 1,540
43 6201/東1 (株) 豊田自動織機 +5.35 6,500
44 7988/東1 (株) ニフコ +5.35 4,925
45 8864/東1 空港施設 (株) +5.33 573
46 6256/HC (株) ニューフレアテクノロジー +5.31 5,550
47 8174/東1 日本瓦斯 (株) +5.31 3,175
48 6406/東1 フジテック (株) +5.23 1,369
49 6718/東1 アイホン (株) +5.16 1,895
50 7313/東1 テイ・エス テック (株) +5.06 3,425

アメフト観たいなぁ

朝刊
11 /05 2015
 なんか日本郵政系上場でお祭りだったね。まあ、それはいいとしてアイシールド21読み終わったら大分アメフトわかるようになってきたのでスーパープレイとか見るとすげーってなる。それでアメフト見たいなぁと思ったけどスカパーとかじゃないとダメなのね。結構高いんだなぁ、スカパー。しかもあまりテレビ観る気もしないし。Netflixあたりで観られたら、Netflix入るんだけど。なんか手軽に安く見る方法無いかな。しかもなんかチャンネル跨いでるみたいだし。でも日テレプラスならモトGPも観られるのか。そうするとF1も観たくなるし。とか思って観られるようにしても観なくなるのもなぁ。つーか地上波で放送してくれればいいのに。テレビの強みなんてリアルタイムなところだし、そうなるとスポーツ中継しかもう地上波テレビの生きる道は無い気もするけどね。

日経平均19,116.41+189.50

値上がり率ログ
11 /06 2015
15:00 11/05 2015
値上がり率上位/日本市場全体/デイリー
順位 コード 銘 柄 名 値上がり率(%) 取引値(円))
1 2667/HC (株) イメージ ワン +26.30 341
2 7208/東2 (株) カネミツ +19.26 929
3 2176/HC (株) イナリサーチ +16.39 710
4 5801/東1 古河電気工業 (株) +15.87 241
5 7291/東2 日本プラスト (株) +15.50 1,118
6 4754/HC (株) トスネット +15.05 1,147
7 1852/東1 (株) 淺沼組 +13.88 320
8 4667/HC アイサンテクノロジー (株) +13.67 2,902
9 3660/東1 (株) アイスタイル +13.58 1,154
10 7181/東1 (株) かんぽ生命保険 +13.41 3,890
11 5446/東2 北越メタル (株) +10.49 337
12 6911/東1 新日本無線 (株) +10.28 665
13 7445/東1 (株) ライトオン +10.25 1,312
14 4875/HC メディシノバ・インク +9.97 408
15 9399/東2 新華ホールディングス・リミテッド +9.88 378
16 6158/HC (株) 和井田製作所 +9.84 636
17 9517/マ イーレックス (株) +9.63 1,275
18 3245/東1 (株) ディア・ライフ +9.51 426
19 6918/HC (株) アバールデータ +9.50 911
20 2388/HC (株) ウェッジホールディングス +9.16 429
21 6849/東1 日本光電工業 (株) +9.04 2,534
22 8462/HC フューチャーベンチャーキャピタル (株) +8.96 985
23 5408/東1 (株) 中山製鋼所 +8.75 87
24 6841/東1 横河電機 (株) +8.56 1,445
25 1934/東1 (株) ユアテック +8.35 1,194
26 5741/東1 (株) UACJ +8.20 264
27 4748/HC (株) 構造計画研究所 +8.18 1,547
28 2742/東1 (株) ハローズ +7.69 3,360
29 3633/HC GMOペパボ (株) +7.34 4,170
30 3946/東1 (株) トーモク +7.28 280
31 4202/東1 (株) ダイセル +7.20 1,742
32 8130/東1 (株) サンゲツ +7.05 2,095
33 9962/東1 (株) ミスミグループ本社 +6.98 1,655
34 4771/HC (株) エフアンドエム +6.96 692
35 2914/東1 日本たばこ産業 (株) +6.83 4,442
36 8154/東1 加賀電子 (株) +6.80 1,758
37 3526/東1 芦森工業 (株) +6.76 221
38 3569/東1 セーレン (株) +6.69 1,499
39 6961/東1 (株) エンプラス +6.68 4,790
40 8933/東1 エヌ・ティ・ティ都市開発 (株) +6.59 1,213
41 9413/東1 (株) テレビ東京ホールディングス +6.57 2,271
42 1846/東2 鈴縫工業 (株) +6.44 248
43 7606/東1 (株) ユナイテッドアローズ +6.36 5,520
44 7419/HC (株) ノジマ +6.35 1,491
45 9739/東1 日本システムウエア (株) +6.31 910
46 6844/東1 新電元工業 (株) +6.26 475
47 7182/東1 (株) ゆうちょ銀行 +6.22 1,775
48 9656/東2 グリーンランドリゾート (株) +6.07 472
49 7280/東1 (株) ミツバ +5.87 2,039
50 2871/東1 (株) ニチレイ +5.87 830

俺物語!!観てきた。

朝刊
11 /06 2015
 俺物語観てきた。面白かったなぁ。鈴木亮平の演技と体はすごかったけど、一番はヒロインの子だな。ヒロインの子が剛田には恋する乙女笑顔になって、イケメンと二人っきりにされた時にがっかりする表情が見事で、この演じ分けがうまくいかなかったら、この映画は酷かっただろう。ヒロイン終始、剛田が側にいるとキラッキラ笑顔してるのが本当にいい。あとこの映画悪役がいないからいい。何かと恋愛物だと無駄にライバルとか出てきて、もうライバルに勝つために意地になりがちで恋愛なのかどうかもわからなくなったりするし。あとヒロインがイケメンが好きだったけど、剛田の魅力に惹かれてっ展開ではなくて、出会ってから剛田一筋なのが本当に好感持てる。イケメンも良い奴でヒロインを奪うようなこともしないし。
 なんにしてもいい映画だった。もう一回みたいなぁ。あれを癒し系というのかもしれない。

日経平均19,265.60+149.19

値上がり率ログ
11 /07 2015
15:00 11/06 2015
値上がり率上位/日本市場全体/デイリー
順位 コード 銘 柄 名 値上がり率(%) 取引値(円))
1 6176/マ (株) ブランジスタ +25.34 1,380
2 6707/東1 サンケン電気 (株) +18.91 503
3 3814/HC (株) アルファクス・フード・システム +18.69 508
4 2667/HC (株) イメージ ワン +17.30 400
5 7208/東2 (株) カネミツ +16.15 1,079
6 4594/マ (株) グリーンペプタイド +15.77 367
7 4241/HC (株) アテクト +15.51 1,117
8 6495/東2 (株) 宮入バルブ製作所 +12.65 187
9 3409/東2 北日本紡績 (株) +12.22 101
10 9836/HC リーバイ・ストラウス ジャパン (株) +11.95 281
11 4783/HC 日本コンピュータ・ダイナミクス (株) +11.85 1,623
12 6482/東1 (株) ユーシン精機 +11.64 2,398
13 3660/東1 (株) アイスタイル +11.09 1,282
14 4540/東1 (株) ツムラ +11.00 3,270
15 2379/東1 ディップ (株) +10.84 2,383
16 2303/HC (株) ドーン +10.73 877
17 3825/マ (株) リミックスポイント +10.41 350
18 7835/HC (株) ウィズ +10.36 490
19 2342/マ (株) トランスジェニック +10.23 776
20 8423/東1 アクリーティブ (株) +9.52 552
21 2772/東1 ゲンキー (株) +9.22 4,205
22 2484/HC 夢の街創造委員会 (株) +8.93 1,000
23 7419/HC (株) ノジマ +8.85 1,623
24 5232/東1 住友大阪セメント (株) +8.69 513
25 3916/HC デジタル・インフォメーション・テクノロジー (株) +8.58 2,950
26 2309/東1 シミックホールディングス (株) +8.33 1,716
27 1911/東1 住友林業 (株) +8.27 1,571
28 1925/東1 大和ハウス工業 (株) +8.09 3,232
29 4998/東2 フマキラー (株) +7.96 502
30 4678/東1 (株) 秀英予備校 +7.95 638
31 6750/東1 エレコム (株) +7.58 1,547
32 6030/マ (株) アドベンチャー +7.54 6,420
33 3418/マ (株) バルニバービ +7.53 4,140
34 3261/マ (株) グランディーズ +7.47 863
35 4569/東1 キョーリン製薬ホールディングス (株) +7.42 2,200
36 6875/東1 (株) メガチップス +7.38 1,179
37 2427/東1 (株) アウトソーシング +7.33 2,681
38 4838/HC (株) スペースシャワーネットワーク +7.25 429
39 4771/HC (株) エフアンドエム +7.23 742
40 6889/HC オーデリック (株) +7.15 3,445
41 3195/マ (株) ジェネレーションパス +7.02 1,800
42 4777/HC (株) ガーラ +7.02 732
43 2492/東1 (株) インフォマート +7.00 1,009
44 6323/HC ローツェ (株) +6.98 690
45 6338/東2 (株)タカトリ +6.77 489
46 2398/東1 (株) ツクイ +6.73 1,411
47 3038/東1 (株) 神戸物産 +6.67 4,880
48 4572/HC カルナバイオサイエンス (株) +6.65 2,117
49 3742/マ ITbook (株) +6.50 787
50 4585/マ (株) UMNファーマ +6.42 1,327

ネタも無いなぁ

朝刊
11 /07 2015
 ネタもないし、ここのところ土日が忙しい。たまにはゆっくりしたいけど、暇で時間が余ると人生損してるようでまた焦る。なんかもうアレだねぇ。

日経平均19,642.74+377.14

値上がり率ログ
11 /10 2015
15:00 11/09 2015
値上がり率上位/日本市場全体/デイリー
順位 コード 銘 柄 名 値上がり率(%) 取引値(円))
1 1853/東2 (株) 森組 +29.59 219
2 7208/東2 (株) カネミツ +27.80 1,379
3 6176/マ (株) ブランジスタ +21.74 1,680
4 7859/東2 (株) アルメディオ +21.05 207
5 7273/東2 (株) イクヨ +19.34 216
6 6908/HC イリソ電子工業 (株) +18.05 6,540
7 5542/HC 新報国製鉄 (株) +17.51 671
8 8462/HC フューチャーベンチャーキャピタル (株) +17.16 1,024
9 7733/東1 オリンパス (株) +16.95 4,830
10 3914/マ ジグソー (株) +16.71 13,620
11 7291/東2 日本プラスト (株) +16.08 1,357
12 6661/HC オプテックス・エフエー (株) +15.87 730
13 2180/HC (株) サニーサイドアップ +15.86 1,096
14 3372/マ (株) 関門海 +13.74 240
15 3221/HC (株) ヨシックス +13.41 3,070
16 9973/HC (株) 小僧寿し +11.46 107
17 4548/東1 生化学工業 (株) +11.45 1,723
18 7915/東1 日本写真印刷 (株) +10.85 2,780
19 2742/東1 (株) ハローズ +10.78 3,750
20 7519/HC 五洋インテックス (株) +10.58 115
21 6062/HC (株) チャーム・ケア・コーポレーション +10.35 1,450
22 3663/東2 アートスパークホールディングス (株) +10.20 929
23 6266/HC タツモ (株) +10.14 1,249
24 4095/東1 日本パーカライジング (株) +10.11 1,187
25 2001/東1 日本製粉 (株) +9.92 798
26 8201/東1 (株) さが美 +9.92 144
27 6663/HC 太洋工業 (株) +9.84 536
28 1982/東1 日比谷総合設備 (株) +9.74 1,690
29 3646/マ (株) 駅探 +9.20 1,080
30 7550/東1 (株) ゼンショーホールディングス +9.13 1,362
31 6323/HC ローツェ (株) +9.13 753
32 8424/東1 芙蓉総合リース (株) +8.53 6,110
33 1722/東1 ミサワホーム (株) +8.24 801
34 2117/東2 日新製糖 (株) +8.08 3,050
35 6158/HC (株) 和井田製作所 +7.92 668
36 4348/HC インフォコム (株) +7.86 1,235
37 4027/東1 テイカ (株) +7.68 561
38 4619/東1 日本特殊塗料 (株) +7.63 1,115
39 6472/東1 NTN (株) +7.55 584
40 8252/東1 (株) 丸井グループ +7.50 1,720
41 7958/東1 天馬 (株) +7.37 2,184
42 6371/東1 (株) 椿本チエイン +7.31 969
43 6640/東1 第一精工 (株) +7.05 1,792
44 3836/HC (株) アバント +7.00 1,575
45 5204/東1 石塚硝子 (株) +6.97 261
46 7717/東1 (株) ブイ・テクノロジー +6.96 4,380
47 8425/東1 興銀リース (株) +6.84 2,812
48 7906/東2 ヨネックス (株) +6.79 3,380
49 6670/東2 (株) MCJ +6.77 426
50 7636/HC (株) ハンズマン +6.77 3,310

劇場版モズ観たんだけどー

朝刊
11 /10 2015
 モズ観たんだけど、あれドラマ見てないとちんぷんかんぷんというか登場人物の名前すらわからん。まあ、一見さんお断りにしてしまうってのは逆にいいかもね。ドラマの続きで一番の謎が解明されていくという流れだけど、新事実みたいのもついていけず、ドラマも知らずに観るべき映画ではなかった。でも、ドラマ観てれば多分面白かったんだろうなぁって感じの話だった。
 そうそう。登場人物の名前で思い出したけど、最近の日本映画のスタッフロールでキャストの名前は出るけど、役名の名前が表記されてないよね。洋画のスタッフロールでは役名と俳優名はちゃんと並んでる。というかそれやらないと誰が誰だかわからないでしょ。あの役者名しか表記しないのって昔からかな。邦画はそういう文化はなかったのか。

日経平均19,671.26+28.52

値上がり率ログ
11 /11 2015
15:00 11/10 2015
値上がり率上位/日本市場全体/デイリー
順位 コード 銘 柄 名 値上がり率(%) 取引値(円))
1 7946/東2 (株) 光陽社 +28.04 137
2 6266/HC タツモ (株) +24.02 1,549
3 2117/東2 日新製糖 (株) +22.95 3,750
4 8462/HC フューチャーベンチャーキャピタル (株) +21.97 1,249
5 6079/マ (株) エナリス +21.07 339
6 2667/HC (株) イメージ ワン +20.67 467
7 2138/HC クルーズ (株) +19.92 3,010
8 8885/HC (株) ラ・アトレ +17.01 688
9 1429/マ (株) 日本アクア +16.88 374
10 3317/HC (株) フライングガーデン +16.04 1,172
11 3842/HC (株) ネクストジェン +15.14 1,141
12 5542/HC 新報国製鉄 (株) +14.90 771
13 6030/マ (株) アドベンチャー +13.53 7,300
14 3133/マ (株) 海帆 +12.83 1,697
15 8107/東1 (株) キムラタン +12.50 9
16 2180/HC (株) サニーサイドアップ +12.23 1,230
17 4320/東1 (株) CEホールディングス +12.16 1,098
18 3742/マ ITbook (株) +11.82 880
19 5911/東1 (株) 横河ブリッジホールディングス +11.73 1,276
20 2388/HC (株) ウェッジホールディングス +11.38 499
21 6315/東1 TOWA (株) +10.68 777
22 3221/HC (株) ヨシックス +10.26 3,385
23 7208/東2 (株) カネミツ +10.15 1,519
24 7986/HC 日本アイ・エス・ケイ (株) +10.09 240
25 2286/東1 林兼産業 (株) +10.08 131
26 9791/東2 (株) ビケンテクノ +9.82 872
27 2415/HC ヒューマンホールディングス (株) +9.24 910
28 3284/東1 (株) フージャースホールディングス +9.09 504
29 3173/東2 大阪工機 (株) +8.62 1,600
30 3825/マ (株) リミックスポイント +8.24 381
31 8093/東1 極東貿易 (株) +8.17 278
32 2122/マ (株) インタースペース +8.11 800
33 7647/東2 (株) 音通 +8.11 40
34 6908/HC イリソ電子工業 (株) +8.10 7,070
35 9788/東1 (株) ナック +8.10 907
36 6082/マ (株) ライドオン・エクスプレス +7.92 1,430
37 8379/東1 (株) 広島銀行 +7.81 732
38 9417/HC (株) スマートバリュー +7.79 1,840
39 6740/東1 (株) ジャパンディスプレイ +7.69 434
40 3747/東2 (株) インタートレード +7.62 240
41 5103/東2 昭和ホールディングス (株) +7.27 118
42 6137/東2 小池酸素工業 (株) +7.25 370
43 3394/マ (株) ネットワークバリューコンポネンツ +7.14 3,300
44 9674/東2 花月園観光 (株) +7.14 105
45 6058/東1 (株) ベクトル +7.08 1,844
46 6264/マ (株) マルマエ +6.97 476
47 3444/HC (株) 菊池製作所 +6.91 1,037
48 5915/東1 駒井ハルテック (株) +6.87 249
49 4334/HC (株) ユークス +6.84 750
50 7613/東1 シークス (株) +6.83 3,675

日経平均19,691.39+20.13

値上がり率ログ
11 /12 2015
15:00 11/11 2015
値上がり率上位/日本市場全体/デイリー
順位 コード 銘 柄 名 値上がり率(%) 取引値(円))
1 3444/HC (株) 菊池製作所 +28.93 1,337
2 6266/HC タツモ (株) +25.82 1,949
3 6369/東1 トーヨーカネツ (株) +23.00 246
4 4918/HC (株) アイビー化粧品 +22.27 313
5 6176/マ (株) ブランジスタ +20.78 1,744
6 4346/東1 (株) ネクシィーズ +17.77 994
7 3690/マ (株) ロックオン +17.71 1,236
8 5950/東2 日本パワーファスニング (株) +16.43 163
9 1879/東1 新日本建設 (株) +16.22 645
10 6384/HC (株) 昭和真空 +16.13 720
11 4246/東1 ダイキョーニシカワ (株) +15.11 7,620
12 4572/HC カルナバイオサイエンス (株) +14.85 2,405
13 3741/HC (株) セック +13.86 3,780
14 6327/HC 北川精機 (株) +12.78 397
15 6626/HC SEMITEC (株) +11.78 1,490
16 3131/HC シンデン・ハイテックス (株) +11.53 2,099
17 7240/東1 NOK (株) +11.19 3,310
18 4979/東2 OATアグリオ (株) +10.85 1,532
19 6619/マ ダブル・スコープ (株) +10.26 2,740
20 4321/東1 ケネディクス (株) +10.02 483
21 9749/東1 富士ソフト (株) +9.72 2,507
22 2905/HC オーケー食品工業 (株) +9.70 181
23 4293/HC (株) セプテーニ・ホールディングス +9.67 2,110
24 4585/マ (株) UMNファーマ +9.52 1,473
25 6433/HC ヒーハイスト精工 (株) +8.63 214
26 3814/HC (株) アルファクス・フード・システム +8.33 507
27 6092/マ (株) エンバイオ・ホールディングス +8.14 850
28 6094/マ (株) フリークアウト +8.08 1,980
29 4347/HC ブロードメディア (株) +8.00 135
30 1847/東1 (株) イチケン +7.82 455
31 6469/HC (株) 放電精密加工研究所 +7.79 830
32 3021/マ (株) パシフィックネット +7.66 731
33 3069/HC (株) アスラポート・ダイニング +7.59 581
34 8563/東1 (株) 大東銀行 +7.14 210
35 6977/東2 (株) 日本抵抗器製作所 +7.09 136
36 1994/HC 高橋カーテンウォール工業 (株) +7.07 999
37 9707/HC (株) ユニマット リタイアメント・コミュニティ +7.01 702
38 4118/東1 (株) カネカ +6.96 1,122
39 6361/東1 (株) 荏原製作所 +6.93 571
40 7867/東1 (株) タカラトミー +6.91 665
41 7990/東1 グローブライド (株) +6.88 1,615
42 8841/東1 (株) テーオーシー +6.72 984
43 9746/東1 (株) TKC +6.64 3,050
44 7997/東2 (株) くろがね工作所 +6.45 198
45 2131/東1 (株) アコーディア・ゴルフ +6.41 1,162
46 6428/東1 (株) オーイズミ +6.36 686
47 3914/マ ジグソー (株) +6.29 15,040
48 2385/マ (株) 総医研ホールディングス +6.25 204
49 3250/東1 (株) エー・ディー・ワークス +6.25 51
50 4240/HC クラスターテクノロジー (株) +6.18 533

アメフト知ってるといいな

朝刊
11 /12 2015
 アメフトをアイシール21で知ってから観た映画DVDだけでもアメフトネタが細かくどの映画にも入ってることに気づく。まあ、男が見てるテレビはアメフトだし、子供が生まれてる話になれば地元のアメフトチームに入れる話だし、広告会社が舞台ならスーパーボウルに打つCMを作ることが夢の仕事だし。アメリカの映画を観るためには実はアメフトは必須だって事に改めてわかった。てかアメフト面白い。ゲームだけど。

日経平均19,697.77+6.38

値上がり率ログ
11 /13 2015
15:00 11/12 2015
値上がり率上位/日本市場全体/デイリー
順位 コード 銘 柄 名 値上がり率(%) 取引値(円))
1 3726/東2 (株) フォーシーズホールディングス +31.75 332
2 2658/HC ウライ (株) +31.06 211
3 7608/東1 (株) エスケイジャパン +21.86 446
4 6384/HC (株) 昭和真空 +20.83 870
5 3416/マ ピクスタ (株) +18.65 2,710
6 4736/HC 日本ラッド(株) +18.60 510
7 6266/HC タツモ (株) +16.47 2,270
8 6728/東1 (株) アルバック +16.27 2,666
9 3668/東1 (株) コロプラ +15.48 2,410
10 6161/マ (株) エスティック +14.62 2,587
11 6619/マ ダブル・スコープ (株) +14.60 3,140
12 3150/HC (株) グリムス +14.58 786
13 2410/東1 (株) キャリアデザインセンター +13.32 1,336
