2ntブログ

日経平均17,388.15+457.31

値上がり率ログ
10 /01 2015
15:00 09/30 2015
値上がり率上位/日本市場全体/デイリー
順位 コード 銘 柄 名 値上がり率(%) 取引値(円))
1 3137/マ (株) ファンデリー +20.30 889
2 6264/マ (株) マルマエ +19.89 681
3 2743/HC ハイブリッド・サービス (株) +16.08 397
4 3261/マ (株) グランディーズ +15.52 1,094
5 8248/東1 (株) ニッセンホールディングス +14.77 202
6 4347/HC ブロードメディア (株) +13.22 137
7 6636/HC (株) SOL Holdings +12.89 289
8 6840/HC (株) アドテック +12.50 270
9 3914/マ ジグソー (株) +11.89 10,630
10 4082/東2 第一稀元素化学工業 (株) +11.37 4,850
11 3915/マ (株) テラスカイ +11.31 18,800
12 3010/東2 価値開発 (株) +10.53 63
13 2174/東1 GCAサヴィアン (株) +9.72 1,490
14 1945/東1 (株) 東京エネシス +9.35 830
15 3071/マ (株) ストリーム +9.09 180
16 2437/HC シンワアートオークション (株) +9.06 289
17 3692/マ (株) FFRI +8.95 10,350
18 7725/東2 (株) インターアクション +8.83 493
19 4712/HC アドアーズ (株) +8.79 99
20 2342/マ (株) トランスジェニック +8.79 792
21 3753/東2 (株) フライトホールディングス +8.73 436
22 6788/東1 (株) 日本トリム +8.50 4,470
23 3031/マ (株) ラクーン +8.50 383
24 6794/東1 フォスター電機 (株) +8.47 2,381
25 4350/東1 (株) メディカルシステムネットワーク +8.44 655
26 6951/東1 日本電子 (株) +8.40 684
27 7624/HC (株) NaITO +8.33 182
28 3777/HC (株) ジオネクスト +8.33 130
29 6418/東1 日本金銭機械 (株) +8.32 1,276
30 8256/HC (株) プロルート丸光 +8.21 211
31 5949/東1 ユニプレス (株) +8.20 2,270
32 8771/東1 イー・ギャランティ (株) +8.18 2,235
33 4344/東1 ソースネクスト (株) +8.15 451
34 1430/マ ファーストコーポレーション (株) +7.97 3,795
35 9726/東1 KNT-CTホールディングス (株) +7.96 244
36 9438/東1 (株) エムティーアイ +7.91 819
37 4151/東1 協和発酵キリン (株) +7.76 1,778
38 3091/東1 (株) ブロンコビリー +7.73 2,509
39 9898/HC (株) サハダイヤモンド +7.69 14
40 3843/マ フリービット (株) +7.60 835
41 9716/東1 (株) 乃村工藝社 +7.57 1,690
42 6888/HC アクモス (株) +7.51 186
43 4617/東1 中国塗料 (株) +7.40 755
44 6058/東1 (株) ベクトル +7.40 1,988
45 4088/東1 エア・ウォーター (株) +7.37 1,791
46 5122/東1 オカモト (株) +7.31 1,130
47 2138/HC クルーズ (株) +7.22 4,085
48 8111/東1 (株) ゴールドウイン +7.14 5,400
49 6078/東2 (株) バリューHR +7.04 1,627
50 4044/東1 セントラル硝子 (株) +6.97 522

株価戻したなぁ

朝刊
10 /01 2015
 一気に戻すもんかね。なんか凄いなぁ。冬用にライダー装備をワークマンで揃えるのもありかぁ。冬の寒さが若いころと違って耐えられないしなぁ。あとライダーシューズを買ったけどちょっとブーツっぽくて歩きづらい。ジョギングシューズの先が硬いのが欲しいと思ったら、そもそも安全靴売ってるワークマンならどうだろと思ったわけで。靴と防寒具はワークマンかな。バイク乗るとオシャレとは全く逆にいってしまうのはいつもの事とか。

日経平均17,722.42+334.27

値上がり率ログ
10 /02 2015
15:00 10/01 2015
値上がり率上位/日本市場全体/デイリー
順位 コード 銘 柄 名 値上がり率(%) 取引値(円))
1 2929/マ (株) ファーマフーズ +24.62 405
2 3917/マ (株) アイリッジ +22.69 3,785
3 3645/マ 日本メディカルネットコミュニケーションズ (株) +21.33 455
4 7502/HC (株) プラザクリエイト +21.25 348
5 7638/HC (株) シーマ +17.24 34
6 1433/マ ベステラ (株) +15.53 8,330
7 1896/東1 大林道路 (株) +15.31 753
8 3918/マ PCIホールディングス (株) +13.81 5,850
9 7968/東1 (株) TASAKI +11.53 1,490
10 2342/マ (株) トランスジェニック +10.86 878
11 3116/東1 トヨタ紡織 (株) +10.39 2,231
12 3607/東1 (株) クラウディア +10.23 582
13 5449/東1 大阪製鐵 (株) +10.22 1,844
14 2321/HC (株) ソフトフロント +10.12 359
15 2479/HC (株) ジェイテック +10.05 230
16 8105/東2 堀田丸正 (株) +10.00 66
17 5930/東1 文化シヤッター (株) +9.80 941
18 3031/マ (株) ラクーン +9.14 418
19 3131/HC シンデン・ハイテックス (株) +9.08 2,019
20 5196/東1 鬼怒川ゴム工業 (株) +8.45 642
21 1491/東2 中外鉱業 (株) +8.33 26
22 3250/東2 (株) エー・ディー・ワークス +8.33 39
23 1882/東1 東亜道路工業 (株) +8.27 458
24 6806/東1 ヒロセ電機 (株) +8.25 14,040
25 6800/東1 (株) ヨコオ +8.14 638
26 6458/東1 新晃工業 (株) +8.07 1,353
27 2685/東1 (株) アダストリア +7.83 7,710
28 9962/東1 (株) ミスミグループ本社 +7.81 1,325
29 8005/東1 (株) スクロール +7.80 442
30 4989/東1 イハラケミカル工業 (株) +7.76 1,333
31 7992/東2 セーラー万年筆 (株) +7.69 42
32 7906/東2 ヨネックス (株) +7.65 3,195
33 2687/東1 (株) シー・ヴイ・エス・ベイエリア +7.62 113
34 5273/東1 三谷セキサン (株) +7.51 1,875
35 4829/東1 日本エンタープライズ (株) +7.42 275
36 6794/東1 フォスター電機 (株) +7.39 2,557
37 6357/東2 三精テクノロジーズ (株) +7.28 663
38 6071/東1 (株) IBJ +7.24 1,481
39 3048/東1 (株) ビックカメラ +7.22 1,114
40 3317/HC (株) フライングガーデン +7.20 998
41 9898/HC (株) サハダイヤモンド +7.14 15
42 7476/東1 アズワン (株) +7.00 3,900
43 4274/HC 細谷火工 (株) +6.91 464
44 6342/東2 (株) 太平製作所 +6.79 299
45 7741/東1 HOYA (株) +6.76 4,167
46 8202/東2 ラオックス (株) +6.76 379
47 2440/東1 (株) ぐるなび +6.71 2,100
48 8918/東1 (株) ランド +6.67 16
49 6674/東1 (株) ジーエス・ユアサ コーポレーション +6.67 480
50 7988/東1 (株) ニフコ +6.63 4,345

ワークマンいいじゃん。

朝刊
10 /02 2015
 ワークマンいいな。外で働く用品が多いだけあってバイクに使えそうな物が結構ある。バイク用品店無かったら、ワークマンとか作業着店で買うのもありだね。樹脂製軽量安全靴とか欲しかったし、もうぼろぼろのベネトンのライディングシューズ捨てられるかも。履いて乗ってみてだけど。あと防水防寒着が実用的でいいね。雨でも被害少なければバイク乗りやすいし。ヘルメット以外はワークマンでもありだなぁ。冬用グローブもワークマンで探すものありかも。

日経平均17,725.13+2.71

値上がり率ログ
10 /03 2015
15:00 10/02 2015
値上がり率上位/日本市場全体/デイリー
順位 コード 銘 柄 名 値上がり率(%) 取引値(円))
1 4667/HC アイサンテクノロジー (株) +23.04 1,602
2 4344/東1 ソースネクスト (株) +18.22 519
3 3914/マ ジグソー (株) +16.55 11,900
4 4593/マ (株) ヘリオス +16.00 1,399
5 3920/マ アイビーシー (株) +14.77 7,770
6 8107/東1 (株) キムラタン +14.29 8
7 6668/東2 (株) アドテック プラズマ テクノロジー +14.17 830
8 6619/マ ダブル・スコープ (株) +14.17 2,409
9 4644/HC イマジニア (株) +13.81 1,154
10 3035/HC ケイティケイ (株) +13.62 317
11 6037/マ (株) ファーストロジック +12.54 2,352
12 7612/HC (株) コモンウェルス・エンターテインメント +12.24 55
13 5282/東2 ジオスター (株) +10.94 720
14 6172/マ (株) メタップス +10.54 2,244
15 3823/マ (株) アクロディア +10.49 495
16 8927/HC (株) 明豊エンタープライズ +10.48 116
17 2349/HC (株) エヌアイデイ +10.05 2,399
18 6972/東2 エルナー (株) +10.00 99
19 2929/マ (株) ファーマフーズ +9.63 444
20 9232/東1 (株) パスコ +9.31 317
21 6662/HC (株) ユビテック +9.15 334
22 6659/HC (株) メディアグローバルリンクス +8.94 853
23 8789/マ フィンテック グローバル (株) +8.80 136
24 3918/マ PCIホールディングス (株) +8.55 6,350
25 6636/HC (株) SOL Holdings +8.22 329
26 8922/マ 日本アセットマーケティング (株) +8.11 120
27 3679/マ (株) じげん +8.01 593
28 3170/HC (株) アイセイ薬局 +7.83 4,340
29 3663/東2 アートスパークホールディングス (株) +7.81 787
30 9514/マ (株) ファーストエスコ +7.65 605
31 6255/マ (株) エヌ・ピー・シー +7.31 235
32 6094/マ (株) フリークアウト +7.25 1,095
33 2379/東1 ディップ (株) +7.14 2,175
34 3266/HC (株) ファンドクリエーショングループ +7.02 183
35 1430/マ ファーストコーポレーション (株) +6.87 4,200
36 2398/東1 (株) ツクイ +6.82 1,222
37 3461/マ (株) パルマ +6.67 1,120
38 6890/HC (株) フェローテック +6.48 1,133
39 6993/東2 アジアグロースキャピタル (株) +6.45 165
40 2753/東1 (株) あみやき亭 +6.42 4,970
41 5852/東1 (株) アーレスティ +6.41 780
42 3349/東1 (株) コスモス薬品 +6.37 15,200
43 4350/東1 (株) メディカルシステムネットワーク +6.35 670
44 8462/HC フューチャーベンチャーキャピタル (株) +6.29 490
45 8247/東2 (株) 大和 +6.18 189
46 7965/東2 象印マホービン (株) +6.17 1,858
47 3694/マ (株) オプティム +6.16 4,570
48 7309/東1 (株) シマノ +6.10 18,780
49 3042/HC (株) セキュアヴェイル +6.07 1,049
50 3950/東1 ザ・パック (株) +6.03 2,812

ヒロイン失格見た

朝刊
10 /03 2015
 ヒロイン失格、シルバーウィークでやたら埋まってたみたいだから観てきた。まあ、ラブコメと言うよりラブギャグ映画で主人公の女の子の妄想を現実にしてたりと、桐谷美玲も変顔や動きで結構頑張ってた。ので、つまらないとは言えないけど、面白いかと言われれば難しいというか、後半はもう普通の少女漫画映画だよね。相変わらず本命でない相手があっさり身を引くのが少女漫画風。なんかこういう少女漫画映画っていうファンタジーも一つの様式美だよなぁ。アメリカのオシャレラブコメみたいなジャンル物として評価していいのではないかと思える。これはこれで面白かったり、無性に観たかったりするし、最近下手なアクションよりはラブコメ的な方が安心して見られるって感じ。とは言えこの映画はかなりギャグにふってるので受け付けない人は受け付けないだろうなぁと思う。
 ただ最後の流れからのエンドクレジットの曲はmihimaruGTのギリギリHEROがベストじゃね?ギリギリHEROも少林少女よりこっちの方が合ってたしなあ。

日経平均18,005.49+280.36

値上がり率ログ
10 /06 2015
15:00 10/05 2015
値上がり率上位/日本市場全体/デイリー
順位 コード 銘 柄 名 値上がり率(%) 取引値(円))
1 9941/HC 太洋物産 (株) +33.05 314
2 4667/HC アイサンテクノロジー (株) +24.97 2,002
3 2901/HC 石垣食品 (株) +24.50 249
4 3633/HC GMOペパボ (株) +21.28 3,990
5 6037/マ (株) ファーストロジック +21.26 2,852
6 4575/マ (株) キャンバス +21.19 858
7 1433/マ ベステラ (株) +18.47 9,620
8 2538/東2 ジャパン・フード&リカー・アライアンス (株) +18.18 52
9 2929/マ (株) ファーマフーズ +18.02 524
10 5194/東2 相模ゴム工業 (株) +16.96 1,269
11 3858/HC (株) ユビキタス +16.54 1,057
12 2342/マ (株) トランスジェニック +15.98 1,009
13 4576/HC (株) デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 +15.44 673
14 3396/東1 (株) フェリシモ +15.17 1,139
15 3918/マ PCIホールディングス (株) +14.96 7,300
16 9978/HC (株) 文教堂グループホールディングス +14.54 638
17 2286/東1 林兼産業 (株) +13.95 147
18 6323/HC ローツェ (株) +12.37 663
19 6093/HC (株) エスクロー・エージェント・ジャパン +11.60 1,607
20 3920/マ アイビーシー (株) +11.45 8,660
21 2905/HC オーケー食品工業 (株) +11.19 159
22 3719/HC (株) ジェクシード +9.68 102
23 3598/東2 山喜 (株) +9.49 300
24 2788/東2 アップルインターナショナル (株) +9.33 328
25 3415/マ (株) STUDIOUS +8.83 3,450
26 3807/HC (株) フィスコ +8.81 284
27 3187/マ (株) サンワカンパニー +8.77 372
28 1383/HC ベルグアース (株) +8.72 1,296
29 3139/東2 (株) ラクト・ジャパン +8.65 1,658
30 7781/HC (株) 平山 +8.65 1,809
31 2400/HC (株) メッセージ +8.64 2,654
32 2060/東1 フィード・ワン (株) +8.51 153
33 1376/東2 カネコ種苗 (株) +8.46 1,090
34 2429/HC (株) ワールドホールディングス +7.99 1,582
35 6310/東1 井関農機 (株) +7.95 190
36 3221/HC (株) ヨシックス +7.88 3,285
37 9305/東1 (株) ヤマタネ +7.87 192
38 4080/HC (株) 田中化学研究所 +7.84 1,045
39 4674/東1 (株) クレスコ +7.75 1,864
40 5122/東1 オカモト (株) +7.45 1,255
41 2323/HC (株) fonfun +7.33 439
42 7992/東2 セーラー万年筆 (株) +7.32 44
43 4563/マ アンジェス MG (株) +7.28 221
44 6334/東2 明治機械 (株) +7.26 192
45 9312/東1 ケイヒン (株) +7.22 193
46 7812/HC (株) クレステック +7.17 1,210
47 3913/マ (株) sMedio +7.16 2,289
48 9962/東1 (株) ミスミグループ本社 +7.14 1,395
49 3435/東2 サンコーテクノ (株) +7.08 1,331
50 4997/東1 日本農薬 (株) +6.91 897

映画バクマン。観てきた。

朝刊
10 /06 2015
 バクマン。観てきたけど、面白かった。さすが監督、役者が今の日本でベストな連中ばかりなのがいい。本当に大根仁監督は分かってる。
 しかし、眠い。

日経平均18,186.10+180.61

値上がり率ログ
10 /07 2015
15:00 10/06 2015
値上がり率上位/日本市場全体/デイリー
順位 コード 銘 柄 名 値上がり率(%) 取引値(円))
1 4080/HC (株) 田中化学研究所 +24.88 1,305
2 8201/東1 (株) さが美 +23.62 157
3 3021/マ (株) パシフィックネット +20.52 881
4 2929/マ (株) ファーマフーズ +19.08 624
5 6777/HC サンテック (株) +18.82 505
6 3633/HC GMOペパボ (株) +17.54 4,690
7 3908/マ (株) コラボス +17.05 6,590
8 6031/マ サイジニア (株) +15.91 5,100
9 3300/マ (株) AMBITION +15.12 1,142
10 4667/HC アイサンテクノロジー (株) +14.39 2,290
11 4572/HC カルナバイオサイエンス (株) +13.37 2,688
12 3646/マ (株) 駅探 +12.62 812
13 6476/HC (株) 富士テクニカ宮津 +12.30 685
14 6324/HC (株) ハーモニック・ドライブ・システムズ +10.15 1,965
15 1376/東2 カネコ種苗 (株) +10.09 1,200
16 3681/東1 (株) ブイキューブ +9.69 2,740
17 8275/東1 (株) フォーバル +9.57 618
18 8462/HC フューチャーベンチャーキャピタル (株) +9.15 549
19 3148/東1 (株) クリエイトSDホールディングス +9.10 7,310
20 3444/HC (株) 菊池製作所 +9.07 1,010
21 1377/東1 (株) サカタのタネ +9.03 2,222
22 7818/東1 (株) トランザクション +8.84 505
23 8836/HC (株) RISE +8.82 37
24 3138/マ (株) 富士山マガジンサービス +8.62 4,095
25 3416/マ ピクスタ (株) +8.44 2,480
26 9612/東2 (株) ラックランド +8.33 1,925
27 4657/HC (株) 環境管理センター +8.09 414
28 3024/HC クリエイト (株) +7.21 580
29 7463/東1 (株) アドヴァン +7.10 1,086
30 3919/東1 パイプドHD (株) +7.00 1,193
31 2148/マ アイティメディア (株) +6.63 2,124
32 6798/東1 SMK (株) +6.48 575
33 1407/HC (株) ウエストホールディングス +6.41 681
34 4848/東1 (株) フルキャストホールディングス +6.40 865
35 7711/HC 助川電気工業 (株) +6.39 649
36 9517/マ イーレックス (株) +6.35 1,340
37 6397/東2 (株) 郷鉄工所 +6.25 221
38 1433/マ ベステラ (株) +6.24 10,220
39 8025/東1 (株) ツカモトコーポレーション +6.20 137
40 8254/東2 (株) さいか屋 +6.19 103
41 8893/HC (株) 新日本建物 +6.17 172
42 6495/東2 (株) 宮入バルブ製作所 +6.16 155
43 7451/東1 三菱食品 (株) +6.09 2,893
44 4644/HC イマジニア (株) +6.06 1,225
45 1950/東1 日本電設工業 (株) +6.00 2,260
46 2134/HC 燦キャピタルマネージメント (株) +5.88 126
47 6163/HC (株) エイチアンドエフ +5.87 1,155
48 3660/東1 (株) アイスタイル +5.80 1,077
49 2786/東1 (株) サッポロドラッグストアー +5.76 2,220
50 9816/HC (株) ストライダーズ +5.71 74

日経平均18,322.98+136.88

値上がり率ログ
10 /08 2015
15:00 10/07 2015
値上がり率上位/日本市場全体/デイリー
順位 コード 銘 柄 名 値上がり率(%) 取引値(円))
1 4317/HC (株) レイ +25.25 248
2 5724/HC (株) アサカ理研 +22.99 1,605
3 8518/東1 日本アジア投資 (株) +19.24 440
4 8462/HC フューチャーベンチャーキャピタル (株) +18.21 649
5 6476/HC (株) 富士テクニカ宮津 +16.35 797
6 6096/マ (株) レアジョブ +16.34 2,400
7 2435/HC (株) シダー +16.03 304
8 2736/HC (株) サダマツ +14.72 304
9 8226/東2 (株) 理経 +14.29 208
10 3918/マ PCIホールディングス (株) +13.80 7,750
11 2158/マ (株) UBIC +13.45 818
12 4667/HC アイサンテクノロジー (株) +13.32 2,595
13 2468/マ (株) フュートレック +12.84 501
14 6269/東1 三井海洋開発 (株) +12.24 1,678
15 6093/HC (株) エスクロー・エージェント・ジャパン +12.03 1,760
16 7851/東2 カワセコンピュータサプライ (株) +11.82 369
17 1433/マ ベステラ (株) +11.74 11,420
18 1757/東2 クレアホールディングス (株) +10.00 44
19 6668/東2 (株) アドテック プラズマ テクノロジー +9.80 874
20 6989/東1 北陸電気工業 (株) +9.79 157
21 3909/マ (株) ショーケース・ティービー +9.78 4,040
22 4347/HC ブロードメディア (株) +9.32 129
23 2321/HC (株) ソフトフロント +8.85 406
24 6064/マ (株) アクトコール +8.78 1,920
25 6103/東1 オークマ (株) +8.70 862
26 4813/マ (株) ACCESS +8.65 791
27 6125/東2 (株) 岡本工作機械製作所 +8.55 165
28 6634/HC (株) ネクスグループ +8.47 640
29 3727/マ アプリックスIPホールディングス (株) +8.27 772
30 5453/東1 東洋鋼鈑 (株) +8.17 397
31 3906/マ (株) ALBERT +8.08 1,765
32 7175/HC 今村証券 (株) +7.99 1,501
33 4644/HC イマジニア (株) +7.84 1,321
34 6495/東2 (株) 宮入バルブ製作所 +7.74 167
35 2384/東1 SBSホールディングス (株) +7.65 1,083
36 8201/東1 (株) さが美 +7.64 169
37 5542/HC 新報国製鉄 (株) +7.60 524
38 7262/東1 ダイハツ工業 (株) +7.54 1,555
39 3347/東2 (株) トラスト +7.50 258
40 2764/東1 (株) ひらまつ +7.48 690
41 6384/HC (株) 昭和真空 +7.45 548
42 3689/マ (株) イグニス +7.41 2,407
43 5104/東2 日東化工 (株) +7.41 87
44 3409/東2 北日本紡績 (株) +7.41 87
45 3170/HC (株) アイセイ薬局 +7.38 5,090
46 1919/東1 (株) ヤマダ・エスバイエルホーム +7.32 88
47 8058/東1 三菱商事 (株) +7.25 2,219
48 1605/東1 国際石油開発帝石 (株) +7.22 1,218
49 6072/マ 地盤ネットホールディングス (株) +7.00 382
50 3323/HC レカム (株) +6.98 46

ドゥーニャとデイジー面白い。

朝刊
10 /08 2015
 買いためた中古DVDの山の中から、ガールズロードムービーでしかもオランダ映画というドゥーニャとデイジー観たけど、かなり面白い。アメリカのロードムービーならよくあることだけど、これはオランダのアムステルダムからトルコのカサブランカへの女の子二人の自分探しの旅。しかも一人は男をとっかえひっかえのオランダ娘デイジー、もう一人はオランダに引っ越してきたイスラム教の家のトルコ娘ドゥーニャ。二人は親友だけど、ドゥーニャは真面目で奥手。しかも家がイスラム教なので色々厳しい。そんな二人がデイジーは父を探しにトルコに、ドゥーニャは親が決める婚約者と会うためにトルコへ行く。
 まあ、ハリウッドでは作れないだろう。イスラム教の日常感。厳しい家を嫌いながらもイスラム教らしいことには抵抗がないドゥーニャとか可愛い。なんかイスラム教ってこういう映画通してみるとどこか儒教っぽいよなぁとか思ったり。なんにしてもこのドゥーニャを演じてる子がめちゃくちゃ可愛い。最近映画の見過ぎで白人に免疫が出来たのか無条件に美人とは見えなくなってきた。そのせいか中東系美人のドゥーニャは新鮮だし、本当に可愛い。なんか久しぶりに画面の中の人を美人だなぁと思ってしまった。アメリカ映画では最近無かった感覚だ。ちなみに言葉は当然英語でないのも新鮮でいい。

日経平均18,141.17-181.81

値上がり率ログ
10 /09 2015
15:00 10/08 2015
値上がり率上位/日本市場全体/デイリー
順位 コード 銘 柄 名 値上がり率(%) 取引値(円))
1 3409/東2 北日本紡績 (株) +34.48 117
2 6094/マ (株) フリークアウト +20.71 1,399
3 4317/HC (株) レイ +19.76 297
4 3021/マ (株) パシフィックネット +17.58 1,003
5 8518/東1 日本アジア投資 (株) +16.82 514
6 4783/HC 日本コンピュータ・ダイナミクス (株) +15.98 1,742
7 2397/東2 (株) DNAチップ研究所 +15.58 742
8 6476/HC (株) 富士テクニカ宮津 +14.81 915
9 3920/マ アイビーシー (株) +13.22 9,250
10 1865/東1 青木あすなろ建設 (株) +11.35 893
11 9479/東1 (株) インプレスホールディングス +11.04 181
12 3669/東1 モバイルクリエイト (株) +10.78 524
13 9099/東1 (株) C&Fロジホールディングス +10.39 733
14 4816/HC 東映アニメーション (株) +10.00 4,730
15 4366/東2 ダイトーケミックス (株) +8.97 328
16 6208/東1 (株) 石川製作所 +8.89 98
17 3896/東2 阿波製紙 (株) +8.86 762
18 7711/HC 助川電気工業 (株) +8.33 715
19 2132/東2 (株) アイレップ +8.18 238
20 3907/マ シリコンスタジオ (株) +8.05 3,625
21 2150/マ (株) ケアネット +7.92 818
22 3900/マ (株) クラウドワークス +7.84 619
23 8905/東1 イオンモール (株) +7.65 2,041
24 3291/東1 飯田グループホールディングス (株) +7.65 2,138
25 8365/東2 (株) 富山銀行 +7.61 3,395
26 1417/東1 (株) ミライト・ホールディングス +7.50 1,103
27 9130/東1 共栄タンカー (株) +7.43 188
28 6432/東1 (株) 竹内製作所 +7.18 2,285
29 9478/HC SEホールディングス・アンド・インキュベーションズ (株) +7.07 212
30 7022/東1 サノヤスホールディングス (株) +7.06 273
31 8783/HC GFA (株) +6.93 787
32 1994/HC 高橋カーテンウォール工業 (株) +6.85 858
33 1757/東2 クレアホールディングス (株) +6.82 47
34 6852/HC (株) テクノ・セブン +6.79 173
35 5602/東1 (株) 栗本鐵工所 +6.57 211
36 3723/マ 日本ファルコム (株) +6.57 1,087
37 2146/HC UTグループ (株) +6.53 685
38 3777/HC (株) ジオネクスト +6.52 147
39 9927/HC (株) ワットマン +6.38 150
40 7520/東1 (株) エコス +6.12 1,369
41 3297/HC (株) 東武住販 +5.91 1,576
42 6412/東1 (株) 平和 +5.87 2,202
43 7997/東2 (株) くろがね工作所 +5.80 219
44 6707/東1 サンケン電気 (株) +5.77 458
45 4921/東1 (株) ファンケル +5.58 1,779
46 2488/HC 日本サード・パーティ (株) +5.58 605
47 8005/東1 (株) スクロール +5.56 494
48 3747/東2 (株) インタートレード +5.47 212
49 9418/マ (株) U-NEXT +5.44 1,434
50 3653/マ (株) モルフォ +5.35 3,645

スマホなぁ

朝刊
10 /09 2015
 日本企業は次々とスマホが微妙だったりする。まあ、癖で高性能とかやりたいんだろうけど、スマホの致命的な欠点のファンが付いてないってのが効いて熱暴走を起こす仕様になってしまう。スマホもスマホならアプリもアプリで爆熱させるゲーム作るし、ある意味今までハードが誤魔化せてきたところがスマホの仕様でできなくなってる。ホッカイロと言われたりゲーム中にスマホ持てなくなったりゲーム自体が熱暴走で終了したりと。低スペックで熱暴走対策しておくべきなんだろうけど、そういう方向に行かないのが日本企業らしいというか。

日経平均18,438.67+297.50

値上がり率ログ
10 /10 2015
15:00 10/09 2015
値上がり率上位/日本市場全体/デイリー
順位 コード 銘 柄 名 値上がり率(%) 取引値(円))
1 4667/HC アイサンテクノロジー (株) +21.04 2,876
2 6495/東2 (株) 宮入バルブ製作所 +20.62 193
3 2349/HC (株) エヌアイデイ +20.08 2,990
4 3917/マ (株) アイリッジ +19.23 4,340
5 6663/HC 太洋工業 (株) +19.14 498
6 3852/東2 サイバーコム (株) +18.56 511
7 7835/HC (株) ウィズ +17.32 542
8 2351/マ (株) ASJ +16.77 557
9 3653/マ (株) モルフォ +14.81 4,185
10 3719/HC (株) ジェクシード +12.87 114
11 3021/マ (株) パシフィックネット +12.56 1,129
12 4246/東1 ダイキョーニシカワ (株) +11.37 6,170
13 2132/東2 (株) アイレップ +10.50 263
14 4186/東1 東京応化工業 (株) +10.10 3,705
15 2666/HC (株) オートウェーブ +9.82 123
16 3396/東1 (株) フェリシモ +9.52 1,139
17 1802/東1 (株) 大林組 +9.50 1,083
18 3909/マ (株) ショーケース・ティービー +9.35 4,210
19 8111/東1 (株) ゴールドウイン +9.13 5,440
20 1844/東2 (株) 大盛工業 +9.09 36
21 9421/HC (株) ネプロジャパン +9.02 2,599
22 4577/東1 ダイト (株) +8.96 2,724
23 6624/東1 田淵電機 (株) +8.66 903
24 2772/東1 ゲンキー (株) +8.57 5,450
25 6312/HC フロイント産業 (株) +8.56 1,255
26 5707/東1 東邦亜鉛 (株) +8.54 343
27 3854/HC (株) アイル +8.42 1,030
28 8851/東2 アーバンライフ (株) +8.41 116
29 6070/東1 キャリアリンク (株) +8.36 1,737
30 4763/HC (株) クリーク・アンド・リバー社 +8.21 514
31 1805/東1 飛島建設 (株) +8.17 225
32 8015/東1 豊田通商 (株) +8.13 2,832
33 3652/マ (株) ディジタルメディアプロフェッショナル +8.03 1,695
34 1491/東2 中外鉱業 (株) +8.00 27
35 2925/HC (株) ピックルスコーポレーション +7.95 1,100
36 2531/東1 宝ホールディングス (株) +7.94 802
37 6371/東1 (株) 椿本チエイン +7.86 878
38 5408/東1 (株) 中山製鋼所 +7.79 83
39 1812/東1 鹿島建設 (株) +7.79 678
40 6977/東2 (株) 日本抵抗器製作所 +7.56 128
41 5715/東1 古河機械金属 (株) +7.48 273
42 7205/東1 日野自動車 (株) +7.46 1,354
43 4293/HC (株) セプテーニ・ホールディングス +7.43 2,257
44 3138/マ (株) 富士山マガジンサービス +7.42 4,270
45 2148/マ アイティメディア (株) +7.42 2,460
46 8127/東1 ヤマトインターナショナル (株) +7.42 420
47 6803/東1 ティアック (株) +7.32 44
48 3606/東1 (株) レナウン +7.30 147
49 7711/HC 助川電気工業 (株) +7.27 767
50 1801/東1 大成建設 (株) +7.22 802

やばいなぁ。昼夜温度差ありすぎ

朝刊
10 /10 2015
 昼間は暑いのに、夜になるとキンキンに冷える。バイクに乗る格好難しいなぁ。とは言え今の寒さってこんなに寒かったっけ。若いころはこの時期くらいは乗れてた気がするけど、骨まで冷える。本当に冬用防寒具じゃないときついなぁ。グローブと防寒具揃えないと夜は厳しいなぁ。

日経平均18,234.74-203.93

値上がり率ログ
10 /14 2015
15:00 10/13 2015
値上がり率上位/日本市場全体/デイリー
順位 コード 銘 柄 名 値上がり率(%) 取引値(円))
1 3856/マ リアルコム (株) +34.78 310
2 3652/マ (株) ディジタルメディアプロフェッショナル +23.60 2,095
3 6977/東2 (株) 日本抵抗器製作所 +22.66 157
4 9898/HC (株) サハダイヤモンド +20.00 18
5 6656/マ インスペック (株) +19.69 608
6 7636/HC (株) ハンズマン +18.08 3,200
7 6620/東1 宮越ホールディングス (株) +16.23 573
8 3917/マ (株) アイリッジ +16.13 5,040
9 6663/HC 太洋工業 (株) +16.06 578
10 2742/HC (株) ハローズ +15.91 2,929
11 2462/東1 ジェイコムホールディングス (株) +15.80 1,180
12 3825/マ (株) リミックスポイント +14.96 315
13 3848/HC (株) データ・アプリケーション +12.29 2,357
14 3266/HC (株) ファンドクリエーショングループ +11.83 208
15 3691/マ (株) リアルワールド +11.37 1,940
16 3727/マ アプリックスIPホールディングス (株) +10.95 841
17 4668/東1 (株) 明光ネットワークジャパン +10.54 1,426
18 1811/東1 (株) 錢高組 +10.46 676
