2ntブログ

日経平均8,733.01+104.88

値上がり率ログ
08 /24 2011
15:10 08/23 2011
値上がり率上位/日本市場全体/デイリー
順位 コード 銘 柄 名 値上がり率(%) 取引値(円))
1 6793/東1 山水電気 (株) +50.00 3
2 5721/大1 (株) エス・サイエンス +33.33 4
3 8260/東1 (株) 井筒屋 +26.19 53
4 1757/大2 クレアホールディングス (株) +25.00 5
5 3810/マ サイバーステップ (株) +20.77 40,700
6 4764/HC (株) デジタルデザイン +20.41 17,700
7 4848/東1 (株) フルキャストホールディングス +20.19 17,860
8 9425/HC 日本テレホン (株) +18.08 32,650
9 3765/HC ガンホー・オンライン・エンターテイメント (株) +17.70 249,400
10 3758/HC (株) アエリア +14.86 77,300
11 8938/HC (株) ロジコム +14.77 33,500
12 4813/マ (株) ACCESS +12.08 64,000
13 2710/HC (株) シーエスロジネット +12.00 224
14 3644/HC 1stホールディングス (株) +10.73 547
15 7571/HC (株) ヤマノホールディングス +10.71 31
16 6836/マ ぷらっとホーム (株) +10.60 34,950
17 2458/HC (株) 夢テクノロジー +10.15 22,030
18 7974/東1 任天堂 (株) +9.25 13,110
19 8738/HC ひまわりホールディングス (株) +9.02 133
20 2303/HC (株) ドーン +8.72 44,900
21 4335/HC (株) アイ・ピー・エス +8.70 25,000
22 5609/東2 日本鋳造 (株) +8.57 152
23 2405/マ (株) フジコー +8.23 539
24 6297/HC 鉱研工業 (株) +7.92 395
25 3708/東1 特種東海製紙 (株) +7.86 151
26 6668/マ (株) アドテック プラズマ テクノロジー +7.75 191,800
27 8462/HC フューチャーベンチャーキャピタル (株) +7.32 8,800
28 3836/HC (株) ディーバ +7.32 645
29 5729/東2 日本精鉱 (株) +7.17 284
30 6343/東2 フリージア・マクロス (株) +7.14 15
31 2177/HC (株) ベンチャーリパブリック +7.08 1,285
32 4231/東1 タイガースポリマー (株) +7.02 381
33 6256/HC (株) ニューフレアテクノロジー +6.92 222,500
34 4674/東1 (株) クレスコ +6.91 526
35 6767/東1 ミツミ電機 (株) +6.90 589
36 1834/東1 大和小田急建設 (株) +6.88 202
37 8201/東1 (株) さが美 +6.82 94
38 3812/マ (株) ゲームオン +6.80 66,000
39 2608/東2 ボーソー油脂 (株) +6.72 127
40 2369/マ (株) メディビックグループ +6.67 7,040
41 8338/東1 (株) 筑波銀行 +6.48 263
42 8254/東2 (株) さいか屋 +6.45 33
43 7889/HC (株) 桑山 +6.44 380
44 3323/HC レカムホールディングス (株) +6.44 2,282
45 8734/HC アストマックス (株) +6.41 12,450
46 7715/東1 長野計器 (株) +6.38 684
47 3856/マ リアルコム (株) +6.28 16,580
48 7647/大2 (株) 音通 +6.25 17
49 3083/HC (株) シーズメン +6.21 59,900
50 4022/東1 ラサ工業 (株) +6.02 141

ウディ・アレンの映画がヒットしてるらしい

朝刊
08 /24 2011
ウディ・アレン最新作、キャリア最大のヒット作に!オープニング6館スタートも全米1,000館を超える快挙!
 最近マイブームでウディアレン映画を観てるけど、もっと評価されてもいいのになぁと思ってたけど、最新作がなんだかヒットしてるらしい。結構ウディアレン映画はすごい俳優とか出てたりとか驚くんだよねぇ。そういえばウディアレン映画って日本劇場で公開とかしてるのかな。劇場で観たいけど、どうなんだろう。

<金価格>NYで初めて1900ドル突破 高騰止まらず
 金価格が上げまくってる以上、株の方は盛り上がらないだろうなぁ。なんか最近の投資雑誌もなんか埋め草記事的な感じの内容ばっかりだし、まさに今の相場を象徴してるというか。まあ、今はそんな時期なんだろうなぁ。

気になる株価材料
KLabが東証マザーズ上場へ
Twitter、ツイートされた画像の一覧表示機能を公開
『スター・ウォーズ』のキャラクターが法定通貨として使用 南太平洋の島国ニウエ
<再生エネ法>衆院本会議で可決 26日までに成立の見通し
円高還元セール続々! ネットも店舗も外食も
ニチダイ第1四半期決算…欧州向けターボチャージャー好調で増収増益

黒崎銀二

Twitter:Ginji_k
この作品はフィクションであり、実在の人物・団体・事件などとは一切関係ありません。
ええ、フィクションです。
投資法は現物買い推奨
投資による損失は自己責任でお願いします。
福澤桃介と金子直吉の評価の低さを憂う。
2007年8月31日開設
紹介・リンクフリー
kurokei-bana-