2ntブログ

日経平均15,095.00-213.49

値上がり率ログ
06 /28 2014
15:00 06/27 2014
値上がり率上位/日本市場全体/デイリー
順位 コード 銘 柄 名 値上がり率(%) 取引値(円))
1 6878/東2 長野日本無線 (株) +30.42 343
2 3356/HC (株) テリロジー +29.85 348
3 4667/HC アイサンテクノロジー (株) +22.05 1,240
4 6331/東1 三菱化工機 (株) +21.30 336
5 2706/HC (株) ブロッコリー +19.04 1,369
6 3628/マ (株) データホライゾン +18.25 648
7 6391/東2 (株) 加地テック +17.05 460
8 5381/HC Mipox (株) +14.43 230
9 3071/マ (株) ストリーム +10.89 1,059
10 2492/マ (株) インフォマート +10.78 2,291
11 8589/東1 (株) アプラスフィナンシャル +10.00 154
12 7727/東1 (株) オーバル +9.96 265
13 2488/HC 日本サード・パーティ (株) +9.20 1,021
14 2330/HC (株) SmartEbook.com +8.70 125
15 4736/HC 日本ラッド(株) +7.71 391
16 6626/HC SEMITEC (株) +7.62 1,878
17 7771/HC 日本精密 (株) +7.48 115
18 7829/マ (株) サマンサタバサジャパンリミテッド +7.48 790
19 1961/東1 三機工業 (株) +7.22 772
20 8585/東1 (株) オリエントコーポレーション +6.91 263
21 6786/マ (株) リアルビジョン +6.84 203
22 6891/HC イーター電機工業 (株) +5.97 71
23 1815/東1 鉄建建設 (株) +5.83 327
24 1905/HC (株) テノックス +5.61 565
25 5412/東1 (株) ポスコ +5.56 7,600
26 8101/東1 (株) GSIクレオス +5.56 152
27 4528/東1 小野薬品工業 (株) +5.03 8,980
28 3798/HC ULSグループ (株) +4.76 880
29 8276/東1 (株) 平和堂 +4.42 1,558
30 3842/HC (株) ネクストジェン +4.16 2,229
31 7970/東1 信越ポリマー (株) +4.15 477
32 7014/東1 (株) 名村造船所 +4.11 962
33 3390/HC ユニバーサルソリューションシステムズ (株) +4.07 128
34 8230/東1 (株) はせがわ +3.94 633
35 6744/東1 能美防災 (株) +3.86 1,506
36 9748/東2 (株) エヌジェーケー +3.66 397
37 5440/東1 共英製鋼 (株) +3.63 1,798
38 8836/HC (株) RISE +3.61 86
39 7007/東1 佐世保重工業 (株) +3.45 120
40 7472/HC (株) 鳥羽洋行 +3.34 1,824
41 9990/東1 (株) 東京デリカ +3.30 2,068
42 2450/東1 (株) 一休 +3.23 1,342
43 8572/東1 アコム (株) +3.22 417
44 2588/東2 (株) ウォーターダイレクト +3.22 609
45 6155/東2 高松機械工業 (株) +3.22 834
46 9682/東1 (株) DTS +3.21 1,866
47 4025/東1 多木化学 (株) +3.17 749
48 3035/HC ケイティケイ (株) +3.12 231
49 3350/HC (株) レッド・プラネット・ジャパン +3.12 33
50 3299/マ (株) ムゲンエステート +3.06 1,380

映画館で観てて思うんだけど

朝刊
06 /28 2014
 前々から映画館で映画観る時に思うんだけど、映画の乗り継ぎが本当に悪い。スケジュール的にもっと連チャンで映画を観られるようにして欲しいもんだ。しかも映画が始まる時間が全部近いせいで、チケット販売が混む時と混まない時の差が酷いし。
 映画を見終わると他の映画がみんな始まって十分とか経ってしまうわけだ。それで違う映画を観ようとしても次の映画まで一時間近くも待たないと無かったりする。もっとスケジュールが良くできすぎていて朝からレイトショーまで映画を連続で観てしまったというくらい見事な時間設定をして欲しい。中途半端に映画一本観るために映画館行くのも色々ともったいないし、観るなら続けて二本くらい観ないと行くのが面倒。あれなんとかしてくれないかなぁ。

黒崎銀二

Twitter:Ginji_k
この作品はフィクションであり、実在の人物・団体・事件などとは一切関係ありません。
ええ、フィクションです。
投資法は現物買い推奨
投資による損失は自己責任でお願いします。
福澤桃介と金子直吉の評価の低さを憂う。
2007年8月31日開設
紹介・リンクフリー
kurokei-bana-