2ntブログ

日経平均15,391.56-304.33

値上がり率ログ
01 /25 2014
15:00 01/24 2014
値上がり率上位/日本市場全体/デイリー
順位 コード 銘 柄 名 値上がり率(%) 取引値(円))
1 8225/HC (株) タカチホ +27.65 217
2 9684/東1 (株) スクウェア・エニックス・ホールディングス +23.80 2,081
3 7647/東2 (株) 音通 +22.37 93
4 6634/HC (株) ネクス +20.80 871
5 8769/HC (株) アドバンテッジリスクマネジメント +19.81 2,365
6 6078/HC (株) バリューHR +19.36 3,095
7 9734/HC (株) 精養軒 +18.82 947
8 8925/マ (株) アルデプロ +16.30 628
9 9695/HC (株) 鴨川グランドホテル +16.28 300
10 3628/マ (株) データホライゾン +15.92 728
11 6784/HC プラネックスホールディング (株) +15.72 736
12 4239/HC (株) ポラテクノ +15.69 1,106
13 3031/マ (株) ラクーン +15.04 765
14 6387/東1 サムコ (株) +11.69 1,385
15 4751/マ (株) サイバーエージェント +11.18 5,170
16 3841/HC (株) ジーダット +10.40 1,932
17 4963/東1 星光PMC (株) +9.44 1,136
18 3390/HC ユニバーサルソリューションシステムズ (株) +9.24 130
19 4728/東1 (株) トーセ +9.10 851
20 2654/東2 (株) アスモ +9.04 181
21 6077/マ (株) N・フィールド +8.80 14,840
22 2445/東2 エスアールジータカミヤ (株) +8.45 1,515
23 4461/東1 第一工業製薬 (株) +7.67 421
24 4281/HC デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム (株) +7.63 677
25 3319/マ (株) ゴルフダイジェスト・オンライン +7.59 241
26 7777/HC (株) スリー・ディー・マトリックス +7.49 5,740
27 4556/HC (株) カイノス +7.42 680
28 6988/東1 日東電工 (株) +7.10 4,557
29 6895/東2 ダイヤモンド電機 (株) +6.98 460
30 4358/東2 (株) ティー・ワイ・オー +6.78 189
31 8029/東1 (株) ルック +6.51 311
32 1788/HC (株) 三東工業社 +6.36 184
33 3662/東1 (株) エイチーム +6.35 9,040
34 8946/HC (株) 陽光都市開発 +6.22 205
35 2673/HC 夢みつけ隊 (株) +6.03 123
36 8275/東2 (株) フォーバル +5.51 708
37 2588/マ (株) ウォーターダイレクト +5.32 693
38 2155/マ (株) カービュー +5.00 735
39 4345/HC (株) シーティーエス +4.96 1,545
40 2148/マ アイティメディア (株) +4.95 869
41 6728/東1 (株) アルバック +4.80 1,790
42 2484/HC 夢の街創造委員会 (株) +4.78 1,840
43 1382/HC (株) ホーブ +4.69 1,318
44 5742/HC エヌアイシ・オートテック (株) +4.64 361
45 7164/東1 全国保証 (株) +4.53 4,960
46 3632/東1 グリー (株) +4.42 1,180
47 3741/HC (株) セック +4.39 5,230
48 7519/HC 五洋インテックス (株) +4.24 123
49 1820/東1 西松建設 (株) +4.21 371
50 5981/東1 東京製綱 (株) +4.19 174

すごい下げ。

朝刊
01 /25 2014
 日経平均下げてるねぇ。しかし、今格安SIMとシムフリー機の設定でちょっと格闘中なのでそれではー。

雲行き怪しいなぁの風景

風景
01 /27 2014
信子「さーて、色々怪しくなりました。いや本当に天気が悪くなり始めの感じと似てるよね。雲行きが怪しいって表現がぴったり。雨降りそうな黒い雲が近づいてる感じというか何というか」
益利「まあ、アメリカが金融緩和縮小したら新興国も通貨安定させるために外貨吐き出して維持できなくなるわな」
信子「これはまた色々と難しくなってきたねぇ」
益利「まあ、だからこそ面白くもあるんだけどな」
信子「あんたは根っからのドMだからね。まあこの状況をどう渡るか。それが重要ね」
益利「どうしたもんかねぇ」
信子「とりあえずー、来月公開のウルフオブウォールストリート観てテンション上げていくか」

日経平均15,005.73-385.83

値上がり率ログ
01 /28 2014
15:00 01/27 2014
値上がり率上位/日本市場全体/デイリー
順位 コード 銘 柄 名 値上がり率(%) 取引値(円))
1 3864/東1 三菱製紙 (株) +32.61 122
2 4992/東1 北興化学工業 (株) +26.67 380
3 9684/東1 (株) スクウェア・エニックス・ホールディングス +24.03 2,581
4 3793/マ (株) ドリコム +23.29 370,500
5 4728/東1 (株) トーセ +17.63 1,001
6 6634/HC (株) ネクス +17.22 1,021
7 9424/HC 日本通信 (株) +16.48 10,600
8 9734/HC (株) 精養軒 +15.84 1,097
9 6871/HC (株) 日本マイクロニクス +13.08 5,880
10 6755/東1 (株) 富士通ゼネラル +12.23 1,184
11 6627/マ (株) テラプローブ +11.49 1,213
12 2413/東1 エムスリー (株) +11.13 317,500
13 6078/HC (株) バリューHR +9.85 3,400
14 9317/東2 (株) オーナミ +8.10 267
15 7631/東1 (株) マクニカ +6.94 3,005
16 4358/東2 (株) ティー・ワイ・オー +6.35 201
17 4585/マ (株) UMNファーマ +5.36 3,735
18 5955/東2 (株) ヤマシナ +5.26 60
19 3420/東2 (株) ケー・エフ・シー +5.07 788
20 8215/HC (株) 銀座山形屋 +4.61 159
21 7913/東1 図書印刷 (株) +4.25 466
22 2608/東2 ボーソー油脂 (株) +4.03 155
23 1802/東1 (株) 大林組 +3.86 619
24 8894/東2 (株) 原弘産 +3.39 61
25 9697/東1 (株) カプコン +3.21 1,992
26 3628/マ (株) データホライゾン +3.02 750
27 9856/東1 (株) ケーユーホールディングス +2.92 1,517
28 2721/HC (株) ジェイホールディングス +2.88 393
29 7743/HC (株) シード +2.84 2,030
30 7587/HC (株) パルテック +2.77 778
31 7122/東1 近畿車輛 (株) +2.74 338
32 8029/東1 (株) ルック +2.57 319
33 7730/東1 マニー (株) +2.54 3,840
34 2904/HC 一正蒲鉾 (株) +2.50 780
35 3791/HC (株) IGポート +2.43 1,894
36 2916/HC 仙波糖化工業 (株) +2.35 305
37 6267/HC ゼネラルパッカー (株) +2.35 261
38 9377/HC (株) エージーピー +2.31 354
39 3067/マ (株) 東京一番フーズ +2.29 313
40 4093/東2 東邦アセチレン (株) +2.29 179
41 9171/東2 栗林商船 (株) +2.19 280
42 5212/HC 不二硝子 (株) +2.19 467
43 7461/HC (株) キムラ +2.08 392
44 5935/HC 元旦ビューティ工業 (株) +2.00 306
45 7865/HC ピープル (株) +1.95 574
46 7312/東1 タカタ (株) +1.92 3,190
47 6414/HC 川重冷熱工業 (株) +1.92 531
48 9476/HC (株) 中央経済社 +1.79 399
49 8257/HC (株) 山陽百貨店 +1.77 1,440
50 2654/東2 (株) アスモ +1.66 184

やっぱ弱いねぇ

朝刊
01 /28 2014
 綺麗なくらいの全面下げ。こりゃまたやばそうな空気。どうなるんだろ。目が離せないね。

日経平均14,980.16-25.57

値上がり率ログ
01 /29 2014
15:00 01/28 2014
値上がり率上位/日本市場全体/デイリー
順位 コード 銘 柄 名 値上がり率(%) 取引値(円))
1 5162/HC (株) 朝日ラバー +21.31 444
2 2904/HC 一正蒲鉾 (株) +19.23 930
3 6147/HC (株) ヤマザキ +19.05 500
4 4335/HC (株) アイ・ピー・エス +17.02 550
5 8925/マ (株) アルデプロ +16.13 720
6 4239/HC (株) ポラテクノ +15.31 1,130
7 6916/HC (株) アイ・オー・データ機器 +15.02 766
8 3236/HC (株) プロパスト +13.82 247
9 8249/東2 (株) テクノアソシエ +13.34 1,334
10 8066/東2 三谷商事 (株) +13.16 2,339
11 7957/東2 フジコピアン (株) +11.71 229
12 7279/東2 (株) ハイレックスコーポレーション +11.66 2,700
13 8894/東2 (株) 原弘産 +11.48 68
14 4312/東1 サイバネットシステム (株) +11.40 391
15 3426/HC アトムリビンテック (株) +11.37 1,136
16 4781/東2 日本ハウズイング (株) +10.89 2,750
17 7985/東2 ネポン (株) +10.00 308
18 6824/HC 新コスモス電機 (株) +9.93 1,450
19 3662/東1 (株) エイチーム +9.74 8,900
20 5237/東2 (株) ノザワ +9.26 472
21 4952/東2 (株) エス・ディー・エス バイオテック +9.22 841
22 1381/HC (株) アクシーズ +9.15 835
23 6918/HC (株) アバールデータ +9.15 644
24 9361/東2 伏木海陸運送 (株) +8.85 283
25 4102/東2 丸尾カルシウム (株) +8.62 315
26 6324/HC (株) ハーモニック・ドライブ・システムズ +8.56 2,690
27 5918/東2 瀧上工業 (株) +8.46 564
28 9922/東2 日立機材 (株) +8.27 1,100
29 9083/東2 神姫バス (株) +8.06 684
30 3832/HC (株) T&Cホールディングス +8.04 430
31 7552/東1 (株) ハピネット +7.88 945
32 7602/東2 (株) カーチスホールディングス +7.81 69
33 3731/マ (株) 京王ズホールディングス +7.78 374
34 7287/東2 日本精機 (株) +7.71 1,998
35 6050/マ イー・ガーディアン (株) +7.67 1,895
36 6165/東2 パンチ工業 (株) +7.58 1,121
37 6289/東2 (株) 技研製作所 +7.42 956
38 4345/HC (株) シーティーエス +7.34 1,565
39 9663/HC (株) ナガワ +7.32 2,200
40 7523/HC アールビバン (株) +7.14 405
41 4966/東2 上村工業 (株) +7.09 4,835
42 9691/HC (株) 両毛システムズ +7.06 880
43 7895/HC 中央化学 (株) +7.00 520
44 2814/HC 佐藤食品工業 (株) +6.73 1,538
45 8851/東2 アーバンライフ (株) +6.72 127
46 3711/HC (株) 創通 +6.71 3,580
47 2445/東2 エスアールジータカミヤ (株) +6.70 1,561
48 3791/HC (株) IGポート +6.65 2,020
49 4720/HC (株) 城南進学研究社 +6.60 307
50 6625/HC JALCO ホールディングス (株) +6.60 323

都知事選興味ねぇ

朝刊
01 /29 2014
 やたらメディアは都知事選盛り上げてるけど、これがまたちょっと離れた地方だと当然投票権がないわけで、投票権が無いとここまで興味がないというか他人事感がハンパ無い。大阪府知事選と同じくらい遠いことのようなのに、メディアは変な熱にうなされたかのように騒ぎ立ててる。その放送が都内だけならいいけど、関東一円にタレ流れてるんだけど。
 それにしても相変わらず一千万都市の割に候補者が少ないし、なんか色々面倒そうな人ばかり。そもそも区一つで地方の県民並に人口がいるわけだから、正直各区から一人ずつ候補者を上げてもいいと思う。さらに区ごとに予備選挙で候補者を選ぶ。つーかこの国は予備選挙による候補者の選別をしないから、投票先がないとかいう議論になる。もしも各区ごとに数人から一人ずつ選べば、その中には予想外の候補者も出てくるだろうし、都知事選もなんか名前だけ有名な人だけの候補者という事にはならない。
 あの選挙は金がかかるという論法で極力楽に決めようとするのは名前だけ有名な人にとって有利なわけだ。逆に金かけてでも候補者からしっかり選挙で選ぶべきだ。国会議員も現役でない人は党員からの選挙で候補を選ぶ出来だと思うけどね。
 あと候補者も相変わらず社会学者が出てないよなぁ。東京にはたくさんいるし、国会議員は一議員では力ないからなるメリットが少ないのはわかるが、都知事は平国会議員よりはやれることが多いし、社会学者がこうしろと言うことの中のいくつかは実現できる力はあるんじゃないだろうか。なのに誰も出ないんだよなぁ。金がかかるなら社会学者全員で誰か一人を持ち上げても良いわけだし。都知事選に出ないことが社会学者ってどうなの?と思わせる一因である。まともなことを言ってたり研究もしてるのだから、それを都知事で実践すればいいのに。ラジオやネットで一般人に聞こえないような声で囁いていてもねぇ。

日経平均15,383.91+403.75

値上がり率ログ
01 /30 2014
15:00 01/29 2014
値上がり率上位/日本市場全体/デイリー
順位 コード 銘 柄 名 値上がり率(%) 取引値(円))
1 9424/HC 日本通信 (株) +27.27 14,000
2 7558/東1 (株) トーメンエレクトロニクス +25.15 1,493
3 4965/HC 曽田香料 (株) +22.87 1,300
4 6147/HC (株) ヤマザキ +20.00 600
5 3628/マ (株) データホライゾン +19.46 921
6 2345/マ (株) システム・テクノロジー・アイ +19.13 934
7 3669/東1 モバイルクリエイト (株) +18.92 4,400
8 5905/東2 日本製罐 (株) +17.82 119
9 6836/マ ぷらっとホーム (株) +16.87 1,039
10 6944/HC (株) アイレックス +16.85 104
11 1994/HC 高橋カーテンウォール工業 (株) +16.38 270
12 9478/HC SEホールディングス・アンド・インキュベーションズ (株) +16.11 245
13 5011/東1 ニチレキ (株) +15.06 1,146
14 3031/マ (株) ラクーン +14.63 752
15 7602/東2 (株) カーチスホールディングス +14.49 79
16 6078/HC (株) バリューHR +14.33 3,350
17 6916/HC (株) アイ・オー・データ機器 +14.23 875
18 1959/東1 (株) 九電工 +12.44 877
19 8202/東2 ラオックス (株) +12.28 64
20 3825/マ (株) リミックスポイント +11.85 302
21 8167/東2 (株) 丸久 +11.83 1,219
22 8897/東1 (株) タカラレーベン +11.75 352
23 8912/マ (株) エリアクエスト +11.43 156
24 8929/マ (株) 青山財産ネットワークス +11.24 554
25 9972/東1 アルテック (株) +11.16 259
26 9973/HC (株) 小僧寿し +11.07 291
27 6945/東2 富士通フロンテック (株) +11.02 1,290
28 4684/東1 (株) オービック +10.87 3,275
29 3323/HC レカム (株) +10.68 5,700
30 8894/東2 (株) 原弘産 +10.29 75
31 9419/マ (株) ワイヤレスゲート +10.12 4,080
32 6723/東1 ルネサスエレクトロニクス (株) +10.09 589
33 3179/マ シュッピン (株) +9.95 1,193
34 8699/HC 澤田ホールディングス (株) +9.90 1,288
35 3166/東2 OCHIホールディングス (株) +9.68 1,020
36 5918/東2 瀧上工業 (株) +9.40 617
37 4319/東1 TAC (株) +9.28 483
38 8841/東1 (株) テーオーシー +9.15 787
39 2749/東1 (株) JPホールディングス +9.09 468
40 3294/HC (株) イーグランド +9.06 3,490
41 1941/東1 (株) 中電工 +8.99 1,867
42 9663/HC (株) ナガワ +8.86 2,395
43 4750/東2 (株) ダイサン +8.84 973
44 6871/HC (株) 日本マイクロニクス +8.82 5,800
45 6858/東1 (株) 小野測器 +8.79 495
46 5955/東2 (株) ヤマシナ +8.77 62
47 6656/マ インスペック (株) +8.76 720
48 6770/東1 アルプス電気 (株) +8.70 1,374
49 5288/東1 ジャパンパイル (株) +8.66 1,079
50 5945/HC 天龍製鋸 (株) +8.57 2,800

決算が結構出てるねぇ

朝刊
01 /30 2014
 決算が色々出てるのでちょっと忙しかったり。あ、あと色んな外国語を聴いてると英語に戻ると安心するという不思議な心境。しかしまあ複数の言葉を同時に聞き流してると結構精神的にくるものがあるな。

日経平均15,007.06-376.85

値上がり率ログ
01 /31 2014
15:00 01/30 2014
値上がり率上位/日本市場全体/デイリー
順位 コード 銘 柄 名 値上がり率(%) 取引値(円))
1 4239/HC (株) ポラテクノ +26.91 1,415
2 9992/HC (株) 理研グリーン +24.54 340
3 7776/HC (株) セルシード +23.67 2,090
4 2395/東1 (株) 新日本科学 +19.33 1,432
5 6071/HC (株) IBJ +19.21 2,718
6 2190/HC (株) JCLバイオアッセイ +16.77 557
7 2397/マ (株) DNAチップ研究所 +16.18 1,192
8 2345/マ (株) システム・テクノロジー・アイ +16.06 1,084
9 6210/東1 東洋機械金属 (株) +14.04 528
10 6836/マ ぷらっとホーム (株) +13.47 1,179
11 2128/東1 (株) ノバレーゼ +11.21 853
12 3179/マ シュッピン (株) +10.98 1,324
13 9424/HC 日本通信 (株) +10.64 15,490
14 5279/HC 日本興業 (株) +10.34 192
15 7558/東1 (株) トーメンエレクトロニクス +10.05 1,643
16 4570/HC (株) 免疫生物研究所 +9.98 1,400
17 2882/東1 イートアンド (株) +9.74 1,870
18 3386/HC コスモ・バイオ (株) +8.79 2,499
19 2006/東2 東福製粉 (株) +8.62 126
20 4745/東1 (株) 東京個別指導学院 +8.10 347
21 4517/東1 ビオフェルミン製薬 (株) +7.60 2,606
22 2489/マ (株) アドウェイズ +7.54 2,795
23 9680/東2 (株) 共成レンテム +7.25 1,110
24 4990/東2 昭和化学工業 (株) +7.18 388
25 2342/マ (株) トランスジェニック +6.93 571
26 4003/東1 コープケミカル (株) +6.43 149
27 6945/東2 富士通フロンテック (株) +6.20 1,370
28 6416/HC 桂川電機 (株) +6.05 263
29 2150/マ (株) ケアネット +5.91 591
30 1793/HC (株) 大本組 +5.46 772
31 5486/東1 日立金属 (株) +5.06 1,600
32 2176/HC (株) イナリサーチ +4.87 711
33 2379/東1 ディップ (株) +4.85 1,600
34 4929/東1 (株) アジュバンコスメジャパン +4.83 955
35 6769/HC ザインエレクトロニクス (株) +4.82 1,392
36 2708/HC (株) 久世 +4.81 849
37 8324/東1 (株) 第四銀行 +4.71 378
38 2370/マ (株) メディネット +4.62 43,000
39 9477/東1 (株) KADOKAWA +4.61 3,290
40 7774/HC (株) ジャパン・ティッシュ・エンジニアリング +4.52 428,000
41 2353/東1 日本駐車場開発 (株) +4.39 119
42 5952/東2 アマテイ (株) +4.08 102
43 9180/HC 新和内航海運 (株) +4.03 620
44 3361/東1 (株) トーエル +4.01 570
45 2369/マ (株) メディビックグループ +3.88 348
46 4673/HC 川崎地質 (株) +3.88 562
47 3669/東1 モバイルクリエイト (株) +3.86 4,570
48 9193/東2 東京汽船 (株) +3.78 577
49 6961/東1 (株) エンプラス +3.66 7,370
50 7707/HC プレシジョン・システム・サイエンス (株) +3.54 818

STAP細胞すごいな

朝刊
01 /31 2014
 STAP細胞すごいな。こんな発見があるなんて。しかも若い女性だし。この発見は人類の文化を変えるかもしれないな。ジョブズ亡き後にこういった新しく人類の流れを変える人物が現れる。これだからこの世は面白い。しかしそれにしてもこのせいで理研ってつく名前の会社株が上昇。でも本命の理研が上場してないという。なんか日本はこういう事が多いな。だから、名前が似てる会社が上げて下げるから、株はギャンブルだなんて言われるわけで。
 でもこの発見は本当にすごい。現象があって理論が後でついてくる。ここから始まるSTAP細胞の研究はかなりすごそう。楽しみだねぇ。これはノーベル賞か。

黒崎銀二

Twitter:Ginji_k
この作品はフィクションであり、実在の人物・団体・事件などとは一切関係ありません。
ええ、フィクションです。
投資法は現物買い推奨
投資による損失は自己責任でお願いします。
福澤桃介と金子直吉の評価の低さを憂う。
2007年8月31日開設
紹介・リンクフリー
kurokei-bana-