2ntブログ

日経平均9,181.65+62.51

値上がり率ログ
05 /09 2012
15:10 05/08 2012
値上がり率上位/日本市場全体/デイリー
順位 コード 銘 柄 名 値上がり率(%) 取引値(円))
1 1757/大2 クレアホールディングス (株) +100.00 2
2 5721/大1 (株) エス・サイエンス +50.00 3
3 8571/東2 NISグループ (株) +25.00 5
4 3251/マ (株) 駐車場綜合研究所 +19.61 183
5 4784/HC GMOアドパートナーズ (株) +19.05 62,500
6 6659/HC (株) メディアグローバルリンクス +15.59 51,900
7 6061/HC (株) ユニバーサル園芸社 +14.76 1,920
8 2410/東2 (株) キャリアデザインセンター +14.62 108,200
9 8025/東1 (株) ツカモトコーポレーション +14.48 166
10 4350/東1 (株) メディカルシステムネットワーク +13.58 1,363
11 3276/HC 日本管理センター (株) +13.27 3,500
12 3360/東1 シップヘルスケアホールディングス (株) +12.89 2,111
13 7256/東1 河西工業 (株) +11.97 477
14 2429/HC (株) ワールドインテック +11.59 385
15 6458/大2 新晃工業 (株) +11.11 400
16 6312/HC フロイント産業 (株) +10.83 696
17 6627/マ (株) テラプローブ +10.75 793
18 3073/HC (株) ダイヤモンドダイニング +10.50 479,000
19 4875/HC メディシノバ・インク +9.96 265
20 4028/東1 石原産業 (株) +9.72 79
21 4977/東2 新田ゼラチン (株) +9.15 656
22 9776/HC 札幌臨床検査センター (株) +9.03 700
23 3856/マ リアルコム (株) +8.37 21,500
24 6062/HC (株) チャーム・ケア・コーポレーション +8.25 1,430
25 8508/大2 J トラスト (株) +8.24 1,748
26 9908/HC 日本電計 (株) +8.12 679
27 2008/大2 (株) 増田製粉所 +7.84 220
28 8909/HC (株) シノケングループ +7.71 25,970
29 7777/HC (株) スリー・ディー・マトリックス +7.62 4,310
30 3067/マ (株) 東京一番フーズ +7.62 19,500
31 7416/東1 はるやま商事 (株) +7.51 530
32 3521/東1 エコナックホールディングス (株) +7.32 44
33 7270/東1 富士重工業 (株) +7.31 602
34 5812/東1 日立電線 (株) +7.30 191
35 8059/東1 第一実業 (株) +7.16 419
36 9766/東1 コナミ (株) +7.09 2,024
37 3826/マ (株) システムインテグレータ +7.07 142,300
38 8648/東1 バンク・オブ・アメリカ・コーポレーション +7.04 654
39 6819/HC ソーシャル・エコロジー・プロジェクト (株) +7.02 61
40 1873/HC 東日本ハウス (株) +6.97 445
41 2122/マ (株) インタースペース +6.96 84,500
42 1820/東1 西松建設 (株) +6.88 171
43 7537/東1 丸文 (株) +6.76 363
44 4043/東1 (株) トクヤマ +6.69 255
45 7247/東2 (株) ミクニ +6.67 192
46 1847/東1 (株) イチケン +6.62 145
47 6636/HC (株) シスウェーブホールディングス +6.62 5,800
48 2489/マ (株) アドウェイズ +6.52 133,900
49 8423/東1 (株) フィデック +6.48 11,340
50 6364/東2 北越工業 (株) +6.47 247

心に残る名作の不思議

朝刊
05 /09 2012
 映画でさぁ、結構批評とかウマい人がいて、僕の場合タマフルの宇多丸さんとか批評に頷くというか、感じた事を全部言葉にするのを感心してるんだけど、不思議なことに宇多丸さんの生涯ベスト映画と言う映画であるヤングゼネレーションやアポカリプトを観たけど、確かに面白いんだけど生涯ベストかと言われるとちょっと違う。
 ただこの二作は確かに良い映画ではあった。でも前々から思ってたけど、映画って心の鍵のような物で、その人の人生において受けてきた刺激や経験が心の鍵穴を形作ってて、その心の鍵穴に入る鍵が映画なわけだ。そうすると人それぞれ鍵の形が違うために、本当に感動する映画がそれぞれ違うんじゃないかと思う。誰もが良いと思える映画という物は確かに存在するものの、個々人がその誰もが感動する映画より上の映画を持ってる事だろう。それがきっとその人の人生との相性が良いに違いない。だから、その映画を人に勧めても思ったような反応が無かったり、もしも本当に共感してくれたら本当に嬉しい事だろう。
 この心にハマる映画って人それぞれ違うし、世間的に評価がとてつもなく低い作品がそれになる可能性もある為に、色んな映画を観ておく事が必要なんじゃないかと思う。
 僕にとっての生涯ベスト映画ってなんだろうなぁと思うけど、これが難しい。やっぱり劇場で観て生まれて初めて鳥肌が立った映画の「天使にラブソングを」かなぁ?ブレイブハートとか好きだったし、リアリティバイツあたりは人生と重なるし。ロッキーはもう誰もが感動する映画でこれが一種の基準なわけだから、ロッキーはなしで、ロッキーより好きな映画と言うことになるのか。ロッキーを越える映画っていうのが難しいんだよなぁ。そういえる事がロッキーがベスト映画と言うことになるのかも知れないなぁ。ああ、フォレストガンプも感動したしなぁ。難しい。
 あなたのベスト映画ってありますか?あるならそれを胸張って言うべきでしょう。例え共感されなくても共感してくれる人と出会えた時は至福の時だから。
 うーん、僕にとってのベスト映画が難しい。映画観すぎたせいで価値観があやふやだ。

黒崎銀二

Twitter:Ginji_k
この作品はフィクションであり、実在の人物・団体・事件などとは一切関係ありません。
ええ、フィクションです。
投資法は現物買い推奨
投資による損失は自己責任でお願いします。
福澤桃介と金子直吉の評価の低さを憂う。
2007年8月31日開設
紹介・リンクフリー
kurokei-bana-