2ntブログ

日経平均10,123.28+72.76

値上がり率ログ
03 /16 2012
15:10 03/15 2012
値上がり率上位/日本市場全体/デイリー
順位 コード 銘 柄 名 値上がり率(%) 取引値(円))
1 6665/東1 エルピーダメモリ (株) +50.00 3
2 2906/HC (株) ホッコク +37.50 77
3 6281/HC (株) 前田製作所 +27.47 232
4 3649/HC (株) ピーエスシー +24.90 15,050
5 3661/マ (株) エムアップ +24.08 2,061
6 3264/HC (株) アスコット +23.76 125
7 3845/HC (株) アイフリーク +23.53 15,750
8 2410/東2 (株) キャリアデザインセンター +20.83 40,600
9 4330/HC (株) セラーテムテクノロジー +19.16 3,110
10 3628/マ (株) データホライゾン +18.35 516
11 8225/HC (株) タカチホ +17.65 120
12 3854/HC (株) アイル +17.39 540
13 3645/マ 日本メディカルネットコミュニケーションズ (株) +17.34 1,015
14 8912/マ (株) エリアクエスト +17.24 1,700
15 2124/HC (株) ジェイエイシーリクルートメント +17.24 10,200
16 4726/東1 ソフトバンク・テクノロジー (株) +15.86 1,096
17 2399/マ (株) 綜合臨床ホールディングス +15.59 51,900
18 3350/HC (株) フォンツ・ホールディングス +15.53 7,440
19 4766/マ (株) ピーエイ +15.09 122
20 8519/東1 ポケットカード (株) +13.55 352
21 4848/東1 (株) フルキャストホールディングス +12.14 19,860
22 6406/東1 フジテック (株) +11.84 576
23 6246/大2 井上金属工業 (株) +11.43 468
24 2429/HC (株) ワールドインテック +11.29 276
25 3331/HC (株) 雑貨屋ブルドッグ +10.41 350
26 2667/HC (株) イメージ ワン +10.36 19,700
27 2183/マ (株) リニカル +9.93 454
28 4849/HC エン・ジャパン (株) +9.89 100,000
29 6800/東1 (株) ヨコオ +8.91 501
30 8462/HC フューチャーベンチャーキャピタル (株) +8.59 9,990
31 2497/マ ngi group (株) +8.39 323
32 2729/東1 (株) JALUX +8.28 915
33 8254/東2 (株) さいか屋 +8.16 53
34 4406/大1 新日本理化 (株) +8.15 703
35 3391/東1 (株) ツルハホールディングス +8.14 4,715
36 7752/東1 (株) リコー +7.91 805
37 7879/東2 (株) ノダ +7.89 410
38 6513/東1 オリジン電気 (株) +7.81 345
39 3328/マ (株) ネットプライスドットコム +7.80 31,500
40 8201/東1 (株) さが美 +7.75 139
41 7872/HC As-meエステール (株) +7.51 945
42 5612/東1 日本鋳鉄管 (株) +7.50 215
43 6055/東2 ジャパンマテリアル (株) +7.24 2,680
44 6256/HC (株) ニューフレアテクノロジー +7.14 382,500
45 6403/HC 水道機工 (株) +7.09 272
46 3577/東1 東海染工 (株) +7.02 122
47 3409/大2 北日本紡績 (株) +6.98 46
48 7284/東2 盟和産業 (株) +6.90 186
49 7597/HC 東京貴宝 (株) +6.80 220
50 2150/マ (株) ケアネット +6.75 49,000

戦火の馬観てきた。

朝刊
03 /16 2012
 日経平均つええな。なんか流れが変わった感じがする。しかし、どれもこれも値が上がって真の割安価格だったのがちょっと微妙な価格になってきたのが逆に買いづらいというか。
 さてそんなわけで戦火の馬観てきたけど、さすがスピルバーグといった感じか。ただ原作が児童小説か何かの為に子供を意識したのか、スピルバーグらしい戦場シーンではある物の、どこかソフトになっていた。血や欠損、内蔵の描写が無いし。特にこの映画はやはり主役の馬がもの凄い役者で、絶妙な演技をしてくれる。これだけ役者な動物はそうはいないだろう。間違いなくアカデミー主演賞ものだけど、男優でもなければ女優でもないので受賞できないのが残念だ。アカデミー賞に評価されないのが残念なくらいすごい役者な馬だった。

気になる株価材料
東京の1世帯当たり人数、初めて2人割る
「秘密結社 鷹の爪」NHKで新シリーズ放送決定!WEBで別シリーズも!総統「とても~とても~~うれしーです」
<ライフネット生保>東証マザーズに新規上場
米アップル株が一時600ドル乗せ、最高値更新
<NEC>賃下げ提案4% 9カ月間
イー・アクセスが次世代高速通信…光回線並み
<マツダ>「CX-5」受注、月販目標の8倍
ボルカー・ルールに世界から大批判 苦情1万7千件も米は抵抗
海外ファンド主導で国債相場が急落、一時停止措置寸前に
日立が今期純利益予想を上方修正、HDD売却益で一転増益へ

黒崎銀二

Twitter:Ginji_k
この作品はフィクションであり、実在の人物・団体・事件などとは一切関係ありません。
ええ、フィクションです。
投資法は現物買い推奨
投資による損失は自己責任でお願いします。
福澤桃介と金子直吉の評価の低さを憂う。
2007年8月31日開設
紹介・リンクフリー
kurokei-bana-