2ntブログ

日経平均17,167.10+281.77

値上がり率ログ
01 /09 2015
15:00 01/08 2015
値上がり率上位/日本市場全体/デイリー
順位 コード 銘 柄 名 値上がり率(%) 取引値(円))
1 6668/東2 (株) アドテック プラズマ テクノロジー +23.02 1,603
2 6495/東2 (株) 宮入バルブ製作所 +21.24 234
3 6032/マ (株) インターワークス +20.70 2,332
4 2338/マ (株) ファステップス +19.51 490
5 4575/マ (株) キャンバス +16.12 1,830
6 8247/東2 (株) 大和 +15.70 280
7 6634/HC (株) ネクス +15.48 746
8 7413/HC (株) 創健社 +13.89 164
9 3807/HC (株) フィスコ +13.41 406
10 7312/東1 タカタ (株) +13.24 1,848
11 3578/東2 倉庫精練 (株) +12.88 184
12 8938/HC (株) ロジコム +12.43 950
13 2351/マ (株) ASJ +12.36 500
14 7858/HC 小野産業(株) +11.98 215
15 4564/マ オンコセラピー・サイエンス (株) +11.92 535
16 8747/HC 豊商事 (株) +11.58 453
17 6666/HC リバーエレテック (株) +11.43 780
18 8462/HC フューチャーベンチャーキャピタル (株) +11.33 226
19 2652/マ (株) まんだらけ +11.07 4,565
20 4582/HC シンバイオ製薬 (株) +10.98 374
21 3823/マ (株) アクロディア +10.38 436
22 6976/東1 太陽誘電 (株) +10.20 1,491
23 2759/HC (株) アイフラッグ +9.52 69
24 3667/東1 (株) enish +9.48 1,652
25 9399/マ 新華ホールディングス・リミテッド +9.27 731
26 9535/東2 広島瓦斯 (株) +8.85 369
27 1821/東1 三井住友建設 (株) +8.81 173
28 3799/東2 キーウェアソリューションズ (株) +8.70 525
29 3067/マ (株) 東京一番フーズ +8.69 488
30 6137/東2 小池酸素工業 (株) +8.38 401
31 6146/東1 (株) ディスコ +8.27 10,600
32 4734/HC (株) ビーイング +8.24 775
33 2427/東1 (株) アウトソーシング +8.12 2,050
34 9049/東2 京福電気鉄道 (株) +8.12 213
35 9110/東1 NSユナイテッド海運 (株) +7.96 366
36 6786/東2 (株) リアルビジョン +7.89 506
37 7638/HC (株) シーマ +7.69 14
38 6271/東2 (株) ニッセイ +7.56 1,095
39 7946/東2 (株) 光陽社 +7.28 162
40 4772/HC (株) デジタルアドベンチャー +7.14 45
41 3299/マ (株) ムゲンエステート +6.99 2,144
42 9758/HC ジャパンシステム (株) +6.95 431
43 4526/東1 理研ビタミン (株) +6.94 4,620
44 4287/HC (株) ジャストプランニング +6.90 806
45 9070/東1 トナミホールディングス (株) +6.74 364
46 1828/東2 田辺工業 (株) +6.73 999
47 9467/マ (株) アルファポリス +6.58 2,041
48 6624/東2 田淵電機 (株) +6.53 1,207
49 6632/東1 (株) JVCケンウッド +6.46 313
50 7244/東1 市光工業 (株) +6.37 267

海月姫観てきた

朝刊
01 /09 2015
 しくじり先生面白いなぁ。外れないわぁ。
 そんなわけで海月姫観てきたけど、これが面白かった。年末に観てたら、去年の邦画一位だったな。
 まあ、この映画の魅力はオタク女子達の役作りがものすごい。本気でオタクに見えるし、本人が誰かすらわからないのもいる。つーか池脇千鶴いたのか未だに信じられない。とオタク女子の役作りがすごいのもあるが、もっとすごいのが菅田将暉だろう。この映画は展開的に女装男子が女装やめて王子役になったり、オタク女子がおしゃれに目覚めて脱オタクしたりする展開に思いがちだけど、思いっきり裏切るのはこの映画のヒロインが一貫して菅田将暉の女装であるというのがすごい。世界でも成人男性がヒロインを務める映画なんてあっただろうか。それにこの女装菅田将暉がどの女性よりもカワイイというのだから恐ろしい。特に最後にファッションショーをするのだが、オタク女子達がモデルやる展開かと思ったら、思いっきり菅田将暉がモデルをやり通し、誰よりも似合ってるという恐ろしさ。てか裸になるシーンもあるけど、腕と足が本当に細いので違和感がなく女物を着れてる。
 普通少女漫画映画といえば、きらびやかなオシャレな服を着まくるものだが、物語の特性上メインどころの女性陣はオシャレな服を着れない。そのためにおしゃれ要因としての仕事も菅田将暉が一人で担うという荒業。こんな映画が今まであっただろうか。
 なんというかヒロインを男が務めるという世界でも珍しい展開、というか少女漫画ならでは無茶設定を成立させてしまった菅田将暉恐るべしと言ったところだ。何かと外国では日本人女性は人気あるけど男は人気無いと言われてる昨今、この映画こそ世界に出すべきだろう。そして世界を本当の意味で驚かせて欲しい。

黒崎銀二

Twitter:Ginji_k
この作品はフィクションであり、実在の人物・団体・事件などとは一切関係ありません。
ええ、フィクションです。
投資法は現物買い推奨
投資による損失は自己責任でお願いします。
福澤桃介と金子直吉の評価の低さを憂う。
2007年8月31日開設
紹介・リンクフリー
kurokei-bana-