2ntブログ

日経平均9,554.00+90.98

値上がり率ログ
02 /23 2012
15:10 02/22 2012
値上がり率上位/日本市場全体/デイリー
順位 コード 銘 柄 名 値上がり率(%) 取引値(円))
1 5721/大1 (株) エス・サイエンス +50.00 3
2 8201/東1 (株) さが美 +49.50 151
3 9674/東2 花月園観光 (株) +48.39 92
4 5458/東2 高砂鐵工 (株) +35.48 84
5 7273/東2 (株) イクヨ +30.38 103
6 4582/HC シンバイオ製薬 (株) +23.46 421
7 6790/東2 (株) 野田スクリーン +21.19 28,600
8 8426/マ ニッシン債権回収 (株) +19.19 621
9 5952/大2 アマテイ (株) +19.05 75
10 4339/HC スターキャット・ケーブルネットワーク (株) +18.21 64,900
11 7833/マ (株) アイフィスジャパン +18.21 32,450
12 7448/東1 (株) ジーンズメイト +16.92 228
13 5742/HC エヌアイシ・オートテック (株) +16.44 29,110
14 5104/東2 日東化工 (株) +16.39 71
15 4240/HC クラスターテクノロジー (株) +16.06 36,500
16 6894/東2 パルステック工業 (株) +16.00 58
17 7972/東1 (株) イトーキ +15.83 322
18 4237/HC フジプレアム (株) +15.25 325
19 1412/東1 チャイナ・ボーチー・エンバイロメンタル・ソリューションズ・テクノロジー +14.96 5,380
20 8101/東1 (株) GSIクレオス +14.66 133
21 6380/大2 オリエンタルチエン工業 (株) +13.89 82
22 9816/HC (株) ストライダーズ +13.79 33
23 5917/東1 (株) サクラダ +13.04 26
24 2410/東2 (株) キャリアデザインセンター +12.76 23,680
25 6425/HC (株) ユニバーサルエンターテインメント +12.51 1,700
26 3071/マ (株) ストリーム +12.10 52,800
27 7744/東1 ノーリツ鋼機 (株) +11.20 417
28 5162/HC (株) 朝日ラバー +11.11 300
29 9322/大2 川西倉庫 (株) +10.89 550
30 1966/大2 (株) 高田工業所 +10.58 324
31 3744/マ サイオステクノロジー (株) +10.56 19,900
32 8732/HC (株) マネーパートナーズグループ +10.28 16,200
33 4744/マ (株) メッツ +9.93 775
34 8789/マ フィンテック グローバル (株) +9.90 3,330
35 9479/東1 (株) インプレスホールディングス +9.82 123
36 4571/マ ナノキャリア (株) +9.64 31,500
37 4222/東2 児玉化学工業 (株) +9.38 70
38 6494/HC (株) NFKホールディングス +9.21 83
39 8617/東1 光世証券 (株) +9.21 83
40 4093/東2 東邦アセチレン (株) +9.20 95
41 2159/マ (株) フルスピード +9.18 26,410
42 3758/HC (株) アエリア +9.13 84,900
43 5964/東2 東洋刃物 (株) +9.09 72
44 6721/マ ウインテスト (株) +9.09 24,000
45 4813/マ (株) ACCESS +9.08 37,850
46 4309/HC (株) スパイア +8.84 160
47 5781/大2 東邦金属 (株) +8.51 102
48 1870/東1 矢作建設工業 (株) +8.42 425
49 9083/大2 神姫バス (株) +8.35 649
50 3953/HC 大村紙業 (株) +8.26 590

パコと魔法の絵本を観た。

朝刊
02 /23 2012
 パコと魔法の絵本を観たんだけど、結構面白いのね。こういう変人ばかりのファンタジーって悪くないと思う。まあそれはおいといて、この映画において気になるのは、実はこの映画のキーアイテムになってるパコの飛び出す絵本の出来が良くて、プレミアが付いてる事だ。まさかここまでプレミアが付くとは誰も発売してた時には思いもしなかったよなぁ。持ってる人は大切にした方がいいよ。

気になる株価材料
イー・アクセスがLTE事業に参入--3月に端末発売
【Nintendo Direct】シリーズ集大成、3DS『カルドセプト』発売日決定
輸入小麦、2年ぶり値下げ…円高や相場下落で
アサヒ、黒ビールの「スーパードライ」発売へ
東電賠償金で業績上方修正相次ぐ 鴨川グランドホテルは黒字転換
東証2部株価指数、27日連続上昇  海外マネー流入で過去最長

黒崎銀二

Twitter:Ginji_k
この作品はフィクションであり、実在の人物・団体・事件などとは一切関係ありません。
ええ、フィクションです。
投資法は現物買い推奨
投資による損失は自己責任でお願いします。
福澤桃介と金子直吉の評価の低さを憂う。
2007年8月31日開設
紹介・リンクフリー
kurokei-bana-