2ntブログ

スポンサーサイト

スポンサー広告
-- /-- --
上記の広告は1ヶ月以上更新のないブログに表示されています。
新しい記事を書く事で広告が消せます。

日経平均8,605.62+83.60

値上がり率ログ
10 /08 2011
15:10 10/07 2011
値上がり率上位/日本市場全体/デイリー
順位 コード 銘 柄 名 値上がり率(%) 取引値(円))
1 2414/大2 (株) 塩見ホールディングス +25.00 5
2 9514/マ (株) ファーストエスコ +18.24 20,100
3 2160/マ (株) ジーエヌアイグループ +17.33 88
4 3629/マ (株) クロス・マーケティング +15.15 1,140
5 2766/マ 日本風力開発 (株) +14.39 79,500
6 7725/マ (株) インターアクション +13.58 21,250
7 6136/東1 オーエスジー (株) +11.64 978
8 3857/HC ラックホールディングス (株) +11.36 441
9 3827/マ ジャパンインベスト・グループ・ピー・エル・シー +11.32 2,360
10 4712/HC アドアーズ (株) +11.29 69
11 7426/HC (株) 山大 +10.34 128
12 6620/東1 宮越ホールディングス (株) +10.14 239
13 8927/HC (株) 明豊エンタープライズ +10.00 55
14 8226/東2 (株) 理経 +9.84 67
15 6256/HC (株) ニューフレアテクノロジー +9.76 172,000
16 8648/東1 バンク・オブ・アメリカ・コーポレーション +9.46 486
17 6101/東1 (株) ツガミ +9.39 303
18 6481/東1 THK (株) +9.04 1,363
19 3842/HC (株) ネクストジェン +8.77 62,000
20 5603/大1 虹技 (株) +8.77 124
21 3753/マ (株) フライトシステムコンサルティング +8.57 22,800
22 6409/東1 (株) キトー +8.56 63,400
23 6143/東2 (株) ソディック +8.41 361
24 8918/東1 (株) ランド +8.33 13
25 3751/マ 日本アジアグループ (株) +8.32 3,710
26 5781/大2 東邦金属 (株) +8.22 79
27 3036/東1 アルコニックス (株) +8.21 1,635
28 3159/東1 丸善CHIホールディングス (株) +8.03 296
29 1835/東1 東鉄工業 (株) +8.03 686
30 2290/東1 米久 (株) +8.01 634
31 6268/東1 ナブテスコ (株) +7.81 1,518
32 1916/東1 日成ビルド工業 (株) +7.77 111
33 4286/HC (株) レッグス +7.35 73,000
34 6150/HC タケダ機械 (株) +7.32 88
35 5612/東1 日本鋳鉄管 (株) +7.19 164
36 1844/東2 (株) 大盛工業 +7.14 15
37 5987/HC (株) オーネックス +7.09 136
38 4321/東1 ケネディクス (株) +7.02 9,000
39 6962/大1 (株) 大真空 +6.99 245
40 2721/HC (株) ジェイホールディングス +6.96 24,600
41 3787/マ (株) テクノマセマティカル +6.86 54,500
42 6103/東1 オークマ (株) +6.83 485
43 1808/東1 (株) 長谷工コーポレーション +6.82 47
44 2157/HC (株) コシダカホールディングス +6.67 1,856
45 4958/東1 長谷川香料 (株) +6.54 1,319
46 9984/東1 ソフトバンク (株) +6.50 2,456
47 6302/東1 住友重機械工業 (株) +6.48 411
48 7719/東2 (株) テークスグループ +6.45 33
49 7735/東1 大日本スクリーン製造 (株) +6.45 528
50 6440/東1 JUKI (株) +6.43 149

黒崎銀二

Twitter:Ginji_k
この作品はフィクションであり、実在の人物・団体・事件などとは一切関係ありません。
ええ、フィクションです。
投資法は現物買い推奨
投資による損失は自己責任でお願いします。
福澤桃介と金子直吉の評価の低さを憂う。
2007年8月31日開設
紹介・リンクフリー
kurokei-bana-