2ntブログ

日経平均19,764.72+139.88

値上がり率ログ
05 /14 2015
15:00 05/13 2015
値上がり率上位/日本市場全体/デイリー
順位 コード 銘 柄 名 値上がり率(%) 取引値(円))
1 4241/HC (株) アテクト +27.05 1,409
2 8256/HC (株) プロルート丸光 +25.00 330
3 6068/HC (株) P&Pホールディングス +23.53 420
4 9320/東2 三和倉庫 (株) +23.51 310
5 7777/HC (株) スリー・ディー・マトリックス +21.58 1,690
6 6476/HC (株) 富士テクニカ宮津 +19.23 620
7 6266/HC タツモ (株) +18.84 946
8 8093/東1 極東貿易 (株) +18.64 261
9 3799/東2 キーウェアソリューションズ (株) +18.25 648
10 6258/HC 平田機工 (株) +17.86 990
11 1916/東1 日成ビルド工業 (株) +17.35 345
12 2721/HC (株) ジェイホールディングス +17.02 550
13 4572/HC カルナバイオサイエンス (株) +15.54 1,115
14 8147/HC (株) トミタ +15.15 760
15 3742/マ ITbook (株) +15.13 1,408
16 4536/東1 参天製薬 (株) +14.27 1,802
17 1971/東2 中央ビルト工業 (株) +14.19 177
18 9090/東1 (株) 丸和運輸機関 +12.44 2,812
19 6256/HC (株) ニューフレアテクノロジー +11.79 5,880
20 5017/東1 富士石油 (株) +11.75 447
21 5851/東1 リョービ (株) +11.59 443
22 2429/HC (株) ワールドホールディングス +11.27 1,619
23 4246/東1 ダイキョーニシカワ (株) +11.17 4,180
24 6164/HC (株) 太陽工機 +10.98 1,465
25 2700/HC 木徳神糧 (株) +10.78 668
26 6141/東1 DMG森精機 (株) +10.60 2,160
27 9791/東2 (株) ビケンテクノ +10.45 740
28 5486/東1 日立金属 (株) +10.26 2,095
29 5707/東1 東邦亜鉛 (株) +9.89 489
30 7480/東1 スズデン (株) +9.34 808
31 9418/マ (株) U-NEXT +8.86 4,240
32 3374/HC 内外テック (株) +8.71 312
33 3896/東2 阿波製紙 (株) +8.65 377
34 9990/東1 (株) サックスバー ホールディングス +8.52 2,344
35 5929/東1 三和ホールディングス (株) +8.33 975
36 5702/東1 (株) 大紀アルミニウム工業所 +8.33 416
37 3848/HC (株) データ・アプリケーション +8.26 1,285
38 6871/HC (株) 日本マイクロニクス +8.18 4,300
39 5007/東1 コスモ石油 (株) +7.87 192
40 5697/東2 (株) サンユウ +7.83 372
41 2412/東2 (株) ベネフィット・ワン +7.66 2,150
42 5541/東1 大平洋金属 (株) +7.59 397
43 6047/マ (株) Gunosy +7.59 2,055
44 4687/東1 TDCソフトウェアエンジニアリング (株) +7.53 1,185
45 3319/東2 (株) ゴルフダイジェスト・オンライン +7.45 620
46 2181/東1 テンプホールディングス (株) +7.38 4,075
47 9684/東1 (株) スクウェア・エニックス・ホールディングス +7.30 2,703
48 3173/HC 大阪工機 (株) +7.27 1,549
49 4406/東1 新日本理化 (株) +7.14 240
50 6741/東1 日本信号 (株) +7.12 1,263

ここんとこ溜め込んだ映画DVDを観てる

朝刊
05 /14 2015
 色々と買いためてたDVDが邪魔というか処分しないとまずいくらになったので、片っ端から見てはケースを捨ててる。しかしまぁ、映画を見続けるとこれは面白いのかどうかわからなくなるね。特に主人公に対して嫌な気持ちを抱く奴がトラブル起こして主人公がそれに巻き込まれてって展開だと逆に何もない映画にしか思えなくなってきた。逆にトラブル起こしそうな奴がいながらも何もなくそのまま良い事で終わってくれたら逆に新鮮で面白いと感じるね。
 しかしまだまだあるし、だいたいタイタニックとかあるけど190分超えてるんだけど。あれってそんなに長かったっけ?てか内容的に5分くらいしか思い出せない。中古とかリユースとかで安いワゴンがあると観たことも聞いたこともない映画があると買っちゃうんだよね。ただそこで買わなければ間違いなく二度と出会わないし、出会わなくてもいいだろうけど。とりあえずDVDケース無くなるまで見ないと。結構疲れる。

黒崎銀二

Twitter:Ginji_k
この作品はフィクションであり、実在の人物・団体・事件などとは一切関係ありません。
ええ、フィクションです。
投資法は現物買い推奨
投資による損失は自己責任でお願いします。
福澤桃介と金子直吉の評価の低さを憂う。
2007年8月31日開設
紹介・リンクフリー
kurokei-bana-