2ntブログ

日経平均19,983.32-36.72

値上がり率ログ
04 /28 2015
15:00 04/27 2015
値上がり率上位/日本市場全体/デイリー
順位 コード 銘 柄 名 値上がり率(%) 取引値(円))
1 7836/HC アビックス (株) +27.88 289
2 4918/HC (株) アイビー化粧品 +26.76 379
3 2464/マ (株) ビジネス・ブレークスルー +22.22 440
4 3318/HC (株) メガネスーパー +21.74 56
5 3666/HC (株) テクノスジャパン +20.67 2,919
6 1381/HC (株) アクシーズ +20.52 2,349
7 3758/HC (株) アエリア +20.46 1,766
8 6722/HC (株) エイアンドティー +17.24 1,020
9 7709/東1 クボテック (株) +16.39 1,065
10 3906/マ (株) ALBERT +15.65 4,435
11 6755/東1 (株) 富士通ゼネラル +15.52 1,779
12 9723/東2 (株) 京都ホテル +15.23 1,135
13 3848/HC (株) データ・アプリケーション +14.87 1,128
14 9713/東2 (株) ロイヤルホテル +14.77 303
15 7748/HC (株) ホロン +12.81 1,083
16 5964/東2 東洋刃物 (株) +12.77 212
17 4586/マ (株) メドレックス +12.42 1,050
18 6029/マ アトラ (株) +11.70 1,814
19 7276/東1 (株) 小糸製作所 +10.66 4,255
20 6625/HC JALCO ホールディングス (株) +10.29 193
21 6470/東1 大豊工業 (株) +10.08 1,605
22 5282/東2 ジオスター (株) +9.83 581
23 9353/東2 櫻島埠頭 (株) +9.38 245
24 6867/HC リーダー電子 (株) +9.07 433
25 8256/HC (株) プロルート丸光 +8.90 306
26 3908/マ (株) コラボス +8.89 6,000
27 3663/東2 アートスパークホールディングス (株) +8.87 1,141
28 3625/HC テックファーム (株) +8.84 2,475
29 3907/マ シリコンスタジオ (株) +8.67 10,650
30 5381/HC Mipox (株) +8.65 628
31 3010/東2 価値開発 (株) +8.64 88
32 3387/東1 (株) クリエイト・レストランツ・ホールディングス +8.56 2,321
33 3913/マ (株) sMedio +8.47 4,100
34 6436/東1 アマノ (株) +8.35 1,622
35 1430/マ ファーストコーポレーション (株) +8.34 2,870
36 7997/東2 (株) くろがね工作所 +8.33 468
37 6882/東2 (株) 三社電機製作所 +8.22 790
38 9674/東2 花月園観光 (株) +8.09 147
39 8703/東1 カブドットコム証券 (株) +8.03 928
40 4592/マ サンバイオ (株) +7.76 1,708
41 4754/HC (株) トスネット +7.49 1,291
42 7260/東1 富士機工 (株) +7.20 625
43 2901/HC 石垣食品 (株) +7.10 196
44 1811/東1 (株) 錢高組 +7.08 393
45 7462/HC ダイヤ通商 (株) +7.06 182
46 6147/HC (株) ヤマザキ +6.91 557
47 3878/東1 (株) 巴川製紙所 +6.85 265
48 2925/HC (株) ピックルスコーポレーション +6.75 1,329
49 9419/マ (株) ワイヤレスゲート +6.72 3,730
50 2804/東2 ブルドックソース (株) +6.58 243

10年後とか想像難しいけど

朝刊
04 /28 2015
 10年後とか想像難しいけど、色々考えた結果10年後あたりでは日本人も英語のヒアリング能力はかなり上がってると思われる。何よりテレビ離れがかなり影響すると思う。英語を片っ端から消して外人の言葉もきっちり吹き替えるほど英語狩りを行ってたテレビから開放されたら、人は映画や海外ドラマに走る。英語の勉強にもなるしという流れで。さらに子供の英語学習の時間は増えるし、外国の英文ニュースなどはスマホで簡単に手に入る。ユーチューブでも英語以外の言葉に溢れれてるし、嫌でも英語慣れになるのではないだおるか。
 パソコンに誰もが勉強してた時代は終わり、中には社内公用語を設定して英語に矯正しようという動きもあるし。話す能力のためには他にも経験が必要だけど、聴く能力に関してはひたすら聞くに限る。これはDVDでなんとかなる。
 そうそう外国語の日本アニメ観てるけど、「ように」のような日本語を外国人が見る字幕でyouniと表記するのは伝わらにいんじゃ無いかと思う。
 ああ、眠い。

黒崎銀二

Twitter:Ginji_k
この作品はフィクションであり、実在の人物・団体・事件などとは一切関係ありません。
ええ、フィクションです。
投資法は現物買い推奨
投資による損失は自己責任でお願いします。
福澤桃介と金子直吉の評価の低さを憂う。
2007年8月31日開設
紹介・リンクフリー
kurokei-bana-