2ntブログ

日経平均18,004.77+91.41

値上がり率ログ
02 /17 2015
15:00 02/16 2015
値上がり率上位/日本市場全体/デイリー
順位 コード 銘 柄 名 値上がり率(%) 取引値(円))
1 9685/HC KYCOMホールディングス (株) +37.04 740
2 6731/東2 (株) ピクセラ +31.58 125
3 2388/HC (株) ウェッジホールディングス +29.59 219
4 2721/HC (株) ジェイホールディングス +26.67 380
5 4317/HC (株) レイ +26.55 286
6 3664/マ (株) モブキャスト +26.19 1,301
7 9686/東2 東洋テック (株) +25.53 1,475
8 3652/マ (株) ディジタルメディアプロフェッショナル +22.82 2,691
9 4754/HC (株) トスネット +22.40 1,639
10 3840/マ パス (株) +22.16 441
11 6079/マ (株) エナリス +22.10 442
12 9421/HC (株) ネプロジャパン +21.58 1,690
13 9073/HC 京極運輸商事 (株) +19.85 483
14 3185/マ 夢展望 (株) +19.84 906
15 6636/HC (株) SOL Holdings +19.28 495
16 4304/HC (株) Eストアー +18.73 1,230
17 6327/HC 北川精機 (株) +18.21 649
18 3288/東1 (株) オープンハウス +17.88 2,420
19 2436/HC 共同ピーアール (株) +17.14 1,025
20 3394/マ (株) ネットワークバリューコンポネンツ +17.06 3,430
21 9425/HC 日本テレホン (株) +17.01 688
22 4047/東1 関東電化工業 (株) +16.72 698
23 3165/HC (株) フーマイスターエレクトロニクス +15.97 1,089
24 3633/HC GMOペパボ (株) +15.97 5,120
25 3663/東2 アートスパークホールディングス (株) +15.46 1,120
26 6786/東2 (株) リアルビジョン +15.38 1,125
27 6616/HC トレックス・セミコンダクター (株) +14.75 7,780
28 4572/HC カルナバイオサイエンス (株) +14.62 784
29 2776/HC (株) クリムゾン +14.35 255
30 6164/HC (株) 太陽工機 +14.19 1,199
31 7985/東2 ネポン (株) +14.15 234
32 4848/東1 (株) フルキャストホールディングス +13.01 530
33 6067/マ (株) メディアフラッグ +12.90 700
34 3225/東1 東京建物不動産販売 (株) +12.58 537
35 6143/東2 (株) ソディック +12.25 1,072
36 7972/東1 (株) イトーキ +11.90 649
37 2323/HC (株) fonfun +11.85 236
38 9898/HC (株) サハダイヤモンド +11.76 19
39 2693/HC YKT (株) +11.74 238
40 1822/東1 大豊建設 (株) +11.58 578
41 3760/HC (株) ケイブ +11.11 2,600
42 3196/マ (株) ホットランド +11.03 3,150
43 6637/HC 寺崎電気産業 (株) +10.86 1,500
44 9740/東1 セントラル警備保障 (株) +10.66 1,381
45 4875/HC メディシノバ・インク +10.42 445
46 6728/東1 (株) アルバック +10.30 1,778
47 6411/HC 中野冷機 (株) +9.74 2,930
48 5959/東1 岡部 (株) +9.63 1,138
49 9424/HC 日本通信 (株) +8.92 574
50 8202/東2 ラオックス (株) +8.81 321

味園ユニバース観てきた

朝刊
02 /17 2015
 味園ユニバース観てきたけど、面白かった。まあ、当然天才二階堂ふみが登場して「チッなんなんアイツ」って言った瞬間からこの映画傑作だと確信したね。やはり二階堂ふみに外れなし。
 それにしても渋谷すばるの歌唱力がすごくてそれがネタになってるのが映画の作りがうまい。しかも劇中歌のココロオドレバという曲はいい曲なんだけど、映画の中ではおっさん歌謡曲バンドが演奏してるんだけど、それが合ってる。若者バンドの話であの曲ならなんか違うってなってたんだろうけど、おっさんバンドと渋谷すばるの歌唱力とアイドルというよりもクズ役俳優のような味のある顔が相まってかなり良かった。
 しかし二階堂ふみの細かい演技はほんとうに素晴らしい。今一番の若手女優だよ。逆に二階堂ふみ使ってつまらない映画を撮る監督は映画監督辞めるべきだよなぁ。それに渋谷すばるってジャニーズの中でもかなり味のあるキャラだなぁ。北野武監督の映画とか合いそうだし、アウトレイジとか出たらハマってただろうなぁ。
 そんなわけで味園ユニバースは見るべき映画だねぇ。
「しょーもな」



黒崎銀二

Twitter:Ginji_k
この作品はフィクションであり、実在の人物・団体・事件などとは一切関係ありません。
ええ、フィクションです。
投資法は現物買い推奨
投資による損失は自己責任でお願いします。
福澤桃介と金子直吉の評価の低さを憂う。
2007年8月31日開設
紹介・リンクフリー
kurokei-bana-