2ntブログ

スポンサーサイト

スポンサー広告
-- /-- --
上記の広告は1ヶ月以上更新のないブログに表示されています。
新しい記事を書く事で広告が消せます。

日経平均9,278.83-21.63

値上がり率ログ
07 /22 2010
15:10 07/21 2010
値上がり率上位/日本市場全体/デイリー
順位 コード 銘 柄 名 値上がり率(%) 取引値(円))
1 8206/大2 ステラ・グループ (株) +50.00 3
2 5721/大1 (株) エス・サイエンス +50.00 3
3 4764/HC (株) デジタルデザイン +25.81 19,500
4 2463/マ (株) シニアコミュニケーション +23.19 2,656
5 7519/JQ 五洋インテックス (株) +22.92 59
6 9884/東2 都築電産 (株) +21.95 400
7 8925/マ (株) アルデプロ +18.20 643
8 9424/HC 日本通信 (株) +15.31 7,530
9 2303/HC (株) ドーン +14.74 54,500
10 2148/マ アイティメディア (株) +13.49 58,900
11 6993/東2 森電機 (株) +12.50 9
12 5987/JQ (株) オーネックス +12.00 112
13 3325/マ ケンコーコム (株) +11.54 58,000
14 2342/マ (株) トランスジェニック +11.45 92,500
15 1412/東1 チャイナ・ボーチー・エンバイロメンタル・ソリューションズ・テクノロジー +11.30 19,800
16 2777/JQ (株) カッシーナ・イクスシー +10.34 3,200
17 6334/東2 明治機械 (株) +9.52 23
18 8871/東1 (株) ゴールドクレスト +8.88 1,716
19 2175/マ (株) エス・エム・エス +8.63 105,700
20 2333/JQ (株) ジー・モード +8.57 50,700
21 7462/JQ ダイヤ通商 (株) +8.57 38
22 8709/HC インヴァスト証券 (株) +8.36 35,000
23 8946/JQ (株) 陽光都市開発 +8.33 13,000
24 2656/HC (株) ベクター +7.74 123,900
25 3245/マ (株) ディア・ライフ +7.35 20,290
26 5980/JQ 田中亜鉛鍍金 (株) +7.25 148
27 6898/JQ トミタ電機 (株) +7.00 107
28 8600/東1 トモニホールディングス (株) +6.92 278
29 2304/JQ (株) CSSホールディングス +6.60 21,000
30 2121/マ (株) ミクシィ +6.56 446,500
31 3823/マ (株) アクロディア +6.53 37,500
32 2155/マ (株) カービュー +6.53 128,900
33 7935/東1 コンビ (株) +6.14 709
34 2683/東2 (株) 魚喜 +6.06 140
35 5998/東1 (株) アドバネクス +6.00 106
36 1906/JQ (株) 細田工務店 +5.74 129
37 5341/大2 アサヒ衛陶 (株) +5.56 38
38 2153/東2 E・Jホールディングス (株) +5.55 10,080
39 4750/大2 (株) ダイサン +5.54 286
40 4745/東1 (株) 東京個別指導学院 +5.53 267
41 4306/JQ (株) バックスグループ +5.52 8,980
42 8747/JQ 豊商事 (株) +5.51 287
43 5357/大1 (株) ヨータイ +5.49 365
44 7477/JQ ムラキ (株) +5.41 39
45 8115/大2 ムーンバット (株) +5.26 120
46 2915/JQ ケンコーマヨネーズ (株) +5.17 610
47 8303/東1 (株) 新生銀行 +5.00 63
48 3114/大2 (株) プロジェ・ホールディングス +5.00 21
49 7491/JQ (株) オーエー・システム・プラザ +5.00 21
50 7273/東2 (株) イクヨ +5.00 63

黒崎銀二

Twitter:Ginji_k
この作品はフィクションであり、実在の人物・団体・事件などとは一切関係ありません。
ええ、フィクションです。
投資法は現物買い推奨
投資による損失は自己責任でお願いします。
福澤桃介と金子直吉の評価の低さを憂う。
2007年8月31日開設
紹介・リンクフリー
kurokei-bana-