2ntブログ

日経平均14,696.03+73.14

値上がり率ログ
03 /29 2014
15:00 03/28 2014
値上がり率上位/日本市場全体/デイリー
順位 コード 銘 柄 名 値上がり率(%) 取引値(円))
1 9424/HC 日本通信 (株) +26.60 238
2 3744/マ サイオステクノロジー (株) +23.26 424
3 3891/HC ニッポン高度紙工業 (株) +19.56 1,247
4 3731/マ (株) 京王ズホールディングス +19.32 494
5 6081/マ アライドアーキテクツ (株) +18.01 2,418
6 4351/HC (株) 山田債権回収管理総合事務所 +17.78 530
7 3682/マ エンカレッジ・テクノロジ (株) +17.14 2,139
8 6834/HC (株) 精工技研 +16.67 1,225
9 6085/マ アーキテクツ・スタジオ・ジャパン (株) +16.56 3,005
10 9425/HC 日本テレホン (株) +16.49 565
11 5542/HC 新報国製鉄 (株) +16.36 569
12 6088/マ (株) シグマクシス +15.45 1,121
13 3010/東2 価値開発 (株) +14.29 32
14 3782/マ (株) ディー・ディー・エス +13.73 522
15 3623/マ ビリングシステム (株) +13.52 4,240
16 3772/マ ドリームバイザー・ホールディングス (株) +13.48 800
17 6092/マ (株) エンバイオ・ホールディングス +13.34 1,436
18 4960/東2 ケミプロ化成 (株) +12.77 309
19 4583/マ (株) カイオム・バイオサイエンス +12.76 3,315
20 2150/マ (株) ケアネット +12.20 423
21 2438/マ (株) アスカネット +11.51 4,795
22 9399/マ 新華ホールディングス・リミテッド +11.43 780
23 3843/マ フリービット (株) +11.07 1,264
24 9419/マ (株) ワイヤレスゲート +10.78 2,476
25 1382/HC (株) ホーブ +10.77 1,234
26 6974/東2 日本インター (株) +10.17 195
27 2477/マ 比較.com (株) +10.04 800
28 8894/東2 (株) 原弘産 +10.00 55
29 3175/東1 (株) エー・ピーカンパニー +9.84 1,629
30 6736/HC サン電子 (株) +9.79 1,032
31 3751/マ 日本アジアグループ (株) +9.73 530
32 7707/HC プレシジョン・システム・サイエンス (株) +9.70 543
33 4978/HC (株) リプロセル +9.53 942
34 4571/マ ナノキャリア (株) +9.28 1,413
35 2321/HC (株) ソフトフロント +9.09 180
36 3895/HC ハビックス (株) +8.85 418
37 2362/HC (株) 夢真ホールディングス +8.82 888
38 2415/HC ヒューマンホールディングス (株) +8.76 720
39 2931/マ (株) ユーグレナ +8.76 1,031
40 3645/マ 日本メディカルネットコミュニケーションズ (株) +8.70 637
41 2132/HC (株) アイレップ +8.69 538
42 9842/東1 アークランドサカモト (株) +8.68 1,966
43 3674/マ (株) オークファン +8.67 1,880
44 2370/マ (株) メディネット +8.59 278
45 2453/東1 ジャパンベストレスキューシステム (株) +8.57 418
46 6619/マ ダブル・スコープ (株) +8.53 674
47 8174/東1 日本瓦斯 (株) +8.48 1,574
48 3356/HC (株) テリロジー +8.41 116
49 5458/東2 高砂鐵工 (株) +8.24 92
50 4667/HC アイサンテクノロジー (株) +8.21 909

さて三月もそろそろ終わり

朝刊
03 /29 2014
 さて三月も終わり、四月からは消費税が8%ですねー。計算めんどいし、価格が5%の時抑えてた分まで上がって、8%上げてたりと色々ですねー。なんか二重課税のガソリンの値上げっぽいし、なんなの。為替が円安かどうかは原油価格で決めるべきなのに、まだまだ120円の頃に比べて円安じゃないとか言う人も多いげでめんどい。120円になったらガソリン大変だねー。ガソリンが高くなれば色々大変だね-。
 さて四月になると色々生活変わる人も多いんだろうね。色々大変だ。

黒崎銀二

Twitter:Ginji_k
この作品はフィクションであり、実在の人物・団体・事件などとは一切関係ありません。
ええ、フィクションです。
投資法は現物買い推奨
投資による損失は自己責任でお願いします。
福澤桃介と金子直吉の評価の低さを憂う。
2007年8月31日開設
紹介・リンクフリー
kurokei-bana-