2ntブログ

日経平均株価 7,568.42 +110.49

値上がり率ログ
02 /28 2009
15:10 02/27 2009
値上がり率上位/日本市場全体/デイリー
順位 コード 銘 柄 名 値上がり率(%) 取引値(円))
1 8107/大1 (株) キムラタン +50.00 3
2 6819/JQ オメガプロジェクト・ホールディングス (株) +50.00 3
3 7743/JQ (株) シード +40.00 280
4 3239/JQ (株) 総和地所 +28.21 1,818
5 7880/JQ 南部化成 (株) +26.67 380
6 7428/東2 (株) グローバルアクト +25.41 153
7 1844/東2 (株) 大盛工業 +25.00 10
8 6826/東2 本多通信工業 (株) +23.89 140
9 1743/大2 コーアツ工業 (株) +20.69 245
10 7633/JQ (株) NESTAGE +20.00 6
11 3114/大2 (株) プロジェ・ホールディングス +20.00 12
12 2160/マ (株) ジーエヌアイ +20.00 6
13 6672/マ (株) レイテックス +17.65 100
14 3853/マ インフォテリア (株) +17.54 13,400
15 5724/JQ (株) アサカ理研 +17.39 540
16 7430/JQ (株) サンワドー +16.00 319
17 3079/JQ ディーブイエックス (株) +15.90 1,188
18 8426/マ ニッシン債権回収 (株) +15.87 730
19 5998/東1 (株) アドバネクス +15.87 73
20 8913/東1 (株) ゼクス +15.50 1,490
21 2372/東1 (株) アイロムホールディングス +15.31 2,260
22 3622/マ ネットイヤーグループ (株) +15.31 15,060
23 8998/マ (株) リビングコーポレーション +15.00 23,000
24 5386/東2 (株) 鶴弥 +14.72 187
25 3760/HC (株) ケイブ +14.38 116,900
26 8934/東1 サンフロンティア不動産 (株) +14.29 16,000
27 3109/東1 シキボウ (株) +14.29 96
28 3121/大2 アセット・インベスターズ (株) +14.29 8
29 3236/JQ (株) プロパスト +13.77 826
30 8686/東1 アフラック・インコーポレーテッド +13.75 1,820
31 2750/JQ 石光商事 (株) +13.71 365
32 3054/JQ ハイパーコンセプション (株) +13.61 83,500
33 6977/東2 (株) 日本抵抗器製作所 +13.58 92
34 8892/JQ (株) 日本エスコン +13.51 4,200
35 8139/東2 (株) ナガホリ +13.33 119
36 2352/マ (株) エイジア +13.33 34,000
37 8915/東1 タクトホーム (株) +13.33 17,000
38 6663/JQ 太洋工業 (株) +13.29 196
39 8902/東1 パシフィックホールディングス (株) +13.23 4,280
40 6972/東2 エルナー (株) +12.68 80
41 4224/東2 ロンシール工業 (株) +12.50 90
42 3241/JQ (株) ウィル +12.50 36,000
43 8885/HC (株) ラ・アトレ +12.50 18,000
44 4734/JQ (株) ビーイング +12.50 45
45 5922/東2 那須電機鉄工 (株) +12.45 298
46 6634/JQ (株) ネットインデックス +12.25 36,650
47 3753/マ (株) フライトシステムコンサルティング +12.16 36,900
48 6784/JQ プラネックスコミュニケーションズ (株) +12.10 27,790
49 7983/大2 (株) ミロク +11.88 113
50 5753/東2 日本伸銅 (株) +11.83 104

フタリの記憶 キラメキラリ STAY AWAY

動画
02 /28 2009




黒崎銀二

Twitter:Ginji_k
この作品はフィクションであり、実在の人物・団体・事件などとは一切関係ありません。
ええ、フィクションです。
投資法は現物買い推奨
投資による損失は自己責任でお願いします。
福澤桃介と金子直吉の評価の低さを憂う。
2007年8月31日開設
紹介・リンクフリー
kurokei-bana-