2ntブログ

スポンサーサイト

スポンサー広告
-- /-- --
上記の広告は1ヶ月以上更新のないブログに表示されています。
新しい記事を書く事で広告が消せます。

日経平均9,891.10-183.95

値上がり率ログ
10 /30 2009
15:10 10/29 2009
値上がり率上位/日本市場全体/デイリー
順位 コード 銘 柄 名 値上がり率(%) 取引値(円))
1 8107/大1 (株) キムラタン +33.33 4
2 2318/HC 中小企業投資機構 (株) +31.25 126
3 4815/マ JDC信託 (株) +18.92 44
4 6807/東1 日本航空電子工業 (株) +17.54 536
5 5952/大2 アマテイ (株) +17.54 67
6 2724/HC インスパイアー (株) +16.29 2,855
7 6754/東1 アンリツ (株) +15.44 329
8 7266/東1 (株) 今仙電機製作所 +15.09 1,190
9 2684/JQ (株) プライム +13.33 17,000
10 6939/JQ ユー・エム・シー・ジャパン (株) +13.09 8,640
11 3420/大2 (株) ケー・エフ・シー +11.80 559
12 8892/JQ (株) 日本エスコン +11.74 9,140
13 3121/大2 マーチャント・バンカーズ (株) +11.43 39
14 8698/東1 マネックスグループ (株) +10.61 37,000
15 2315/JQ (株) SJI +10.45 26,420
16 5566/東2 中央電気工業 (株) +10.10 752
17 7736/東2 ユニオンホールディングス (株) +10.00 11
18 8545/東1 (株) 関西アーバン銀行 +10.00 121
19 4289/HC (株) ビジネストラスト +9.85 29,000
20 5962/大2 浅香工業 (株) +9.41 93
21 7518/東1 ネットワンシステムズ (株) +9.28 129,500
22 7757/東1 日本電産サンキョー (株) +9.12 658
23 1884/東1 日本道路 (株) +8.43 180
24 3895/JQ ハビックス (株) +7.89 410
25 6016/大2 神戸発動機 (株) +7.62 113
26 4779/東1 ソフトブレーン (株) +7.58 6,670
27 3773/マ (株) アドバンスト・メディア +7.58 48,950
28 4314/HC (株) ダヴィンチ・ホールディングス +7.54 6,700
29 6756/東1 (株) 日立国際電気 +7.53 671
30 1867/東1 (株) 植木組 +7.50 129
31 3719/JQ (株) BBH +7.35 73
32 8101/東1 (株) GSIクレオス +7.22 104
33 3063/マ (株) ジェイプロジェクト +7.21 65,400
34 6921/東1 東光電気 (株) +6.96 538
35 4321/東1 ケネディクス (株) +6.87 35,800
36 6145/JQ 日特エンジニアリング (株) +6.86 576
37 7993/東1 サンウエーブ工業 (株) +6.61 258
38 5189/東2 櫻護謨 (株) +6.50 213
39 8706/東1 極東証券 (株) +6.48 723
40 8308/東1 (株) りそなホールディングス +6.38 1,084
41 8900/JQ (株) セイクレスト +6.35 335
42 3251/マ (株) 駐車場綜合研究所 +6.19 12,000
43 4968/東1 荒川化学工業 (株) +6.18 1,100
44 8915/東1 タクトホーム (株) +6.01 93,500
45 7874/東1 レック (株) +5.93 1,910
46 8895/東1 (株) アーネストワン +5.89 1,060
47 8410/JQ (株) セブン銀行 +5.84 221,000
48 3204/東1 (株) トーア紡コーポレーション +5.80 73
49 4574/東2 大幸薬品 (株) +5.75 3,680
50 1949/東1 住友電設 (株) +5.66 467

黒崎銀二

Twitter:Ginji_k
この作品はフィクションであり、実在の人物・団体・事件などとは一切関係ありません。
ええ、フィクションです。
投資法は現物買い推奨
投資による損失は自己責任でお願いします。
福澤桃介と金子直吉の評価の低さを憂う。
2007年8月31日開設
紹介・リンクフリー
kurokei-bana-